2018-05-06 04:31:57 |
SIBO SLRI 060900
AAXX 06094
85043 42565 60000 10236 20233 39975 40136 56007 84530
333 56330 58020 84620 86358 555 10144 29098=
|
2018-05-06 04:31:55 |
SIBO SLVR 060900
AAXX 06094
85244 41463 62806 10216 20213 39725 40160 50008 71392 85933
333 56499 58032 84617 81930 86357 555 10167 29098=
|
2018-05-05 22:35:10 |
SIBO SLLP 060300
AAXX 06034
85201 41456 89902 10030 20008 36332 52017 79592 85963
333 56770 58017 83613 82917 86357 555 10412 29085=
|
2018-05-05 22:34:10 |
SIBO SLCB 060300
AAXX 06034
85223 41865 71305 10174 20077 37539 47175 52023 70421 85051
333 56066 58023 85357 87070 555 10283 29053=
|
2018-05-05 22:33:01 |
SIBO SLVR 060300
AAXX 06034
85244 42562 62604 10234 20226 39733 40165 51020 84530
333 56690 58040 84623 86357 555 10175 29095=
|
2018-05-05 18:30:17 |
SIBO SLHI 052100
AAXX 05214
85214 42470 40000 10248 20237 39864 40126 52015 81202
333 10310 20200 56000 58025 81817 84070 555 10137 29094=
|
2018-05-05 16:41:10 |
SIBO SLLP 052100 CCA
AAXX 05214
85041 41570 40000 10301 20250 39829 40091 57025 70196 82903
333 10317 56000 58004 81820 81923 84070 555 10103 29074=
85140 42470 43003 10286 20241 39880 40088 57026 81101
333 10294 56704 59008 81817 84070 555 10097 29076=
85141 42470 60000 10282 20252 39842 40077 57026 81104
333 10291 56707 58001 81815 86070 555 10084 29083=
85152 42570 30000 10298 20247 39870 40094 57014 81101
333 10310 56707 58020 81820 83070 555 10104 29075=
85201 41465 71107 10102 20028 36299 57009 72922 83963
333 10144 56000 58005 82817 81920 83357 87070 96015
555 10366 29060=
85332 42470 42909 10139 21136 36581 56009 81132
333 10148 56009 58011 81815 84070 555 10337 29014=
COR 85201 96015=
|
2018-05-05 16:39:53 |
SIBO SLCB 052100
AAXX 05214
85223 41570 71205 10233 20082 37502 47141 56009 70420 81238
333 10267 56000 58025 81830 83358 86070 555 10234 29037=
85284 42584 60411 10174 20078 37039 57015 83204
333 10187 56100 58029 83820 84070 555 10290 29054=
85364 42670 42804 10244 20111 38152 48220 57016 81501
333 10253 56007 58037 81636 83070 555 10203 29043=
85365 42470 82108 10213 20199 39411 40147 56003 8552/
333 10244 56409 58067 85615 88457 555 10166 29092=
85214 42470 30000 10292 20237 39849 40107 47006 81202
333 10310 56000 59016 81817 83070 555 10121 29072=
|
2018-05-05 16:38:49 |
SIBO SLLP 052100
AAXX 05214
85041 41570 40000 10301 20250 39829 40091 57025 70196 82903
333 10317 56000 58004 81820 81923 84070 555 10103 29074=
85140 42470 43003 10286 20241 39880 40088 57026 81101
333 10294 56704 59008 81817 84070 555 10097 29076=
85141 42470 60000 10282 20252 39842 40077 57026 81104
333 10291 56707 58001 81815 86070 555 10084 29083=
85152 42570 30000 10298 20247 39870 40094 57014 81101
333 10310 56707 58020 81820 83070 555 10104 29075=
85201 41465 71107 10102 20028 36299 57009 72922 83963
333 10144 56000 58005 82817 81920 83357 87070 555 10366 29060=
85332 42470 42909 10139 21136 36581 56009 81132
333 10148 56009 58011 81815 84070 555 10337 29014=
|
2018-05-05 16:38:45 |
SIBO SLTR 052100
AAXX 05214
85032 41458 81806 10285 20238 39941 40102 57023 71592 84907
333 10333 56406 58001 83817 81920 88270 555 10108 29076=
85043 41458 70000 10262 20232 39942 40102 57019 71586 85904
333 10308 56700 58005 84615 81920 87070 555 10110 29084=
85104 42465 70000 10290 20250 39940 40099 57025 82204
333 10318 56706 59003 82817 86070 555 10107 29079=
85109 42465 70000 10302 20249 39941 40099 57022 82908
333 10315 56306 58012 81817 81920 87270 555 10108 29074=
85114 42465 60000 10300 20249 39940 40101 57024 82204
333 10322 56306 58009 82817 86070 555 10109 29074=
85116 42465 50000 10310 20251 39912 40089 57026 82204
333 10345 56806 58004 82817 85070 555 10098 29071=
85123 41457 72708 10271 20236 39930 40093 57023 71592 84902
333 10320 56706 58015 83817 81923 86070 96015 555 10102 29081=
85139 42465 43505 10300 20232 39900 40091 57030 82204
333 10316 56706 59001 82817 84070 555 10101 29067=
85153 42465 30000 10300 20244 39909 40091 57029 83901
333 10310 56706 59004 82817 81923 83070 555 10100 29072=
85154 42470 72304 10305 20240 39925 40102 57023 82902
333 10328 56707 59003 81817 81920 86070 555 10110 29068=
|
2018-05-05 16:38:29 |
SIBO SLCB 052100
AAXX 05214
85223 41570 71205 10233 20082 37502 47141 56009 70420 81238
333 10267 56000 58025 81830 83358 86070 555 10234 29037=
|
2018-05-05 16:36:14 |
SIBO SLYA 052100
AAXX 05214
85365 42470 82108 10213 20199 39411 40147 56003 8552/
333 10244 56409 58067 85615 88457 555 10166 29092=
|
2018-05-05 16:36:11 |
SIBO SLTJ 052100
AAXX 05214
85364 42670 42804 10244 20111 38152 48220 57016 81501
333 10253 56007 58037 81636 83070 555 10203 29043=
|
2018-05-05 16:36:07 |
SIBO SLVR 052100
AAXX 05214
85175 42580 20000 10310 20236 39840 40132 56020 82900
333 10317 56800 58012 81820 81930 555 10137 29065=
85195 42580 30000 10295 20227 39512 40112 57018 83900
333 10310 56800 58010 82820 81930 555 10122 29067=
85196 42480 53006 10290 20221 39557 40152 56013 85900
333 10310 56700 58020 84817 81927 555 10157 29066=
85207 41480 80000 10243 20238 39665 40134 55004 71762 8692/
333 10320 56799 58024 86817 81925 88457 555 10150 29097=
85210 42880 80000 10250 20229 30050 40154 51020 84024
333 10310 56099 58060 84457 88070 555 10170 29088=
85244 42470 53406 10293 20217 39693 40115 56010 81206
333 10308 56809 58020 81817 85070 555 10134 29063=
85245 42470 53108 10290 20210 39631 40102 56014 82206
333 10307 56709 58031 82817 85070 555 10123 29062=
85247 41470 80000 10290 20218 39826 40159 56004 71722 86907
333 10326 56709 58029 85617 81930 88270 555 10164 29066=
85264 42580 71806 10194 20143 38044 57010 83203
333 10215 56409 58020 83825 87070 555 10250 29070=
85268 42580 33610 10290 20235 39828 40140 55003 83100
333 10353 56800 58028 83820 555 10154 29072=
85289 42470 80000 10240 20228 39976 40122 51013 8452/
333 10330 56799 58038 84615 88457 555 10136 29091=
85315 42670 50000 10241 20192 39245 40107 57015 82808
333 10247 56406 58057 82836 85270 555 109182 29074=
|
2018-05-05 16:35:01 |
SIBO SLTR 052100
AAXX 05214
85154 42470 72304 10305 20240 39925 40102 57023 82902
333 10328 56707 59003 81817 81920 86070 555 10110 29068=
|