| recepcionado | mensaje | 
|---|---|
| 2025-10-28 11:58:48 | SABO SLGM 281200 -METAR SLGM 281200Z VRB02KT 9999 SCT005 BKN070 BKN200 25/24 Q1013 A2993 HR94= | 
| 2025-10-28 11:58:18 | SABO SLVR 281200 -METAR SLVR 281200Z 18009KT 6000 -RA BKN008 BKN015 21/20 Q1018 A3007 HR96 NOSIG= | 
| 2025-10-28 11:58:06 | SABO SLCB 281200 -METAR SLCB 281200Z 29003KT 9999 FEW027 BKN200 19/10 Q1028 A3036 753.8 HR56 FU AC NOSIG= | 
| 2025-10-28 11:58:03 | SABO SLTJ 281200 -METAR SLTJ 281200Z 15006KT 9999 FEW012 BKN020 OVC070 14/11 Q1024 A3025 818.7 HR82 SH/TODAS DIRECC= | 
| 2025-10-28 11:57:41 | SABO SLSA 281200 -METAR SLSA 281200Z 00000KT 5000 BR BKN004 OVC070 23/23 Q1016 A3001 HR98= | 
| 2025-10-28 11:57:39 | SABO SLAL 281200 -METAR SLAL 281200Z 03007KT 9999 SCT013 12/07 Q1031 A3045 705.3 HR72 AC CI= | 
| 2025-10-28 11:57:36 | SABO SLSB 281200 -METAR SLSB 281200Z 11005KT 080V160 9999 BKN005 OVC070 22/22 Q1016 A3001 HR96 RWY WET OPR C206= | 
| 2025-10-28 11:57:23 | SABO SLET 281200 -METAR SLET 281200Z 19008KT 4000 -RADZ BKN007 OVC015 21/20 Q1018 A3007 HR97= | 
| 2025-10-28 11:57:23 | SABO SLPO 281200 -METAR SLPO 281200Z 27003KT 9999 SCT012 SCT200 08/02 Q1041 A3075 640.2 HR65= | 
| 2025-10-28 11:57:20 | SABO SLOR 281200 -METAR SLOR 281200 36003KT 9999 FEW015 SCT070 07/M01 Q1035 A3058 656.3 HR55 FU CI= | 
| 2025-10-28 11:56:50 | SABO SLLP 281200 -METAR SLLP 281200Z 08006KT 9999 FEW004 SCT070 BKN200 08/04 Q1039 A3068 628.6 HR75 P93// NOSIG= | 
| 2025-10-28 11:56:38 | SABO SLTR 281200 -METAR SLTR 281200Z 00000KT 9999 FEW005 BKN080 22/21 Q1015 A3000 997.3 HR95= | 
| 2025-10-28 11:56:35 | SABO SLRQ 281200 -METAR SLRQ 281200Z 12003KT 090V220 2000 DZ BKN005 OVC070 21/21 Q1016 A3002 992.2 HR100= | 
| 2025-10-28 11:56:19 | SABO SLRI 281200 -METAR SLRI 281200Z 13005KT 8000 VCSH BKN007 FEW020CB OVC070 23/23 Q1015 A2999 HR98 CB/SH S/SW/W= | 
| 2025-10-28 11:54:33 | SABO SLPS 281200 -METAR SLPS 281200Z 26005KT 9999 FEW017 SCT070 26/23 Q1014 A2995 HR81 CI= | 
 
        