| recepcionado | mensaje | 
|---|---|
| 2025-10-28 00:56:42 | SABO SLVR 280100 -METAR SLVR 280100Z VRB02KT 9999 SCT010 BKN015 OVC070 21/20 Q1014 A2995 HR95 NOSIG= | 
| 2025-10-28 00:56:26 | SABO SLAL 280100 -METAR SLAL 280100Z 06010KT 9999 FEW017 13/05 Q1027 A3035 702.7 HR60 AC= | 
| 2025-10-28 00:56:11 | SABO SLTJ 280100 -METAR SLTJ 280100Z 16005KT 9999 SCT030 15/11 Q1022 A3018 816.7 HR77= | 
| 2025-10-27 23:59:24 | SABO SLCB 280000 -METAR SLCB 280000Z 15006KT 090V200 9999 FEW030 SCT070 BKN200 21/06 Q1021 A3016 748.5 HR39 FU NOSIG= -METAR SLAL 280000Z 05008KT 9999 FEW017 13/06 Q1027 A3033 702.3 HR64= -METAR SLTJ 280000Z 16008KT 9999 SCT030 15/11 Q1020 A3014 815.7 HR76= | 
| 2025-10-27 23:59:06 | SABO SLLP 280000 -METAR SLLP 280000Z 11007KT 9999 SCT013 BKN200 10/02 Q1034 A3056 625.8 HR58 AC NOSIG= -METAR SLUY 280000Z 27009KT 9999 NSC 10/M16 Q1031 A3046 656.5 HR14= | 
| 2025-10-27 23:56:55 | SABO SLVR 280000 -METAR SLVR 280000Z VRB02KT 9999 SCT010 BKN015 OVC070 21/20 Q1013 A2993 HR95 NOSIG= | 
| 2025-10-27 23:56:52 | SABO SLTJ 280000 -METAR SLTJ 280000Z 16008KT 9999 SCT030 15/11 Q1020 A3014 815.7 HR76= | 
| 2025-10-27 23:56:49 | SABO SLAL 280000 -METAR SLAL 280000Z 05008KT 9999 FEW017 13/06 Q1027 A3033 702.3 HR64= | 
| 2025-10-27 23:56:36 | SABO SLLP 280000 -METAR SLLP 280000Z 11007KT 9999 SCT013 BKN200 10/02 Q1034 A3056 625.8 HR58 AC NOSIG= | 
| 2025-10-27 23:55:23 | SABO SLCB 280000 -METAR SLCB 280000Z 15006KT 090V200 9999 FEW030 SCT070 BKN200 21/06 Q1021 A3016 748.5 HR39 FU NOSIG= | 
| 2025-10-27 23:02:51 | SABO SLVR 272300 -METAR SLVR 272300Z VRB02KT 9999 SCT010 BKN015 BKN070 21/20 Q1012 A2991 HR93 NOSIG= -METAR SLET 272300Z VRB02KT 9999 SCT010 BKN025 21/18 Q1012 A2991 HR87 AC= | 
| 2025-10-27 23:01:35 | SABO SLCB 272300 -METAR SLCB 272300Z 16007KT 100V220 9999 FEW030 FEW033CB BKN200 22/06 Q1019 A3011 747.3 HR36 CB/SE AC FU NOSIG= -METAR SLAL 272300Z 05013KT 9999 FEW017 14/06 Q1026 A3030 701.4 HR58 AC= -METAR SLTJ 272300Z 16010KT 9999 SCT030 16/11 Q1020 A3012 815.1 HR71= | 
| 2025-10-27 23:00:35 | SABO SLTR 272300 -METAR SLTR 272300Z 00000KT 9999 FEW004 BKN070 22/21 Q1010 A2983 991.6 HR96= -METAR SLGM 272300Z 16007KT 9999 FEW020 FEW027CB BKN070 OVC200 25/24 Q1008 A2977 HR94 CB/RELAMPAGO NW/N= -METAR SLRI 272300Z 18005KT 150V260 8000 3000SE SHRA SCT015 SCT020CB BKN070 BKN200 25/24 Q1010 A2983 HR94 FU CB/SHRA NE/SE/S/SW= -METAR SLSA 272300Z 22006KT 9999 BKN005 OVC080 23/22 Q1011 A2987 HR93= | 
| 2025-10-27 23:00:04 | SABO SLLP 272300 -METAR SLLP 272300Z 11007KT 9999 SCT015 BKN200 11/02 Q1033 A3052 625.0 HR52 AC NOSIG= -METAR SLCO 272300Z 00000KT 9999 -RA SCT006 OVC080 25/24 Q1010 A2983 982.7 HR96 RETS= -METAR SLUY 272300Z 29010KT 9999 NSC 13/M13 Q1031 A3044 656.2 HR15= | 
| 2025-10-27 22:58:32 | SABO SLSA 272300 -METAR SLSA 272300Z 22006KT 9999 BKN005 OVC080 23/22 Q1011 A2987 HR93= | 
 
        