NOTAM K1901/08)
,
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 081, 083
AND 084.)
END OF PART 3/3
|
NOTAM K1901/08)
47 1848 1849
1850 1852 1853 1855 1856 1860 1861 1865 1866 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1877 1879 1880 1881 1882
1883 1884 1885 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1894
1895 1896 1897 1898 1899 1901
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 12/08 20 NOV 08
AIP MAP AMDT 120 20 NOV 08
ARC NF-FL-CT 25 OCT 07
ARC RJ-SP 23 OCT 08
ERC L1/L2 23 OCT 08
ERC L3 10 APR 08
ERC L4 25 SEP 08
ERC H1 28 AUG 08
ERC H2 23 OCT 08
ERC H3 25 SEP 08
ERC H4 23 OCT 08
FPC (LOW ALTITUDE) 25 SEP 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 25 SEP 08
ALPHA AIC A16 20 NOV 08
ALPHA AIRAC AIP SUP A079 23 OCT 08
ALPHA AIP SUP A080-082 23 OCT 08
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 20 NOV 08:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 065, 066, 067, 068, 069
END OF PART 2/3
|
NOTAMN
Q)SBCW/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBCW
B)0812011101 C)0812111101
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES KILO IN FORCE AT 0812011101
2006 1095
2007 0240 0389 0835
2008 0319 0742 0774 0816 0841 0842 0883 0895 0906 0915
0931 0963 0964 0985 0987 1020 1022 1023 1024 1026
1027 1034 1038 1039 1051 1057 1066 1076 1084 1111
1112 1130 1135 1141 1207 1208 1209 1226 1253 1254
1255 1262 1273 1274 1285 1287 1288 1289 1291 1330
1337 1359 1373 1378 1382 1383 1391 1395 1396 1398
1399 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1410
1411 1414 1415 1421 1423 1424 1426 1433 1448 1449
1455 1463 1464 1465 1466 1469 1470 1471 1475 1476
1477 1484 1486 1487 1503 1504 1506 1523 1524 1525
1532 1534 1539 1550 1551 1552 1560 1561 1562 1563
1564 1567 1571 1573 1574 1577 1579 1582 1589 1593
1594 1596 1603 1605 1606 1612 1621 1628 1629 1631
1637 1638 1643 1647 1648 1651 1652 1658 1664 1665
1666 1667 1670 1672 1682 1705 1719 1720 1721 1722
1731 1734 1740 1757 1762 1770 1785 1787 1788 1789
1797 1803 1804 1807 1809 1814 1818 1820 1821 1824
1825 1827 1831 1834 1842 1843 1844 18
END OF PART 1/3
|
NOTAM K1901/08)
,
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 081, 083
AND 084.)
END OF PART 3/3
|
NOTAM K1901/08)
47 1848 1849
1850 1852 1853 1855 1856 1860 1861 1865 1866 1869
1870 1871 1872 1874 1875 1877 1879 1880 1881 1882
1883 1884 1885 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1894
1895 1896 1897 1898 1899 1901
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 12/08 20 NOV 08
AIP MAP AMDT 120 20 NOV 08
ARC NF-FL-CT 25 OCT 07
ARC RJ-SP 23 OCT 08
ERC L1/L2 23 OCT 08
ERC L3 10 APR 08
ERC L4 25 SEP 08
ERC H1 28 AUG 08
ERC H2 23 OCT 08
ERC H3 25 SEP 08
ERC H4 23 OCT 08
FPC (LOW ALTITUDE) 25 SEP 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 25 SEP 08
ALPHA AIC A16 20 NOV 08
ALPHA AIRAC AIP SUP A079 23 OCT 08
ALPHA AIP SUP A080-082 23 OCT 08
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 20 NOV 08:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 065, 066, 067, 068, 069
END OF PART 2/3
|
NOTAMN
Q)SBCW/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBCW
B)0812011101 C)0812111101
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES KILO IN FORCE AT 0812011101
2006 1095
2007 0240 0389 0835
2008 0319 0742 0774 0816 0841 0842 0883 0895 0906 0915
0931 0963 0964 0985 0987 1020 1022 1023 1024 1026
1027 1034 1038 1039 1051 1057 1066 1076 1084 1111
1112 1130 1135 1141 1207 1208 1209 1226 1253 1254
1255 1262 1273 1274 1285 1287 1288 1289 1291 1330
1337 1359 1373 1378 1382 1383 1391 1395 1396 1398
1399 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1410
1411 1414 1415 1421 1423 1424 1426 1433 1448 1449
1455 1463 1464 1465 1466 1469 1470 1471 1475 1476
1477 1484 1486 1487 1503 1504 1506 1523 1524 1525
1532 1534 1539 1550 1551 1552 1560 1561 1562 1563
1564 1567 1571 1573 1574 1577 1579 1582 1589 1593
1594 1596 1603 1605 1606 1612 1621 1628 1629 1631
1637 1638 1643 1647 1648 1651 1652 1658 1664 1665
1666 1667 1670 1672 1682 1705 1719 1720 1721 1722
1731 1734 1740 1757 1762 1770 1785 1787 1788 1789
1797 1803 1804 1807 1809 1814 1818 1820 1821 1824
1825 1827 1831 1834 1842 1843 1844 18
END OF PART 1/3
|
NOTAMR A4604/08
Q) SAXX/QKKKK/K/K/K/000/999/6431S06128W999
A) SAEF SARR SACF SAVF SAMF B) 0812011118 C) 0901012359 EST
E) CHECK LIST A A?O 2008
0013 0014 0015 0016 0038 0048 0049 0050 0051 0052
0058 0065 0081 0082 0083 0084 0085 0087 0088 0094
0103 0115 0116 0118 0141 0142 0144 0167 0168 0171
0172 0173 0186 0189 0259 0584 0995 1347 1505 1796
1988 2058 2533 2751 2811 2814 3178 3179 3198 3199
3346 3347 3377 3576 3578 3580 3603 3609 3611 3654
3656 3669 3673 3677 3683 3710 3713 3723 3726 3739
3766 3773 3787 3793 3795 3797 3799 3805 3806 3814
3817 3829 3830 3831 3834 3835 3836 3838 3839 3840
3841 3849 3861 3871 3884 3885 3886 3890 3900 3904
3908 3923 3924 3940 3941 3951 3964 3969 3974 3990
3991 3992 3993 3994 4004 4005 4006 4010 4014 4031
4032 4039 4041 4044 4046 4047 4054 4067 4068 4080
4094 4099 4109 4113 4116 4132 4133 4136 4143 4149
4150 4162 4172 4173 4174 4176 4177 4179 4181 4192
4194 4204 4209 4210 4218 4240 4241 4255 4269 4270
4271 4283 4289 4314 4317 4318 4319 4320 4322 4329
4333 4340 4341 4342 4343 4373 4392 4450 4452 4476
4479 4482 4489 4509 4511 4512 4521 4523 4545 4552
4570 4581 4583 4586 4588 4592 4593 4617 4623 4624
4625 4634 4640 4651 4652 4653 4657 4664 4668
4670 4672 4680 4681 4683 4687 4688 4692 4706 4709
4710 4717 4723 4724 4732 4734 4735 4743 4762
4764 4768 4786
|
(A1274/08 NOTAMC A1183/08
Q)SCTZ/QLBAK/IV/NM/A/000/999/4126S07305W005
A)SCTE B)0812011138
E)ABN SER NML)
|
(A2805/08 NOTAMN
Q) SPIM/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/
A) SPQT B) 0812011120 C) 0812011530 EST
E) RWY WET
)
|
NOTAM J1133/08)
ERC L4 25 SEP 08
ERC H1 28 AUG 08
ERC H2 23 OCT 08
ERC H3 25 SEP 08
ERC H4 23 OCT 08
FPC (LOW ALTITUDE) 25 SEP 08
FPC (UPPER ALTITUDE) 25 SEP 08
ALPHA AIC A16 20 NOV 08
ALPHA AIRAC AIP SUP A079 23 OCT 08
ALPHA AIP SUP A080-082 23 OCT 08
3-CHECKLIST OF ALPHA AIP SUPPLEMENTS IN FORCE ON 20 NOV 08:
2007: 030, 040 AND 053.
2008: 042, 043, 048, 053, 054, 056, 060, 065, 066, 067, 068, 069,
070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 081, 083
AND 084.)
END OF PART 2/2
|
NOTAMN
Q)SBBS/QKKKK/K /K /K /000/999/
A)SBBS
B)0812011056 C)0812111056
E)NOTAM CHECKLIST
1NOTAM SERIES JULIETE IN FORCE AT 0812011055
2006 0621
2007 0187 0633 0714 1705 1707 1708 1711 1713 1714 1715
1716 1717 1719 1720
2008 0205 0426 0427 0446 0457 0513 0519 0528 0529 0532
0583 0629 0632 0655 0656 0671 0678 0716 0717 0724
0737 0742 0750 0754 0767 0772 0779 0780 0803 0807
0819 0825 0826 0849 0854 0867 0872 0877 0880 0887
0889 0909 0910 0914 0915 0916 0917 0920 0922 0923
0924 0925 0936 0937 0938 0940 0944 0967 0968 0969
0970 0973 0976 0977 0978 0981 0987 0988 0991 1010
1011 1012 1015 1016 1020 1029 1030 1031 1034 1035
1037 1048 1050 1071 1077 1081 1082 1088 1091 1093
1095 1097 1100 1102 1107 1108 1119 1120 1121 1122
1123 1124 1126 1127 1131 1132
2-LATEST AIS PUBLICATIONS ISSUED:
AIP BRAZIL AMDT 12/08 20 NOV 08
AIP MAP AMDT 120 20 NOV 08
ARC NF-FL-CT 25 OCT 07
ARC RJ-SP 23 OCT 08
ERC L1/L2 23 OCT 08
ERC L3 10 APR 08
END OF PART 1/2
|
(A2804/08 NOTAMN
Q) SPIM/QMRXX/IV/NBO/A/000/999/
A) SPZO B) 0812011110 C) 0812011230 EST
E) RWY WET
)
|
NOTAMN
Q) SAEF/QFALC/IV/NBO/A/000/999/3449S05832W005
A) SAEZ B) 0812050430 C) 0812130730
D) FRI AND SAT 0430-0730
E) AD CLSD WIP MAINT
)
|
NOTAMC A5186/08
Q) SAEF/QFAXX/IV/NBO/A/000/999/3449S05832W005
A) SAEZ B) 0812011035
E) CNL INFO
)
|
NOTAMN
Q) SACF/QRALW/IV/NBO/W/000/060/3116S06130W010
A) SACF B) 0812071130 C) 0812192030
D) DLY 1130-2030
E) AIRSPACE RESERVATION FESTIVAL AERODEPORTIVO VUELO A VELA WILL
TAKE PLACE AD RAFAELA COORD GEO 305600S/0613000W 311500S/0605300W
324700S/0612900W 311500S/0625900W FREQ COOR AD 122.25 MHZ
AND 123.0 MHZ CONTROLLED AISPACE AFFECTED TMA PARANA W8 Y W6
F) GND G) FL060)
|