2019-06-24 12:56:03 |
FABO SLLP 241640
ARFOR VALIDO 241800/251800
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 035KT XNG
LLANOS ORIENTALES. VISIBILIDAD REDUCIDA POR HUMO 05/08KM ALTIPLANO
AND VALLE DE COCHABAMBA. JTST 240DEG 070KT FL390 OVER S DEL
TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 24065M51 24060M41 26025M31 32020M15 37015M04
BENI/NORTE DEL PAIS 18030M51 18040M40 16020M28 01010M13 32020M04
LLANOS ORIENTALES 20075M51 19050M41 18015M30 36020M16 01020M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24085M52 24050M43 28025M32 33030M16 32025M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT CU 600.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW CU 600.=
|
2019-06-24 07:01:11 |
FABO SLLP 241055
ARFOR VALIDO 241200/251200
SITUACION SINOPTICA: VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 06/08KM SCTR
ALTIPLANO AND COCHABAMBA. DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 030KT XNG
LLANOS ORIENTALES. JTST 260DEG 070KT FL390 S DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 22060M51 20055M41 23025M31 03020M16 34015M03
BENI/NORTE DEL PAIS 18035M51 17040M39 16035M28 06010M15 02020M05
LLANOS ORIENTALES 20075M51 19050M41 17015M31 03020M17 02020M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25080M53 24050M43 27015M32 35025M16 35020M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2019-06-24 00:55:59 |
FABO SLLP 240450
ARFOR VALIDO 240600/250600
SITUACION SINOPTICA: VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 06/08KM SCTR
ALTIPLANO. DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 030KT XNG LLANOS
ORIENTALES. JTST 260DEG 070KT FL390 S DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 22050M51 20040M40 17030M31 06015M16 02015M04
BENI/NORTE DEL PAIS 18025M51 17030M40 16035M29 09010M15 03020M05
LLANOS ORIENTALES 19050M51 19050M41 17020M30 08020M17 02020M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24070M51 21050M42 20010M32 35015M17 34020M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2019-06-23 18:42:11 |
FABO SLLP 232235
ARFOR VALIDO 240000/242400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 035KT LLANOS
ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 23035M53 20035M42 17025M31 34010M15 07015M03
BENI/NORTE DEL PAIS 18020M50 17025M41 17025M30 08015M15 06030M03
LLANOS ORIENTALES 19035M52 18035M41 17020M32 09020M17 03025M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25060M53 20030M43 17010M33 05015M17 02020M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2019-06-23 13:01:15 |
FABO SLLP 231620
ARFOR VALIDO 231800/241800
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 035KT LLANOS
ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 24030M52 20025M42 17020M32 09015M17 08010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 18015M51 17015M41 17015M31 14015M16 10010M03
LLANOS ORIENTALES 18030M52 15025M41 16020M32 09020M17 07025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25040M52 20030M42 16015M32 05015M17 02010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2019-06-23 06:55:44 |
FABO SLLP 231050
ARFOR VALIDO 231200/241200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. PREDOMINIO DE CIRCULACION
ANTICICLONICA RESTO DEL TERRITORIO NTL. LLJ 340DEG 030KT S DE LLANOS
ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 23030M52 20025M40 16020M31 08015M16 07010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 17015M50 18015M40 17015M31 13015M16 11010M04
LLANOS ORIENTALES 18030M51 16025M40 16020M32 09020M17 06025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24045M52 22030M42 16015M33 04010M16 02010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2019-06-23 00:56:10 |
FABO SLLP 230451
ARFOR VALIDO 230600/240600
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. PREDOMINIO DE CIRCULACION
ANTICICLONICA RESTO TERRITORIO NTL. LLJ 340DEG 030KT S DE LLANOS
ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 20025M51 19020M41 17020M32 10010M16 08015M03
BENI/NORTE DEL PAIS 18015M51 18020M40 20015M31 14015M17 12010M03
LLANOS ORIENTALES 18030M51 17025M42 17025M34 10025M18 07025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 21045M51 20025M43 17020M35 07010M17 04010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2019-06-22 18:33:28 |
FABO SLLP 222228
ARFOR VALIDO 230000/232400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. PREDOMINIO DE CIRCULACION
ANTICICLONICA RESTO TERRITORIO NTL. LLJ 340DEG 030KT S LLANOS
ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 20025M51 20020M42 17020M33 08010M17 07010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 20010M51 25015M40 20015M31 15010M16 08010M03
LLANOS ORIENTALES 20035M50 17025M43 17035M34 10010M17 08015M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 20040M52 17020M45 17020M35 09010M17 04010M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
2019-06-22 12:55:08 |
FABO SLLP 221650
ARFOR VALIDO 221800/231800
SITUACION SINOPTICA: PREDOMINIO DE CIRCULACION ANTICICLONICA EN
TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 23025M52 20020M42 16020M33 12015M17 07015M03
BENI/NORTE DEL PAIS 26010M51 27020M40 24020M31 15010M15 10010M03
LLANOS ORIENTALES 21030M51 17025M43 16020M34 12010M18 08025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24035M52 18020M44 18020M35 09010M17 01010M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC.=
|
2019-06-22 06:59:54 |
FABO SLLP 221020
ARFOR VALIDO 221200/231200
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO EN EL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 24025M53 25015M44 17015M34 17005M17 11010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28020M52 28035M42 28020M33 17010M15 11010M03
LLANOS ORIENTALES 25020M52 24025M43 18015M35 12010M17 09025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24030M53 18015M45 18015M35 02010M17 04010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC SCT/FEW CU/SC 600=
|
2019-06-22 01:00:09 |
FABO SLLP 220420
ARFOR VALIDO 220600/230600
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO EN EL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 24025M53 25015M44 17015M34 17005M17 11010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28020M52 28035M42 28020M33 17010M15 11010M03
LLANOS ORIENTALES 25020M52 24025M43 18015M35 12010M17 09025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24030M53 18015M45 18015M35 02010M17 04010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC SCT SC/ST 400=
|
2019-06-21 18:41:03 |
FABO SLLP 212228
ARFOR VALIDO 220000/222400
SITUACION SINOPTICA: NINGUN FENOMENO SIGNIFICATIVO EN EL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 23025M52 24015M42 18015M34 16005M17 10010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28020M52 28035M42 27020M32 16010M15 11010M03
LLANOS ORIENTALES 24020M52 23020M43 17015M35 12010M18 08025M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 23025M53 18015M45 17015M34 01010M18 03010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC 500.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT SC/ST 400=
|
2019-06-21 12:49:43 |
FABO SLLP 211630
ARFOR VALIDO 211800/221800
SITUACION SINOPTICA: MASA DE AIRE FRIA LLANOS ORIENTALES AND TIERRAS
BAJAS DEL S. LLJ 340DEG 035KT XNG S LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 24025M51 23015M43 18015M34 16005M17 07010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 29025M53 29035M41 27015M32 12010M15 10015M02
LLANOS ORIENTALES 25025M52 25035M44 24015M34 08015M18 08025M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR 24030M52 19020M45 18015M35 01005M18 03010M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC/CU 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT CU/SC 500=
|
2019-06-21 06:31:22 |
FABO SLLP 211026
ARFOR VALIDO 211200/221200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. MASA DE AIRE FRIA LLANOS
ORIENTALES AND TIERRAS BAJAS DEL S. LLJ 340DEG 040KT XNG S LLANOS
ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 27025M52 26020M44 26015M35 27005M18 08005M05
BENI/NORTE DEL PAIS 31040M54 30045M42 26015M33 14005M16 10025M04
LLANOS ORIENTALES 28035M53 26025M42 26005M35 08020M17 08025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27025M53 28010M45 02010M36 04005M18 10010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW CU/SC 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC SCT CU/SC 500=
|
2019-06-21 00:46:01 |
FABO SLLP 210440
ARFOR VALIDO 210600/220600
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION GRAN PARTE DEL
TERRITORIO NTL. MASA DE AIRE FRIA LLANOS ORIENTALES AND TIERRAS
BAJAS DEL S.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 28020M52 30025M44 29010M35 01005M17 02005M05
BENI/NORTE DEL PAIS 33050M54 30030M42 26015M32 08010M16 12025M04
LLANOS ORIENTALES 30040M54 27030M44 23010M34 08020M17 11025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27025M53 27005M45 15010M36 04010M17 13010M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC SCT SC/CU 500=
|