| 2020-08-06 04:58:49 |
FABO SLLP 060417
ARFOR VALIDO 060600/070600
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA GRAN PARTE DEL
TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26030M55 23020M47 23030M36 17020M18 17010M06
BENI/NORTE DEL PAIS 29055M54 27040M45 23015M35 18015M17 17015M05
LLANOS ORIENTALES 27015M55 26015M45 24010M36 17015M18 20010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27020M56 24020M47 24015M37 19010M19 20010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW SC/CU 500 VIS RED 05/08KM FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-05 23:21:57 |
FABO SLLP 052217
ARFOR VALIDO 060000/062400
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA GRAN PARTE DEL
TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26030M55 23020M47 23030M36 17020M18 17010M06
BENI/NORTE DEL PAIS 29055M54 27040M45 23015M35 18015M17 17015M05
LLANOS ORIENTALES 27015M55 26015M45 24010M36 17015M18 20010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27020M56 24020M47 24015M37 19010M19 20010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW SC/CU 500 VIS RED 05/08KM FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-05 17:17:38 |
FABO SLLP 051621
ARFOR VALIDO 051800/061800
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VIS RED 05/08KM FU PANDO AND BENI NE.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 27030M55 24020M47 24020M36 18020M18 16010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28040M54 27025M45 24015M35 20015M17 16015M03
LLANOS ORIENTALES 26015M54 26015M45 20010M36 20015M18 22010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27020M56 24020M47 24015M37 22010M18 22010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.VIS RED 05/08KM FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-05 10:46:25 |
FABO SLLP 051015
ARFOR VALIDO 051200/061200
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VISIBILIDAD REDUCIDA 05/08KM POR HUMO BENI.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 27030M55 24020M47 24020M36 18020M18 16010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28040M54 27025M45 24015M35 20015M17 16015M03
LLANOS ORIENTALES 26015M54 26015M45 20010M36 20015M18 22010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27020M56 24020M47 24015M37 22010M18 22010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.VIS RED 05/08KM FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-05 04:30:43 |
FABO SLLP 050405
ARFOR VALIDO 050600/060600
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VISIBILIDAD REDUCIDA 05/08KM POR HUMO BENI.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 27030M54 24025M46 24020M35 18020M18 15010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 28035M54 27025M44 26015M34 16015M16 16015M03
LLANOS ORIENTALES 24015M56 24015M45 20010M36 20010M18 22010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26015M56 24015M47 24015M37 22015M18 24010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.VIS RED 05/08KM FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-04 23:14:56 |
FABO SLLP 042240
ARFOR VALIDO 050000/052400
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VISIBILIDAD REDUCIDA 05/08KM POR HUMO BENI.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26025M56 26020M46 24025M35 20020M18 18010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 27035M54 27025M45 24015M34 16015M16 16015M03
LLANOS ORIENTALES 24020M56 20015M45 24015M36 20010M18 16010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 27020M57 22015M47 26015M36 24015M19 24010M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.VIS RED 05/08KM FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-04 16:50:23 |
FABO SLLP 041615
ARFOR VALIDO 041800/051800
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VISIBILIDAD REDUCIDA 05/08KM POR HUMO BENI/N DEL PAIS.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26030M56 24025M46 24020M35 17015M17 16010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 27035M56 27020M44 24010M34 16015M16 17015M04
LLANOS ORIENTALES 26025M56 24015M45 24010M36 20010M18 20010M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26015M56 24015M46 26010M36 26010M19 25010M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW CU/SC 600.VIS RED 05/08KM FU.
LLANOS ORIENTALES: FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-04 11:45:14 |
FABO SLLP 041045 CCA
ARFOR VALIDO 041200/051200
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
LLJ 340DEG 030KT S DEL PAIS. VISIBILIDAD REDUCIDA POR HUMO 04/08 KM
BENI AND LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26025M57 25025M46 25030M36 22015M18 28010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 26030M56 27025M44 20025M34 17025M16 17015M05
LLANOS ORIENTALES 24015M56 25010M45 23010M36 18015M18 20010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26010M57 25015M46 25010M36 20015M19 25010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC HUMO FU 8 KM.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT/FEW CU/SC 500 HUMO FU 5/8 KM.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT/FEW CU/SC 500HUMO 5/8 KM.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-04 11:22:53 |
FABO SLLP 040405
ARFOR VALIDO 040600/050600
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VISIVILIDAD REDUCIDA POR HUMO 04/08 KM BENI AND LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26020M57 25025M46 25030M36 22015M17 28005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 26035M56 27020M44 20020M34 16020M16 10010M04
LLANOS ORIENTALES 25010M56 25015M45 23015M36 22020M18 25010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26015M57 25015M46 25015M36 25015M19 25010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC HUMO FU 8 KM.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC HUMO FU 5/8 KM.
LLANOS ORIENTALES: NSC HUMO 5/8 KM.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-04 11:22:53 |
FABO SLLP 040405
ARFOR VALIDO 040600/050600
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VISIVILIDAD REDUCIDA POR HUMO 04/08 KM BENI AND LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26020M57 25025M46 25030M36 22015M17 28005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 26035M56 27020M44 20020M34 16020M16 10010M04
LLANOS ORIENTALES 25010M56 25015M45 23015M36 22020M18 25010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26015M57 25015M46 25015M36 25015M19 25010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC HUMO FU 8 KM.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC HUMO FU 5/8 KM.
LLANOS ORIENTALES: NSC HUMO 5/8 KM.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-04 11:12:46 |
FABO SLLP 041045
ARFOR VALIDO 041200/051200
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
LLJ 340DEG 030KT S DEL PAIS. VISIVILIDAD REDUCIDA POR HUMO 04/08 KM
BENI AND LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26025M57 25025M46 25030M36 22015M18 28010M04
BENI/NORTE DEL PAIS 26030M56 27025M44 20025M34 17025M16 17015M05
LLANOS ORIENTALES 24015M56 25010M45 23010M36 18015M18 20010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26010M57 25015M46 25010M36 20015M19 25010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC HUMO FU 8 KM.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC SCT/FEW CU/SC 500 HUMO FU 5/8 KM.
LLANOS ORIENTALES: NSC SCT/FEW CU/SC 500HUMO 5/8 KM.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-03 23:22:06 |
FABO SLLP 032255
ARFOR VALIDO 040000/042400
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VISIVILIDAD REDUCIDA POR HUMO 04/08 KM BENI AND LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26030M57 25035M47 25030M36 22015M18 25010M02
BENI/NORTE DEL PAIS 26025M56 25020M44 20020M34 16020M16 10015M04
LLANOS ORIENTALES 25030M56 25025M45 23030M36 22020M18 27005M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26020M57 25020M46 25020M36 25020M19 28010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC HUMO FU 8 KM.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC HUMO FU 5/8 KM.
LLANOS ORIENTALES: NSC HUMO 5/8 KM.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-03 17:26:48 |
FABO SLLP 031140
ARFOR VALIDO 031800/041800
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
VISIVILIDAD REDUCIDA POR HUMO 04/08 KM BENIAND LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26030M57 25025M46 25030M35 22015M17 28005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 26025M55 25015M44 17020M34 14019M16 09015M04
LLANOS ORIENTALES 25030M57 25025M46 23030M36 22020M18 22010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26020M57 25020M46 25035M36 25015M19 28015M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC HUMO FU 8 KM.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC HUMO FU 5/8 KM.
LLANOS ORIENTALES: NSC HUMO 5/8 KM.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-03 11:14:37 |
FABO SLLP 031050
ARFOR VALIDO 031200/041200
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26030M57 25025M46 25020M35 22010M17 28005M03
BENI/NORTE DEL PAIS 26020M55 25015M44 17020M34 14015M16 09015M04
LLANOS ORIENTALES 25030M56 25030M46 23030M36 22020M18 22010M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 26025M57 25025M46 25035M36 25020M19 28015M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|
| 2020-08-03 05:19:43 |
FABO SLLP 030455
ARFOR VALIDO 030600/040600
SITUACION SINOPTICA: SISTEMA DE ALTA PRESION AFECTA TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA 26030M57 26025M46 25020M34 17010M16 24010M03
BENI/NORTE DEL PAIS 26020M56 22015M43 17015M33 12020M16 09020M04
LLANOS ORIENTALES 25030M57 25035M46 23030M35 23020M18 22005M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR 25030M57 25035M46 24040M36 25025M18 28015M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA ORIENTAL: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC.
TIERRAS BAJAS DEL S: NSC=
|