| 2023-06-26 17:09:47 |
FABO SLLP 241658
ARFOR VALIDO 241800/251800
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 035KT XNG LLANOS
ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 18060M51 17065M42 18045M38 18025M19 20010M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 29065M52 28055M39 27050M29 29025M16 17010M06
LLANOS ORIENTALES: 27040M52 27030M43 28055M35 18020M21 18010M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:18060M52 18040M44 18025M38 19005M21 35010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 600.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT CU/SC 700.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-06-26 11:06:53 |
FABO SLLP 261058
ARFOR VALIDO 261200/271200
SITUACION SINOPTICA: NIGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 23035M53 24030M42 24015M32 15025M16 16020M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 24010M52 18015M40 17010M29 15010M15 16015M06
LLANOS ORIENTALES: 19035M52 18035M41 18020M32 16025M17 16020M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:19040M53 19035M42 19020M33 17005M18 16015M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-06-26 05:00:57 |
FABO SLLP 260458
ARFOR VALIDO 260600/270600
SITUACION SINOPTICA: NIGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 23040M53 23020M42 18015M33 16015M17 16015M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 27020M52 25010M40 21020M29 16020M16 16015M05
LLANOS ORIENTALES: 18045M52 18030M41 16030M32 15030M18 15020M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:21035M52 19030M42 17020M38 15010M18 15020M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-06-25 23:13:39 |
FABO SLLP 252250
ARFOR VALIDO 260000/262400
SITUACION SINOPTICA: NIGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 23035M53 19035M42 18025M32 15025M17 17015M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 24035M53 24030M40 21010M30 15020M16 16010M05
LLANOS ORIENTALES: 22045M52 19045M42 18035M32 16020M19 14020M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:20045M23 19040M43 17030M34 15035M20 14010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-06-25 16:42:30 |
FABO SLLP 251640
ARFOR VALIDO 251800/261800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 23035M53 19035M42 18025M32 15025M17 17015M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 24035M53 24030M40 21010M30 15020M16 16010M05
LLANOS ORIENTALES: 22045M52 19045M42 18035M32 16020M19 14020M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:20045M23 19040M43 17030M34 15035M20 14010M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-06-25 10:45:44 |
FABO SLLP 251044
ARFOR VALIDO 251200/261200
SITUACION SINOPTICA: LLJ 340DEG 035KT XNG LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 23040M52 19045M41 18040M34 16030M17 15015M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 22020M52 16020M40 16025M30 20015M18 16020M06
LLANOS ORIENTALES: 23045M51 20050M42 19030M33 18015M20 16010M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:23050M50 19050M44 18040M36 16025M21 15005M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT CU/SC 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-06-24 23:12:48 |
FABO SLLP 242250
ARFOR VALIDO 250000/252400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 030KT XNG
LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 18045M51 18060M42 18045M33 18035M18 18015M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 28050M52 28060M39 27045M29 29030M16 18010M04
LLANOS ORIENTALES: 18040M48 28060M40 18040M34 18015M21 18010M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:18060M50 18060M43 18030M35 19005M21 23010M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-06-24 05:11:18 |
FABO SLLP 240420
ARFOR VALIDO 240600/250600
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SE DEL PAIS. LLJ 340DEG 030KT XNG
LLANOS ORIENTALES. WIND MAX FL390 290DEG 080KT OVER N/NE LLANOS
ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 24050M52 24035M41 20030M36 18020M21 18020M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 30080M51 31060M40 28050M33 30025M17 17010M06
LLANOS ORIENTALES: 28075M52 29070M41 29055M35 27035M18 17035M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 28045M52 23035M45 19010M39 17030M21 16020M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC VIS RED FU 4/8KM.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-06-23 22:57:17 |
FABO SLLP 232255
ARFOR VALIDO 240000/242400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S/SE DEL PAIS. LLJ 350DEG 030KT XNG
LLANOS ORIENTALES. VISIBLIDAD REDUCIDA POR FU 5/8KM. WIND MAX FL390
280DEG 080KT OVER N DE LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 23050M51 23035M48 20030M39 18020M20 18020M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 29055M51 30060M39 28050M30 30025M15 18010M05
LLANOS ORIENTALES: 28080M52 29070M41 29055M34 27035M18 17035M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27045M52 23030M40 18010M39 16030M22 17020M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. VIS. REDUCIDA FU 5/8KM.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC/CU 450. VIS. REDUCIDA FU 5/8KM.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT SC/CU 450. VIS. REDUCIDA FU 5/8KM.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-06-23 17:02:27 |
FABO SLLP 231620
ARFOR VALIDO 231800/241800
SITUACION SINOPTICA: WIND MAX FL390 280DEG 085KT OVER NORTE LA
PAZ/BENI AND N DE LLANOS ORIENTALES. LLJ 330DEG 035KT XNG LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 28055M52 28055M41 22030M37 19020M20 17030M07
BENI/NORTE DEL PAIS: 28080M52 29060M39 29040M31 29020M17 18015M07
LLANOS ORIENTALES: 28070M54 30065M44 30070M34 29025M20 28015M08
TIERRAS BAJAS DEL SUR:28050M52 24040M46 20010M38 17040M22 17030M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-06-23 11:01:57 |
FABO SLLP 231050
ARFOR VALIDO 231200/241200
SITUACION SINOPTICA: WIND MAX FL390 280DEG 080KT NORTE LA PAZ/BENI
AND LLANOS ORIENTALES. CAT ALTIPLANO AND SUR DEL PAIS FL240/350.
LLJ 330DEG 035KT LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 28050M53 25040M46 22030M37 20025M22 17030M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 28080M53 28050M42 30040M32 29020M17 18015M07
LLANOS ORIENTALES: 28070M54 30065M44 30060M34 29025M20 23015M08
TIERRAS BAJAS DEL SUR:28055M54 28050M46 26045M37 20025M22 19020M10
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 800=
|
| 2023-06-23 05:07:07 |
FABO SLLP 230447
ARFOR VALIDO 230600/240600
SITUACION SINOPTICA: WIND MAX FL390 280DEG 080KT N DE LA PAZ/BENI
AND LLANOS ORIENTALES.
LLJ 330DEG 035KT LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 28050M53 25040M46 22030M37 20025M22 17030M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 28080M53 28050M42 30040M32 29020M17 18015M07
LLANOS ORIENTALES: 28070M54 30065M44 30060M34 29025M20 23015M08
TIERRAS BAJAS DEL SUR:28055M54 28050M46 26045M37 20025M22 19020M10
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC 500= |
| 2023-06-22 11:27:42 |
FABO SLLP 221058
ARFOR VALIDO 221200/231200
SITUACION SINOPTICA: LLJ 340DEG 030KT LLANOS ORIENTALES. JTST FL390
280DEG 090KT XNG S/SE DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 29080M56 29070M43 29060M33 27025M19 26030M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 28050M54 29030M41 34020M32 33020M16 25005M06
LLANOS ORIENTALES: 29085M56 29075M43 29065M33 27030M19 27010M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:29090M56 29080M45 29040M37 28025M21 27015M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. SCT/BKN AC/AS 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600=
|
| 2023-06-22 05:09:12 |
FABO SLLP 220420
ARFOR VALIDO 220600/230600
SITUACION SINOPTICA: JTST FL390 280DEG 090KT XNG OVER SUR DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 30075M54 28065M47 29055M35 27030M21 26025M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 29050M54 33030M41 34035M32 33015M16 24010M05
LLANOS ORIENTALES: 30080M54 30075M43 30065M32 27030M19 26015M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:30090M56 30085M45 28055M36 27025M21 27025M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT/BKN AC/AS 2100 DEBAJO FEW/SC SC/CU 450=
|
| 2023-06-21 10:56:55 |
FABO SLLP 211030
ARFOR VALIDO 211200/221200
SITUACION SINOPTICA: JTST FL390 280DEG 095KT OVER S DEL TERRITORIO NTL. LLJ 340DEG 035KT XNG LLANOS ORIENTALES
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 29095M57 29065M46 27050M37 27035M20 25025M08
BENI/NORTE DEL PAIS: 33035M53 33030M42 29030M31 28010M16 23010M05
LLANOS ORIENTALES: 31075M55 28070M43 28060M34 25035M18 26025M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:29095M56 28080M45 26055M37 25030M20 26020M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW/SCT SC/CU 450= |