| 2023-08-23 05:04:35 |
FABO SLLP 230421
ARFOR VALIDO 230600/240600
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ FL050 340DEG 040KT XNG LLANOS ORIENTALES. VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 03/06KM BENI AND N DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26055M52 25050M41 25050M29 22030M15 23010M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 26005M51 25010M40 22015M29 15010M13 17010M05
LLANOS ORIENTALES: 26040M52 24045M41 25045M29 20020M15 22005M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 25055M53 24060M41 25050M29 23015M15 24015M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW SC/CU 300.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW SC/CU 600=
|
| 2023-08-22 22:49:45 |
FABO SLLP 222230
ARFOR VALIDO 230000/232400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ FL050 340DEG 040KT XNG LLANOS ORIENTALES.
VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 05/08KM N DE LLANOS ORIENTALES/BENI AND N DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26050M52 26050M40 24050M39 22030M16 23010M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 25005M51 26010M40 20015M29 15010M13 17010M05
LLANOS ORIENTALES: 25035M51 24045M40 24045M29 20015M14 22005M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR:26055M52 24065M40 24050M29 23015M14 24015M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW SC/CU 700=
|
| 2023-08-22 16:44:22 |
FABO SLLP 221620
ARFOR VALIDO 221800/231800
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ FL050 340DEG 040KT XNG LLANOS ORIENTALES.
VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 05/08KM N DE LLANOS ORIENTALES/BENI AND N DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 28045M53 26055M40 24050M30 23025M16 23015M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 25010M53 33010M40 18010M29 17010M13 15010M05
LLANOS ORIENTALES: 25040M52 24040M40 24045M29 20020M14 25010M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR:26060M52 24065M40 25055M30 23025M16 24010M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-22 10:56:34 |
FABO SLLP 221052
ARFOR VALIDO 221200/231200
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ FL050 340DEG 040KT XNG LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 27045M53 27045M40 24045M31 24035M16 23020M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 15010M52 03015M40 15015M29 16015M14 16015M06
LLANOS ORIENTALES: 26045M52 24045M40 23045M30 22020M16 18015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:26060M54 25065M42 25055M31 23030M17 23015M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW CU/SC 800= |
| 2023-08-22 05:04:57 |
FABO SLLP 220450
ARFOR VALIDO 220600/230600
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
LLJ FL050 340DEG 35KT XNG LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 27045M53 27045M40 24045M31 24035M16 23020M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 15010M52 03015M40 15015M29 16015M14 16015M06
LLANOS ORIENTALES: 26045M52 24045M40 23045M30 22020M16 18015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:26060M54 25065M42 25055M31 23030M17 23015M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC.= |
| 2023-08-21 23:12:17 |
FABO SLLP 212223
ARFOR VALIDO 220000/222400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 30KT S LLANOS ORIENTALES. WIND MAX FL390 220DEG 075KT OVER SE TERRITORIO NTL. VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 04/08KM BENI AND E LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 20060M52 21055M41 20040M31 22035M17 18025M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 23020M51 18030M40 18030M32 17025M14 17020M05
LLANOS ORIENTALES: 20065M53 19070M41 19065M32 19025M17 23020M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 20075M53 21070M42 20065M32 20030M20 23020M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW SC/CU 300.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500 TEMPO VIS RED FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500 TEMPO VIS RED FU.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT SC/CU 500=
|
| 2023-08-21 23:11:39 |
FABO SLLP 212223
ARFOR VALIDO 220000/222400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION S DEL PAIS. LLJ 340DEG 30KT S LLANOS ORIENTALES. WIND MAX}
FL390 220DEG 075KT OVER SE TERRITORIO NTL. VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 04/08KM BENI AND E LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 20060M52 21055M41 20040M31 22035M17 18025M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 23020M51 18030M40 18030M32 17025M14 17020M05
LLANOS ORIENTALES: 20065M53 19070M41 19065M32 19025M17 23020M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 20075M53 21070M42 20065M32 20030M20 23020M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW SC/CU 300.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT SC/CU 500 TEMPO VIS RED FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT SC/CU 500 TEMPO VIS RED FU.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC FEW/SCT SC/CU 500= |
| 2023-08-21 17:07:32 |
FABO SLLP 211623
ARFOR VALIDO 211800/221800
SITUACION SINOPTICA: WIND MAX FL390 230DEG 075KT S/SE DEL TERRITORIO NTL.
VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 04/08KM BENI AND E/NE LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 20060M52 21055M41 20040M31 22035M17 18025M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 23020M51 18030M40 18030M32 17025M14 17020M05
LLANOS ORIENTALES: 20065M53 19070M41 19065M32 19025M17 23020M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 20075M53 21070M42 20065M32 20030M20 23020M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 600 TEMPO VIS RED FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 600 TEMPO VIS RED FU.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-21 16:54:30 |
FABO SLLP 211623
ARFOR VALIDO 211800/221800
SITUACION SINOPTICA: WIND MAX FL390 230DEG 075KT S/SE DEL TERRITORIO NTL.
VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 04/08KM BENI AND E/NE LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 20060M52 21055M41 20040M31 22035M17 18025M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 23020M51 18030M40 18030M32 17025M14 17020M05
LLANOS ORIENTALES: 20065M53 19070M41 19065M32 19025M17 23020M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 20075M53 21070M42 20065M32 20030M20 23020M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 600 TEMPO VIS RED FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 600 TEMPO VIS RED FU.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-21 05:13:04 |
FABO SLLP 210456
ARFOR VALIDO 210600/220600
SITUACION SINOPTICA: JTST FL330/390 220DEG 080KT S DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 21070M54 21075M42 22060M32 22030M18 18025M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 22040M52 19040M40 19040M30 19035M14 18020M04
LLANOS ORIENTALES: 20070M52 20080M42 21070M33 22030M19 23020M07
TIERRAS BAJAS DEL SUR:19095M54 21095M42 21070M34 24040M20 27020M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-20 22:53:39 |
FABO SLLP 202254
ARFOR VALIDO 210000/212400
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
JTST FL390 230DEG 100KT S DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 21090M54 21075M42 22060M32 22030M18 21025M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 22040M52 19040M40 19040M30 19035M14 15020M05
LLANOS ORIENTALES: 20070M52 20080M42 21070M33 22030M19 23025M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:20095M54 21095M42 21070M34 24040M20 26030M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-20 17:04:11 |
FABO SLLP 201657
ARFOR VALIDO 201800/211800
SITUACION SINOPTICA: DEPRESION SUR DEL PAIS.
JTST FL390 230DEG 100KT S DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 21090M54 21075M42 22060M32 22030M18 21025M06
BENI/NORTE DEL PAIS: 22040M52 19040M40 19040M30 19035M14 15020M05
LLANOS ORIENTALES: 20070M52 20080M42 21070M33 22030M19 23025M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:20095M54 21095M42 21070M34 24040M20 26030M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-20 11:00:07 |
FABO SLLP 201030
ARFOR VALIDO 201200/211200
SITUACION SINOPTICA: JTST FL390 210DEG 090KT S/SW DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 22090M54 22080M42 22070M36 22035M22 20030M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 24045M52 23060M41 22060M32 20035M16 17025M06
LLANOS ORIENTALES: 22050M52 22075M43 22070M36 22035M22 23025M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:23090M52 22080M44 21075M37 23035M21 23025M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: SCT AC 2100 DEBAJO BKN/FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-20 04:55:54 |
FABO SLLP 200430
ARFOR VALIDO 200600/210600
SITUACION SINOPTICA: JTST FL390 210DEG 090KT S/SW DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 22090M54 22080M45 22065M37 20055M21 20030M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 23055M52 23065M40 23060M31 20050M15 19010M05
LLANOS ORIENTALES: 24030M53 22050M43 22070M36 22055M22 24030M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR:23045M51 22060M43 21075M38 23045M21 24040M07
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: BKN AC 2100 DEBAJO SCT/FEW SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/SCT SC/CU 450= |
| 2023-08-19 23:03:11 |
FABO SLLP 192258
ARFOR VALIDO 200000/202400
SITUACION SINOPTICA: JTST FL330/390 230DEG 080KT OVER W/SW DEL TERRITORIO NTL.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 21090M52 20085M45 20070M37 19055M21 20040M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 24030M52 21025M39 23065M31 20040M14 18015M04
LLANOS ORIENTALES: 25035M52 26050M43 20045M36 23050M22 23035M06
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 21045M51 20055M43 19070M38 22040M22 23035M06
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT AC 2400 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: OVC/BKN AC 2100 DEBAJO BKN/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: FEW/SCT SC/CU 450=
|