| 2023-08-30 16:40:24 |
FABO SLLP 301620
ARFOR VALIDO 301800/311800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 25050M52 26050M42 26050M32 26040M18 26020M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 25010M53 22010M41 20005M31 05005M15 13005M04
LLANOS ORIENTALES: 26035M53 28035M42 26035M32 26035M16 23015M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR:28050M53 26050M42 26050M32 26040M18 25025M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 600.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. SCT/FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-30 10:58:40 |
FABO SLLP 301058
ARFOR VALIDO 301200/311200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26030M53 26035M42 25035M32 27025M16 26025M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 20010M52 19010M41 15010M31 08005M16 13005M04
LLANOS ORIENTALES: 27025M53 26025M42 25030M32 27025M16 23015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27045M53 26045M42 26045M33 26035M18 25025M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: FEW/SCT CU/SC 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-30 04:55:08 |
FABO SLLP 300451
ARFOR VALIDO 300600/310600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26030M53 26035M42 25035M32 27025M16 26025M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 20010M52 19010M41 15010M31 08005M16 13005M04
LLANOS ORIENTALES: 27025M53 26025M42 25030M32 27025M16 23015M05
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27045M53 26045M42 26045M33 26035M18 25025M05
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: SCT/BKN AC 2100 DEBAJO FEW SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-29 16:57:03 |
FABO SLLP 291621
ARFOR VALIDO 291800/301800
SITUACION SINOPTICA: VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 04/08KM N DEL PAIS/BENI AND LLANOS ORIENTALES.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26045M53 26035M42 29030M32 26025M14 24040M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 19015M52 08015M41 13010M30 14010M13 12010M03
LLANOS ORIENTALES: 26030M52 28015M41 29025M32 24030M15 25025M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 26040M53 27040M42 26040M32 24035M16 25030M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC FEW/SCT CU/SC 600 TEMPO VIS RED FU.
LLANOS ORIENTALES: NSC FEW/SCT CU/SC 600 TEMPO VIS RED FU.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-29 11:02:34 |
FABO SLLP 291058
ARFOR VALIDO 291200/301200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 27045M53 27035M41 29030M32 27025M13 23040M03
BENI/NORTE DEL PAIS: 18015M52 09015M40 12010M30 14010M16 10010M03
LLANOS ORIENTALES: 27030M52 28015M41 29025M32 23030M15 24025M04
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 27040M52 27035M42 27040M32 23035M15 26025M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-29 05:02:35 |
FABO SLLP 290437
ARFOR VALIDO 290600/300600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 28035M52 28030M41 29010M31 24035M14 26045M03
BENI/NORTE DEL PAIS: 14010M52 07005M41 06010M31 16015M15 07015M02
LLANOS ORIENTALES: 23030M52 23025M41 26025M31 23030M14 24020M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR:25040M53 26040M42 25040M31 23045M14 26035M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-28 22:56:13 |
FABO SLLP 282255
ARFOR VALIDO 290000/292400
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 25030M53 25020M42 26020M31 25025M14 26025M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 20010M52 18010M41 18010M31 15010M14 13010M02
LLANOS ORIENTALES: 23025M52 23025M42 22020M31 24020M15 26015M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR:25045M54 25040M42 25040M31 24045M14 26030M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW SC/CU 400.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW SC/CU 500.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-28 17:03:54 |
FABO SLLP 281654
ARFOR VALIDO 281800/291800
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 25030M53 25020M42 26020M31 25025M14 26025M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 20010M52 18010M41 18010M31 15010M14 13010M02
LLANOS ORIENTALES: 23025M52 23025M42 22020M31 24020M15 26015M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR:25045M54 25040M42 25040M31 24045M14 26030M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 600.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW CU/SC 700.
LLANOS ORIENTALES: NSC. FEW CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC= |
| 2023-08-28 11:52:10 |
FABO SLLP 281030
ARFOR VALIDO 281200/291200
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26025M52 26020M41 25015M31 25025M14 28020M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 18005M53 05005M41 18005M30 15010M14 16005M03
LLANOS ORIENTALES: 25025M53 25020M41 23020M31 24020M15 26015M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27045M53 26040M41 25030M30 24040M16 28020M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC. FEW/SCT CU/SC 600.
LLANOS ORIENTALES: BKN AC/AS 2100 DEBAJO BKN/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-28 04:50:46 |
FABO SLLP 280430
ARFOR VALIDO 280600/290600
SITUACION SINOPTICA: NINGUNA CONDICION SIGNIFICATIVA EN EL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26025M52 28020M41 24015M31 24030M15 28020M03
BENI/NORTE DEL PAIS: 15005M53 07005M41 15005M31 15010M15 06005M04
LLANOS ORIENTALES: 27025M53 26015M41 23020M31 24025M15 23015M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27035M53 26040M41 24035M31 23040M15 26020M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. TEMPO BCFG PERIODO MATINAL.
BENI/NORTE DEL PAIS: NSC DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: BKN AC/AS 2100 DEBAJO BKN/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-28 00:06:09 |
FABO SLLP 272259
ARFOR VALIDO 280000/282400
SITUACION SINOPTICA: VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 05/08KM N DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 27025M52 26035M41 24040M30 24040M15 25020M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 11020M52 09020M41 15020M30 08015M14 16005M04
LLANOS ORIENTALES: 24025M53 23020M41 23025M30 24025M15 23020M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27040M53 23040M41 23035M30 23040M15 23030M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. TEMPO BCFG PERIODO MATINAL.
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/SCT AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
LLANOS ORIENTALES: BKN AC 2100 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 450.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-27 17:02:46 |
FABO SLLP 271657
ARFOR VALIDO 271800/281800
SITUACION SINOPTICA: VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 05/08KM N DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 28035M53 26035M41 24040M30 25040M15 24020M03
BENI/NORTE DEL PAIS: 12020M52 09020M41 15020M30 07010M14 16005M04
LLANOS ORIENTALES: 25025M52 24025M41 23025M30 24025M15 23020M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR:27035M53 23040M41 23035M30 23040M15 24030M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/SCT AC/AS 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 800
TEMPO ISOL CB N DEL PAIS.
LLANOS ORIENTALES: BKN AC/AS 2100 DEBAJO BKN/SCT CU/SC 700.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC=
|
| 2023-08-27 11:06:30 |
FABO SLLP 271021
ARFOR VALIDO 271200/281200
SITUACION SINOPTICA: VISIBILIDAD REDUCIDA POR FU 04/08KM BENI AND N DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 26030M53 26030M41 26020M29 25025M15 24020M04
BENI/NORTE DEL PAIS: 13010M52 06010M40 16010M30 16010M14 30005M03
LLANOS ORIENTALES: 25025M52 25025M41 24025M29 26020M14 25020M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR: 25055M53 25045M41 24035M30 26035M15 25025M04
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC FEW CU/SC 500.
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/SCT AC/AS 2100 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600
TEMPO ISOL CB N DEL PAIS.
LLANOS ORIENTALES: BKN AC/AS 2100 DEBAJO BKN/SCT CU/SC 600.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC SCT/FEW CU/SC 700=
|
| 2023-08-26 22:26:31 |
FABO SLLP 262230
ARFOR VALIDO 270000/272400
SITUACION SINOPTICA: FRENTE FRIO N DEL PAIS.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 25030M52 27030M40 25020M29 24025M14 24020M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 12010M52 05010M40 15005M30 15010M13 29005M03
LLANOS ORIENTALES: 24025M52 24025M40 24025M29 25020M14 26020M02
TIERRAS BAJAS DEL SUR:24055M52 26040M41 25035M31 25035M14 26025M03
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: NSC. FEW/SCT SC/CU 300.
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/SCT AC/AS 2400 DEBAJO FEW/SCT SC/CU 500
TEMPO ISOL CB/SHRA.
LLANOS ORIENTALES: OVC/BKN AC/AS 2100 DEBAJO BKN/SCT SC/CU 500.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: NSC. FEW SC/CU 700=
|
| 2023-08-26 16:42:23 |
FABO SLLP 261630
ARFOR VALIDO 261800/271800
SITUACION SINOPTICA: FRENTE FRIO S DE BENI AND N DE LLANOS ORIENTALES. LINEA DE INESTABILIDAD BENI CENTRAL AND LA PAZ N.
WINTEM PROB: FL390 FL340 FL300 FL240 FL180
ALTIPLANO/CORDILLERA: 24030M53 26030M42 24030M30 24025M13 25020M05
BENI/NORTE DEL PAIS: 12015M52 05015M41 15010M30 15010M13 05005M03
LLANOS ORIENTALES: 23025M52 24025M41 24030M29 25020M14 27015M03
TIERRAS BAJAS DEL SUR:23055M53 26050M40 25040M30 25040M15 26035M02
PRONOSTICO GENERAL:
ALTIPLANO/CORDILLERA: FEW/SCT CU/SC 500
TEMPO ISOL CB/SHRA.
BENI/NORTE DEL PAIS: BKN/SCT AC/AS 2400 DEBAJO FEW/SCT CU/SC 600
TEMPO ISOL CB/SHRA.
LLANOS ORIENTALES: OVC/BKN AC/AS 2100 DEBAJO BKN/SCT CU/SC 600
TEMPO ISOL CB/SHRA N DE LLANOS.
TIERRAS BAJAS DEL SUR: SCT AC 2100 DEBAJO FEW CU/SC 800=
|