2017-03-14 02:17:44 |
SIBO SLCB 140300
AAXX 14034
85223 41570 52703 10137 20123 37532 47157 52014 70421 82531
555 56000 59014 82625 84070 555 10274 29091=
|
2017-03-14 02:13:30 |
SIBO SLLP 140300
AAXX 14034
85201 41140 70904 10080 20059 36316 51010 74021 84632
333 56200 59004 81703 83613 86357 555 10391 29087=
|
2017-03-14 02:13:17 |
SIBO SLVR 140300Z
AAXX 14034
85244 42965 41902 10214 20200 39703 40137 51020 80001
333 56009 59007 84070 555 10144 29091=
|
2017-03-13 23:32:50 |
SMBO SLLP 140000
AAXX 14004
85201 11365 59902 10076 20060 36306 52013 69911 71310 83331
333 10137 56200 58005 82607 81917 83357 555 10372 29090=
85332 31470 50108 10126 20058 36581 5//// 71322 82973
333 10210 56800 59004 82617 82920 83458 85070 555 10338 29062=
|
2017-03-13 23:32:18 |
SMBO SLUY 140000
AAXX 14004
85332 31470 50108 10126 20058 36581 5//// 71322 82973
333 10210 56800 59004 82617 82920 83458 85070
555 10338 29062=
|
2017-03-13 23:21:40 |
SMBO SLCB 140000
AAXX 14004
85223 11570 60000 10154 20120 37518 47148 52018 60021 70492 83531
333 10222 56700 59030 83625 84070 555 10256 29080=
85364 32570 61804 10202 20142 38144 48226 52014 83501
333 10267 56000 59044 83630 85070 555 10194 29069=
|
2017-03-13 23:19:42 |
SMBO SLCB 140000
AAXX 14004
85223 11570 60000 10154 20120 37518 47148 52018 60021 70492 83531
333 10222 56700 59030 83625 84070 555 10256 29080=
|
2017-03-13 23:18:07 |
SMBO SLLP 140000
AAXX 14004
85201 11365 59902 10076 20060 36306 52013 69911 71310 83331
333 10137 56200 58005 82607 81917 83357 555 10372 29090=
|
2017-03-13 23:17:02 |
SMBO SLTJ 140000
AAXX 14004
85364 32570 61804 10202 20142 38144 48226 52014 83501
333 10267 56000 59044 83630 85070 555 10194 29069=
|
2017-03-13 23:13:45 |
SMBO SLVR 140000Z
AAXX 14004
85244 32465 41202 10236 20205 39683 40113 55000 81530
333 10290 56909 58012 81615 84357 555 10123 29083=
|
2017-03-13 20:57:29 |
SMBO SLCB 132100 CCA
AAXX 13214
85223 41570 62710 10210 20109 37500 47137 57025 71722 84931
333 10222 56011 58005 83827 81930 84358 96015 555 10232 29051=
85284 32584 50508 10186 20088 37029 57024 84201
333 10192 56100 59002 84823 555 10277 29054=
85312 NIL=
85364 32570 71508 10246 20159 38130 48243 57019 81101
333 10267 56000 59032 81830 86070 555 10177 29059=
85365 42970 70000 10255 20193 39382 40105 56011 80007
333 10273 56000 59037 87270 555 10134 29068=
85394 32484 50000 10285 20202 39678 40103 57022 82501
333 10300 56000 5//// 82615 85070 555 10095 29061=
|
2017-03-13 20:23:55 |
SIBO SLLP 132100
AAXX 13214
85041 41258 71805 10228 20221 39821 40089 57009 71596 83970
333 10306 56400 58010 82704 81920 87457 555 10095 29096=
85140 42470 60000 10202 20242 39890 40099 57047 81206
333 10282 56000 58020 81815 86270 555 10105 29084=
85141 42470 71008 10292 20251 39848 40077 56048 82134
333 10300 56300 58027 82817 87070 555 10090 29079=
85152 42470 61405 10289 20246 39861 40085 57039 85206
333 10300 56303 58036 85817 86270 555 10093 29078=
85201 41456 50910 10126 20058 36293 57016 78021 84332
333 10137 56200 58002 83816 81920 83070 555 10354 29063=
85242 41570 30913 10156 20050 36541 57022 71522 83963
333 10174 56223 5//// 82820 81923 555 10324 29049=
|
2017-03-13 20:22:27 |
SIBO SLTR 132100
AAXX 13214
85032 41458 41810 10339 20241 39920 40079 57028 71522 84900
333 10342 56400 59010 83817 81923 555 10086 29057=
85043 41456 62116 10292 20250 39915 40075 57019 71522 86904
333 10339 56500 58008 85615 81920 86070 555 10083 29079=
85104 42465 61806 10263 20240 39930 40090 57029 81504
333 10292 56406 58008 81615 86070 555 10097 29087=
85109 42465 71408 10279 20244 39925 40083 57029 82204
333 10285 56306 58020 82817 87070 555 10092 29081=
85114 42465 51204 10289 20241 39920 40081 57031 81530
333 10302 56330 58006 81615 85358 555 10089 29076=
85116 42465 21406 10306 20236 39906 40083 57038 82200
333 10320 56300 58018 82817 555 10092 29067=
85123 41458 71607 10247 20240 39923 40089 57032 71562 84558
333 10263 56336 58033 84612 84357 87270 555 10095 29096=
85139 42465 81406 10265 20231 39900 40095 57035 82507
333 10268 56304 58040 82615 88270 555 10101 29082=
85153 42465 60000 10280 20231 39909 40092 57035 84204
333 10290 56304 58035 84817 86070 555 10100 29075=
85154 42470 71004 10272 20230 39915 40092 57030 82542
333 10288 56376 58032 82615 84357 85070 555 10100 29078=
|
2017-03-13 20:22:14 |
SMBO SLCB 132100
AAXX 13214
85223 41570 62710 10210 20109 37500 47137 57025 71722 84931
333 10222 56011 58005 83827 81930 84358 96015 555 10232 29051=
85284 32584 50508 10186 20088 37029 57024 84201
333 10192 56100 59002 84823 555 10277 29054=
85312 NIL=
85364 32570 71508 10246 20159 38130 48243 57019 81101
333 10267 56000 59032 81830 86070 555 10177 29059=
85365 42970 70000 10255 20193 39382 40105 56011 80007
333 10273 59037 87270 555 10134 29068=
85394 32484 50000 10285 20202 39678 40103 57022 82501
333 10300 56000 5//// 82615 85070 555 10095 29061=
|
2017-03-13 20:20:56 |
SMBO SLCB 132100
AAXX 13214
85223 41570 62710 10210 20109 37500 47137 57025 71722 84931
333 10222 56011 58005 83827 81930 84358 96015 555 10232 29051=
|