| 2017-12-29 16:41:55 |
SIBO SLAG 292100 CCA
AAXX 29214
85312 41560 60405 10293 20200 38843 57/// 70410 82102
333 10319 56000 59017 82830 86070 555 10116 29057=
|
| 2017-12-29 16:41:51 |
SIBO SLLP 292100
AAXX 29214
85041 41460 73103 10259 20239 39811 40076 57024 71582 82970
333 10283 56000 58019 81615 81920 87458 555 10084 29089=
85140 42470 80000 10246 20233 39863 40072 57020 8652/
333 10248 56339 58015 82610 86623 88457 555 10079 29092=
85141 41270 80000 10252 20242 39848 40079 57012 70266 8672/
333 10252 56009 58028 82704 85620 88457 555 10090 29094=
85152 41458 80000 10254 20235 39850 40079 57005 71522 84477
333 10273 56778 58033 84615 83358 88270 555 10083 29090=
85201 41465 71207 10116 20057 36283 57017 71522 83963
333 10132 56000 58007 82817 81920 84357 87070 555 10342 29067=
85332 41565 70307 10200 20006 36555 5//// 71521 84963
555 10210 56306 59005 83823 81925 86070 555 10300 29027=
|
| 2017-12-29 16:40:12 |
SIBO SLCO 292100
AAXX 29214
85041 41460 73103 10259 20239 39811 40076 57024 71582 82970
333 10283 56000 58019 81615 81920 87458 555 10084 29089=
|
| 2017-12-29 16:39:26 |
SIBO SLVR 292100
AAXX 29214
85175 42580 40000 10310 20240 39810 40045 56004 82201
333 10320 56709 58014 82820 84070 555 10080 29066=
85195 42570 60000 10262 20234 39468 40060 56017 83203
333 10310 56709 59013 83820 86070 555 10073 29085=
85196 42480 40000 10300 20233 39505 40086 56020 84200
333 10320 56700 58001 84817 555 10103 29067=
85207 42480 53606 10314 20234 39592 40059 57026 85900
333 10330 56700 59003 84817 81925 555 10073 29062=
85210 42880 80000 10250 20231 39997 40094 56002 85024
333 10340 56099 58027 85457 88070 555 10110 29089=
85244 42570 60305 10303 20235 39631 40049 56029 85903
333 10316 56109 59002 84820 81930 86070 555 10070 29067=
85245 42570 70503 10304 20223 39577 40043 57027 83106
333 10315 56609 58000 83820 87070 555 10067 29062=
85247 42470 80000 10304 20243 39762 40093 56021 84907
333 10326 56709 59004 83817 81930 88270 555 10098 29070=
85264 42580 60000 10214 20150 38011 57021 84903
333 10240 56309 58001 83827 81930 86070 555 10210 29064=
85268 42470 60000 10307 20244 39769 40094 57021 86500
333 10326 56800 58001 86617 555 10102 29069=
85289 42480 80000 10255 20248 39896 40050 57019 8755/
333 10325 56199 59004 87615 88357 555 10060 29096=
85315 42584 30000 10325 20191 39169 40034 57020 83800
333 10331 56800 59022 83833 555 10103 29046=
|
| 2017-12-29 16:38:41 |
SIBO SLCB 292100
AAXX 29214
85223 41480 89902 10180 20119 37495 47131 57016 70462 8632/
333 10228 56077 58025 81615 84827 81930 88458 555 10226 29067=
85284 32584 60309 10172 20098 37016 57021 84201
333 10187 56100 59004 84820 84070 555 10258 29062=
85312 41560 60405 10293 20200 38843 57/// 70410 82102
333 10319 56000 59017 82830 87070 555 10116 29057=
85365 42570 40000 10338 20233 39326 40052 57024 82101
333 10342 56000 59041 82823 84070 555 10076 29054=
85364 42570 31310 10273 20145 38111 48268 57013 81101
333 10295 56000 58001 81833 83070 555 10154 29045=
85394 42975 40000 10344 20263 39611 40027 57032 80001
333 10363 56000 59058 84070 555 10062 29063=
85214 42470 60000 10285 20237 39820 40078 56046 83232
333 20294 56000 5//// 83815 85070 555 10092 29075=
|
| 2017-12-29 16:38:10 |
SIBO SLTR 292100
AAXX 29214
85154 41458 73208 10272 20240 39891 40068 57022 71522 84902
333 10292 56706 58016 83815 81920 86070 555 10076 29083=
|
| 2017-12-29 16:36:52 |
SIBO SLAG 292100
AAXX 29214
85312 41560 60405 10293 20200 38843 57/// 70410 82102
333 10319 56000 59017 82830 87070 555 10116 29057=
|
| 2017-12-29 16:36:47 |
SIBO SLAL 292100
AAXX 29214
85284 32584 60309 10172 20098 37016 57021 84201
333 10187 56100 59004 84820 84070 555 10258 29062=
|
| 2017-12-29 16:36:17 |
SIBO SLRI 292100
AAXX 29214
85043 41458 63506 10308 20242 39907 40067 57032 71522 84904
333 10326 56800 59010 83817 81920 86070 555 10075 29068=
|
| 2017-12-29 16:36:10 |
SIBO SLHI 292100
AAXX 29214
85214 42470 60000 10285 20237 39820 40078 56046 83232
333 20294 56000 5//// 83815 85070 555 10092 29075=
|
| 2017-12-29 16:35:45 |
SIBO SLYA 292100
AAXX 29214
85365 42570 40000 10338 20233 39326 40052 57024 82101
333 10342 56000 59041 82823 84070 555 10076 29054=
|
| 2017-12-29 16:35:03 |
SIBO SLCB 292100
AAXX 29214
85223 41480 89902 10180 20119 37495 47131 57016 70462 8632/
333 10228 56077 58025 81615 84827 81930 88458 555 10226 29067=
|
| 2017-12-29 16:34:39 |
SIBO SLTJ 292100
AAXX 29214
85364 42570 31310 10273 20145 38111 48268 57013 81101
333 10295 56000 58001 81833 83070 555 10154 29045=
|
| 2017-12-29 16:34:18 |
SIBO SLVR 292100
AAXX 29214
85244 42570 60305 10303 20235 39631 40049 56029 85903
333 10316 56109 59002 84820 81930 86070 555 10070 29067=
|
| 2017-12-29 14:31:16 |
SMBO SLCB 291800 CCA
AAXX 29184
85223 11540 80312 10158 20123 37511 47139 57014 69901 79522 8797/
333 56666 58012 85825 83927 88457 91022 555 10247 29079=
|