2017-12-06 23:57:05 |
SMBO SLVR 070000
AAXX 07004
85244 32465 23504 10253 20225 39653 40079 52020 82500
333 10304 56800 59020 82615 555 10092 29085=
|
2017-12-06 21:06:39 |
SIBO SLLP 062100
AAXX 06214
85041 42470 73307 10279 20228 39825 40088 57018 81231
333 10285 56000 58010 81817 86070 555 10099 29074=
85140 42470 73204 10260 20233 39874 40083 57026 83104
333 10270 56706 58013 83816 87070 555 10091 29085=
85141 42470 83608 10270 20244 39839 40068 56032 86507
333 10274 56000 59022 84612 85615 88270 555 10081 29086=
85152 42570 53105 10272 20237 39844 40068 57064 82131
333 10285 56777 59028 82820 84358 85070 555 29082=
85201 41465 73209 10125 20014 36282 57007 71592 83963
333 10158 56000 82817 81920 83357 86070 555 10337 29046=
85242 NIL=
85332 42570 63017 10190 21078 36552 5//// 81232
333 10206 56007 59010 81823 86070 555 10295 29017=
|
2017-12-06 21:03:59 |
SIBO SLTR 062100
AAXX 06214
85032 42465 71904 10276 20241 39938 40099 57025 84930
333 10285 56440 58006 83817 81920 87358 555 10105 29082=
85043 42465 63207 10270 20243 39933 40094 57015 86930
333 10284 56770 58015 85615 81920 85358 555 10101 29085=
85104 41457 73206 10255 20246 39920 40080 57020 71562 84960
333 10301 56770 59010 83817 81923 87358 555 10087 29094=
85109 41458 72705 10245 20232 39925 40086 57012 71522 83930
333 10295 56660 59004 82615 81923 87358 555 10092 29092=
85114 41458 63206 10254 20242 39915 40078 57015 71582 85904
333 10310 56706 59013 83817 81923 86070 555 10084 29094=
85116 41458 63204 10286 20243 39896 40073 57024 71522 84904
333 10299 56706 59018 83817 81923 86070 555 10082 29078=
85123 41458 73404 10261 20250 39900 40064 57025 71582 84958
333 10287 56776 59030 83817 81923 84357 87270 555 10072 29094=
85139 42465 63504 10264 20237 39888 40080 57016 83904
333 10270 56706 59008 82817 81923 86070 555 10089 29086=
85153 41457 53204 10272 20243 39884 40066 57028 71522 85930
333 10294 56770 59019 84817 81923 85358 555 10075 29085=
85154 41458 62908 10295 20232 39895 40071 57024 71522 83902
333 10308 56707 59021 82817 81920 84070 555 10080 29069=
|
2017-12-06 21:03:02 |
SIBO SLCB 062100
AAXX 06214
85223 41559 62403 10261 20066 37459 47102 57020 70421 81432
333 10267 56055 59061 81627 86070 555 10180 29028=
85284 32584 20115 10192 20096 36999 56014 82304
333 10207 56100 59026 81820 81940 555 10238 29055=
85312 42560 71303 10250 20186 38832 57/// 82231
333 10273 56000 59041 82820 87357 555 10104 29067=
85364 42570 71306 10240 20134 38106 48274 56009 83132
333 10254 56000 59017 83827 87070 555 10148 29052=
85365 42570 60000 10267 20218 39347 40065 57017 81531
333 10270 56000 59029 81623 84357 86070 555 10098 29074=
85394 42575 72705 10286 20233 39641 40056 57013 82250
333 10299 56000 59031 82820 87357 555 10093 29073=
85214 42470 73003 10282 20237 39809 40067 57030 82262
333 10308 56066 5//// 82817 83357 85070 555 10081 29077=
|
2017-12-06 21:01:28 |
SIBO SLTR 062100
AAXX 06214
85154 41458 62908 10295 20232 39895 40071 57024 71522 83902
333 10308 56707 59021 82817 81920 84070 555 10080 29069=
|
2017-12-06 21:00:50 |
SIBO SLCB 062100
AAXX 06214
85223 41559 62403 10261 20066 37459 47102 57020 70421 81432
333 10267 56055 59061 81627 86070 555 10180 29028=
|
2017-12-06 21:00:35 |
SIBO SLCB 062100
AAXX 06214
85223 41559 62403 10261 20066 37459 47102 57020 70421 81432
333 10267 56055 59061 81627 86070 555 10180 29028=
|
2017-12-06 20:59:40 |
SIBO SLTJ 062100
AAXX 06214
85364 42570 71306 10240 20134 38106 48274 56009 83132
333 10254 56000 59017 83827 87070 555 10148 29052=
|
2017-12-06 20:59:16 |
SIBO SLHI 062100
AAXX 06214
85214 42470 73003 10282 20237 39809 40067 57030 82262
333 10308 56066 5//// 82817 83357 85070 555 10081 29077=
|
2017-12-06 20:59:15 |
SIBO SLVR 062100
AAXX 06214
85175 42580 33106 10300 20240 39800 40085 56024 83200
333 10308 56800 59030 83820 555 10090 29071=
85195 42570 50000 10268 20238 39470 40070 57020 85200
333 10293 56800 59025 85820 555 10080 29084=
85196 41480 63506 10270 20243 39512 40097 57021 72522 84903
333 10302 56700 59025 83817 81927 86070 555 10112 29085=
85207 42580 50000 10300 20236 39606 40070 57021 83230
333 10310 56790 59026 83820 85357 555 10086 29069=
85210 41456 80000 10246 20238 39990 40084 56010 76162 8652/
333 10350 56899 59025 86617 88457 555 10100 29095=
85244 42470 43410 10300 20212 39633 40051 57030 84801
333 10304 56809 59040 81615 84820 555 10072 29059=
85245 42570 43114 10293 20205 39579 40047 56023 84800
333 10305 56700 59035 81615 84820 555 10069 29059=
85247 42570 63304 10312 20228 39762 40093 56015 86900
333 10347 56700 59031 85820 81930 555 10098 29062=
85264 42580 40204 10208 20148 38004 57014 81201
333 10211 56709 59023 81825 84070 555 10199 29067=
85268 42580 30000 10335 20233 39765 40076 56015 83200
333 10350 56800 59030 83820 555 10091 29055=
85289 42480 30000 10335 20240 39892 40046 57020 83200
333 10346 56600 59033 83817 555 10056 29057=
85315 42584 70000 10270 20186 39177 40049 57021 87800
333 10285 56800 59036 87833 555 10110 29061=
|
2017-12-06 20:58:17 |
SIBO SLYA 062100
AAXX 06214
85365 42570 60000 10267 20218 39347 40065 57017 81531
333 10270 56000 59029 81623 84357 86070 555 10098 29074=
|
2017-12-06 20:57:44 |
SIBO SLCO 062100
AAXX 06214
85041 42470 73307 10279 20228 39825 40088 57018 81231
333 10285 56000 58010 81817 86070 555 10099 29074=
|
2017-12-06 20:57:20 |
SIBO SLAL 062100
AAXX 06214
85284 32584 20115 10192 20096 36999 56014 82304
333 10207 56100 59026 81820 81940 555 10238 29055=
|
2017-12-06 20:57:16 |
SIBO SLVR 062100
AAXX 06214
85244 42470 43410 10300 20212 39633 40051 57030 84801
333 10304 56809 59040 81615 84820 555 10072 29059=
|
2017-12-06 20:56:36 |
SIBO SLAG 062100
AAXX 06214
85312 42560 71303 10250 20186 38832 57/// 82231
333 10273 56000 59041 82820 87357 555 10104 29067=
|