2018-04-07 19:38:36 |
SMBO SLCB 080000
AAXX 08004
85223 32570 51608 10199 20096 37490 47125 52015 81531
333 10272 56000 58000 81630 85070 555 10220 29051=
85364 32570 51305 10220 20132 38132 48239 52024 82532
333 10305 56500 58009 82625 84070 555 10179 29058=
|
2018-04-07 19:37:56 |
SMBO SLCB 080000
AAXX 08004
85223 32570 51608 10199 20096 37490 47125 52015 81531
333 10272 56000 58000 81630 85070 555 10220 29051=
|
2018-04-07 19:37:14 |
SMBO SLLP 080000
AAXX 08004
85201 32470 49902 10064 20022 36298 52007 81402
333 10148 56000 58004 81613 84070 555 10361 29075=
85332 32370 10705 10069 21080 36568 52006 81401
333 10189 56000 58006 81609 555 10318 29034=
|
2018-04-07 19:36:21 |
SMBO SLTJ 080000
AAXX 08004
85364 32570 51305 10220 20132 38132 48239 52024 82532
333 10305 56500 58009 82625 84070 555 10179 29058=
|
2018-04-07 19:34:28 |
SMBO SLLP 080000
AAXX 08004
85201 32470 49902 10064 20022 36298 52007 81402
333 10148 56000 58004 81613 84070 555 10361 29075=
|
2018-04-07 19:33:01 |
SMBO SLVR 080000
AAXX 08004
85244 32570 53402 10256 20223 39663 40089 53010 81506
333 10330 56809 58010 81620 85070 555 10103 29082=
|
2018-04-07 16:41:15 |
SIBO SLVR 072100 CCA
AAXX 07214
85175 42480 70000 10320 20233 39802 40090 57021 83204
333 10332 56709 58002 83817 87070 555 10095 29061=
85195 42580 70000 10285 20245 39478 40073 57015 82202
333 10315 56800 58007 82820 87070 555 10088 29078=
85196 42480 60000 10295 20235 39517 40102 56019 82204
333 10312 56700 58005 82817 86070 555 10117 29070=
85207 42480 50000 10310 20236 39610 40076 57017 85200
333 10325 56700 58012 85817 555 10092 29065=
85210 42980 80000 10320 20247 39990 40100 56020 80004
333 10350 56009 58013 88070 555 10115 29065=
85244 42570 53408 10317 20219 39653 40070 56010 82206
333 10330 56809 58010 82820 85070 555 10092 29056=
85245 42570 33110 10307 20217 39593 40060 55013 81101
333 10332 56709 58011 81820 83070 555 10084 29059=
85247 42470 63605 10331 20221 39776 40108 56015 81206
333 10355 56709 58007 81817 86070 555 10113 29053=
85264 42580 30203 10200 20141 38014 56011 83200
333 10230 56700 58004 83825 555 10214 29066=
85268 42580 20000 10335 20233 39776 40094 56010 82100
333 10348 56000 58004 82820 555 10108 29055=
85289 42580 60000 10324 20253 39910 40056 56014 82204
333 10342 56609 58010 82820 86070 555 10070 29066=
85315 42584 40000 10293 20193 39189 40055 57008 84800
333 10309 56800 58014 84833 555 10120 29056=
COR 85245 10332=
|
2018-04-07 16:39:20 |
SIBO SLLP 072100
AAXX 07214
85041 42570 63508 10270 20240 39803 40067 57032 81272
333 10298 56000 58015 81820 84458 86070 555 10076 29087=
85140 42470 80000 10295 20249 39850 40057 57028 83207
333 10308 56000 58017 83815 88270 555 10066 29076=
85141 42470 70000 10288 20274 39830 40066 57020 86303
333 10310 56000 5913 86615 81920 87070 555 10070 29092=
85152 42970 80000 10278 20250 39840 40064 57017 80007
333 10295 56009 58013 88270 555 10072 29085=
85201 41565 63403 10142 20024 36291 57011 71522 83963
333 10148 56000 58007 82820 81923 86070 555 10351 29045=
85332 42570 62713 10180 21101 36562 57013 82332
333 10189 56007 59001 81820 81923 86070 555 10309 29014=
|
2018-04-07 16:38:56 |
SIBO SLCB 072100
AAXX 07214
85223 41560 72803 10245 20104 37475 47124 57014 70421 82932
333 10272 56006 58008 81833 81936 87070 555 10200 29040=
85284 32584 40112 10182 20092 37017 55009 81101
333 10207 56100 58009 81823 83070 555 10258 29056=
85364 42570 61308 10257 20117 38108 48277 52002 82204
333 10305 56605 58008 82830 86070 555 10151 29042=
85365 42570 50406 10290 20222 39337 4//// 56005 83101
333 10319 56100 58006 83823 85070 555 10084 29066=
|
2018-04-07 16:37:58 |
SIBO SLCB 072100
AAXX 07214
85223 41560 72803 10245 20104 37475 47124 57014 70421 82932
333 10272 56006 58008 81833 81936 87070 555 10200 29040=
|
2018-04-07 16:37:57 |
SIBO SLTR 072100
AAXX 07214
85032 42465 41905 10280 20240 39923 40084 57027 83230
333 10288 56440 58011 83817 84358 555 10090 29079=
85043 42265 70000 10250 20236 39922 40084 57024 87910
333 10265 56440 58029 84606 85620 81923 87457 555 10090 29092=
85104 42465 70000 10265 20231 39930 40090 57019 82958
333 10275 56776 58015 81817 81923 84358 87270 555 10097 29082=
85109 42465 70000 10258 20249 39915 40075 57020 81534
333 10265 56226 58015 81615 85358 87070 555 10082 29095=
85114 42465 60000 10259 20244 39915 40077 57030 81534
333 10299 56776 58013 81615 83358 86070 555 10084 29092=
85116 42465 83204 10274 20253 39889 40067 57022 83907
333 10300 56706 58019 82615 81923 88270 555 10075 29088=
85123 42465 80000 10260 20237 39910 40074 57015 83507
333 10273 56706 58020 83615 88270 555 10082 29087=
85139 42465 60000 10274 20250 39880 40074 57031 83904
333 10295 56304 58019 82615 81923 87070 555 10081 29086=
85153 42465 83204 10258 20239 39887 40071 57017 8252/
333 10290 56779 58012 82615 88457 555 10078 29089=
85154 42470 89902 10260 20239 39889 40067 57027 82907
333 10320 56707 58003 81815 81920 88270 555 10074 29088=
|
2018-04-07 16:37:32 |
SIBO SLAL 072100
AAXX 07214
85284 32584 40112 10182 20092 37017 55009 81101
333 10207 56100 58009 81823 83070 555 10258 29056=
|
2018-04-07 16:37:16 |
SIBO SLTR 072100
AAXX 07214
85154 42470 89902 10260 20239 39889 40067 57027 82907
333 10320 56707 58003 81815 81920 88270 555 10074 29088=
|
2018-04-07 16:35:51 |
SIBO SLTJ 072100
AAXX 07214
85364 42570 61308 10257 20117 38108 48277 52002 82204
333 10305 56605 58008 82830 86070 555 10151 29042=
|
2018-04-07 16:35:34 |
SIBO SLTJ 072100
AAXX 07214
85364 42570 61308 10257 20117 38108 48277 52002 82204
333 10305 56605 58008 82830 86070 555 10151 29042=
|