2018-06-20 10:29:07 |
SIBO SLRI 201500
AAXX 20154
85043 42965 00000 10265 20197 30021 40184 51006
333 59013 555 10190 29067=
|
2018-06-20 10:27:40 |
SIBO SLPO 201500
AAXX 20154
85293 42984 02410 10106 21033 36400 50007
333 59004 555 10410 29039=
|
2018-06-20 10:27:07 |
SIBO SLRI 201500
AAXX 20154
85043 42965 00000 10265 20197 30021 40184 51006
333 59013 555 10190 29067=
|
2018-06-20 10:24:13 |
SIBO SLPS 201500
AAXX 20154
85289 42959 00904 10260 20185 30014 40168 51004 70400
333 59040 555 10178 29064=
|
2018-06-20 08:34:07 |
SMBO SLLP 201200 CCA
AAXX 20124
85041 32970 00000 10173 20165 39903 40179 52005
333 20155 30/// 55096 59016 555 10179 29095=
85140 32970 00000 10172 20165 39912 40123 52008
333 20162 30/// 55/// 59022 555 10129 29095=
85141 32970 00000 10167 20161 39888 40121 52010
333 20138 30/// 55083 59020 555 10130 29096=
85152 32884 10000 10164 20158 39945 40174 52014 81030
333 20142 30/// 55102 56030 59021 81358 555 10180 29097=
85201 31365 19902 10010 21058 36327 52011 70500 81901
333 21027 30105 55080 56000 59005 81917 96004 555 10405 29061=
85242 31950 00000 11040 21129 36585 52002 70400
333 10152 21068 30/// 59004 555 10389 29050=
85332 32970 00000 11080 21167 36614 52010
333 21095 30/// 55104 59006 555 10385 29050=
COR 85141 20161
|
2018-06-20 07:39:22 |
SMBO SLLP 201200
AAXX 20124
85041 32970 00000 10173 20165 39903 40179 52005
333 20155 30/// 55096 59016 555 10179 29095=
85140 32970 00000 10172 20165 39912 40123 52008
333 20162 30/// 55/// 59022 555 10129 29095=
85141 32970 00000 10167 20261 39888 40121 52010
333 20138 30/// 55083 59020 555 10130 29096=
85152 32884 10000 10164 20158 39945 40174 52014 81030
333 20142 30/// 55102 56030 59021 81358 555 10180 29097=
85201 31365 19902 10010 21058 36327 52011 70500 81901
333 21027 30105 55080 56000 59005 81917 96004 555 10405 29061=
85242 31950 00000 11040 21129 36585 52002 70400
333 10152 21068 30/// 59004 555 10389 29050=
85332 32970 00000 11080 21167 36614 52010
333 21095 30/// 55104 59006 555 10385 29050=
|
2018-06-20 07:37:22 |
SMBO SLCB 201200
AAXX 20124
85223 31958 10000 10051 21001 37544 47149 52016 70400 80001
333 20028 30/// 55098 56000 59015 81070 555 10289 29071=
85284 32984 01908 10076 21044 37054 52008
333 20044 30/// 59014 555 10313 29042=
85293 32984 02405 10010 21041 36405 52005
333 10166 21105 30/// 59007 555 10417 29069=
85312 32970 30000 10054 20048 38931 5//// 80001
333 10244 20033 30/// 56000 59024 83070 555 10214 29096=
85345 32984 00000 10099 20091 39690 40176 5////
333 10303 20055 30/// 59020 555 10169 29095=
85364 31970 00000 10026 21042 38172 48175 52011 70400
333 20004 30/// 55084 59010 555 10227 29061=
85365 32965 00000 10102 20080 39417 40164 52014 70400
333 20034 30/// 59008 555 10172 29086=
|
2018-06-20 07:35:56 |
SMBO SLPO 201200
AAXX 20124
85293 32984 02405 10010 21041 36405 52005
333 10166 21105 30/// 59007 555 10417 29069=
|
2018-06-20 07:35:49 |
SMBO SLCO 201200
AAXX 20124
85041 32970 00000 10173 20165 39903 40179 52005
333 20155 30/// 55096 59016 555 10179 29095=
|
2018-06-20 07:34:36 |
SMBO SLAG 201200
AAXX 20124
85312 32970 30000 10054 20048 38931 5//// 80001
333 10244 20033 30/// 56000 59024 83070 555 10214 29096=
|
2018-06-20 07:34:28 |
SMBO SLAG 201200
AAXX 20124
85312 32970 30000 10054 20048 38931 5//// 80001
333 10244 20033 30/// 56000 59024 83070 555 10214 29096=
|
2018-06-20 07:34:28 |
SMBO SLVR 201200
AAXX 20124
85175 32970 60000 10156 20146 39907 40188 52015 80006
333 20140 30/// 56005 59017 86070 555 10202 29094=
85195 32970 20000 10150 20134 39568 40168 52016 80001
333 20121 30/// 56009 59022 82070 555 10178 29088=
85196 32980 60000 10150 20147 39614 40200 52016 80002
333 20130 30/// 56001 59016 86070 555 10210 29098=
85207 32970 00000 10152 20140 39710 40179 52016
333 20130 30/// 55079 59019 555 10195 29090=
85210 31001 90000 10177 20177 30100 40210 52020 74744 89///
333 20160 30/// 56999 59020 89/00 555 10225 29100=
85244 32970 60303 10157 20135 39740 40184 52020 80004
333 20140 30/// 55065 56009 59030 86070 555 10183 29086=
85245 32870 63108 10183 20130 39681 40173 52015 81036
333 20145 30/// 56099 59035 81357 86070 555 10176 29071=
85247 32580 20000 10182 20147 39875 40210 52013 82200
333 20120 30/// 56100 59025 82820 555 10215 29080=
85264 32980 30000 10049 20036 38058 52008 80001
333 20021 30/// 56009 59022 83070 555 10270 29093=
85268 32870 10000 10146 20119 39876 40210 52018 81030
333 20102 30/// 56090 59028 81357 555 10217 29084=
85289 31905 00000 10170 20146 30010 40163 51008 74440
333 20130 30/// 59025 555 10173 29086=
85315 32970 00000 10056 20046 39269 40200 52010
333 20047 30/// 55072 59028 555 10210 29096=
|
2018-06-20 07:34:00 |
SMBO SLYA 201200
AAXX 20124
85365 32965 00000 10102 20080 39417 40164 52014 70400
333 20034 30/// 59008 555 10172 29086=
|
2018-06-20 07:33:54 |
SMBO SLTR 201200
AAXX 20124
85032 32965 00000 10180 20164 30010 40174 52020
333 20152 30/// 55100 59010 555 10178 29090=
85043 31930 50000 10170 20163 30015 40178 52018 71022 80001
333 20144 30/// 55105 56000 59015 85070 555 10184 29095=
85104 32965 00000 10155 20148 39989 40153 51009
333 20140 30/// 55090 59021 555 10157 29095=
85109 32965 00000 10170 20162 39986 40152 51006
333 20147 30/// 59015 555 10154 29094=
85114 32965 00000 10188 20173 39980 40146 51009
333 20152 30/// 55095 59013 555 10150 29091=
85116 32965 00000 10167 20162 39986 40170 52011
333 20150 30/// 55093 59020 555 10173 29097=
85123 32965 00000 10178 20163 30000 40167 52010
333 20155 30/// 55102 59023 555 10173 29092=
85139 NIL=
85153 32965 40000 10160 20150 39964 40151 52012 80001
333 20116 30/// 56000 59028 84070 555 10156 29094=
85154 32970 30000 10182 20170 39992 40174 52018 80001
333 20150 30012 55100 56007 59023 83070 555 10178 29093=
|
2018-06-20 07:33:30 |
SMBO SLCB 201200
AAXX 20124
85223 31958 10000 10051 21001 37544 47149 52016 70400 80001
333 20028 30/// 55098 56000 59015 81070 555 10289 29071=
|