2018-05-06 16:37:53 |
SIBO SLCB 062100
AAXX 06214
85223 41570 62303 10224 20084 37510 47151 56019 70421 81106
333 10260 56000 58008 81827 85070 555 10244 29040=
85364 42570 51708 10220 20143 38146 48228 57013 82501
333 10257 56000 59006 82630 85070 555 10196 29062=
85365 42570 80000 10228 20216 39406 40138 57014 8452/
333 10247 56009 59005 84620 88457 555 10161 29093=
85214 42470 40000 10260 20221 39867 40128 57011 81802
333 10276 56000 58018 81815 84070 555 10140 29079=
|
2018-05-06 16:35:35 |
SIBO SLTR 062100
AAXX 06214
85154 42470 61705 10280 20236 39938 40115 57026 83102
333 10314 56407 58013 83817 85070 555 10123 29077=
|
2018-05-06 16:34:44 |
SIBO SLCO 062100
AAXX 06214
85041 41565 72204 10254 20238 39848 40115 57022 71792 83973
333 10311 56000 58019 82620 81923 86458 96015 555 10122 29091=
|
2018-05-06 16:34:41 |
SIBO SLCO 062100
AAXX 06214
85041 41565 72204 10254 20238 39848 40115 57022 71792 83973
333 10311 56000 58019 82620 81923 86458 96015 555 10122 29091=
|
2018-05-06 16:33:56 |
SIBO SLVR 062100
AAXX 06214
85175 42980 00000 10295 20226 39856 40145 56024
333 10304 58016 555 10150 29067=
85195 42470 40000 10270 20221 39525 40127 57030 83201
333 10285 56400 58013 83818 84070 555 10135 29075=
85196 42480 50000 10265 20238 39572 40157 57021 83903
333 10291 56400 58015 82817 81927 85070 555 10172 29085=
85207 42480 61905 10276 20226 39665 40137 57020 84804
333 10294 56409 58000 84817 86070 555 10150 29074=
85210 42480 60000 10280 20240 30050 40163 56020 84204
333 10310 56809 58000 84817 86070 555 10180 29080=
85244 42570 53306 10272 20219 39703 40128 56020 81101
333 10313 56709 58010 81820 85070 555 10144 29073=
85245 42470 53206 10273 20205 39642 40117 56022 81106
333 10308 56709 58011 81817 85070 555 10135 29066=
85268 42580 23605 10320 20239 39833 40147 55006 82300
333 10344 56800 58005 81820 81925 555 10163 29061=
85289 41458 80000 10290 20250 39980 40126 51002 71522 86902
333 10334 56709 58004 85817 81927 88070 555 10141 29079=
85315 42670 40000 10273 20186 39237 40102 57017 84800
333 10296 56800 59008 84836 555 10174 29060=
|
2018-05-06 16:32:38 |
SIBO SLCB 062100
AAXX 06214
85223 41570 62303 10224 20084 37510 47151 56019 70421 81106
333 10260 56000 58008 81827 85070 555 10244 29040=
|
2018-05-06 16:32:30 |
SIBO SLTJ 062100
AAXX 06214
85364 42570 51708 10220 20143 38146 48228 57013 82501
333 10257 56000 59006 82630 85070 555 10196 29062=
|
2018-05-06 16:32:27 |
SIBO SLYA 062100
AAXX 06214
85365 42570 80000 10228 20216 39406 40138 57014 8452/
333 10247 56009 59005 84620 88457 555 10161 29093=
|
2018-05-06 16:31:53 |
SIBO SLRI 062100
AAXX 06214
85043 42465 60000 10290 20247 39953 40113 57026 83908
333 10300 56400 58011 82615 81920 87270 555 10121 29078=
|
2018-05-06 16:31:53 |
SIBO SLRI 062100
AAXX 06214
85043 42465 60000 10290 20247 39953 40113 57026 83908
333 10300 56400 58011 82615 81920 87270 555 10121 29078=
|
2018-05-06 16:30:25 |
SIBO SLVR 062100
AAXX 06214
85244 42570 53306 10272 20219 39703 40128 56020 81101
333 10313 56709 58010 81820 85070 555 10144 29073=
|
2018-05-06 13:52:49 |
SMBO SLLP 061800 CCA
AAXX 06184
85041 11556 72803 10254 20245 39870 40137 57026 60011 71782 83963
333 56000 58016 82820 81923 87070 96015 555 10145 29095=
85140 32470 51606 10288 20215 39930 40140 57010 81243
333 56300 58024 81817 83358 85070 555 10148 29065=
85141 12470 50000 10310 20244 39887 40125 57023 69941 82134
333 56333 58019 82817 84358 85070 555 10130 29068=
85152 32570 52004 10293 20234 39914 40138 57029 81131
333 56333 58030 81820 83358 85070 555 10148 29071=
85201 31465 71110 10115 20043 36322 57015 71521 84332
333 56000 58014 83817 81920 87070 555 10397 29061=
85242 31565 42907 10172 20016 36569 57014 71511 84332
333 56200 58011 83820 81923 555 10364 29035=
85332 31565 22913 10144 20004 36597 57018 71522 82332
333 56000 58007 81823 81927 555 10361 29039=
COR 85152 40138
|
2018-05-06 13:41:25 |
SMBO SLCB 061800
AAXX 06184
85223 31570 70305 10243 20106 37529 47178 57026 70421 84236
333 56000 58018 83827 83358 85070 555 10268 29041=
85364 32570 60000 10246 20139 38159 48221 57034 83101
333 56007 59009 83827 86070 555 10212 29051=
85365 32570 80000 10241 20216 39420 40150 57031 8552/
333 56009 58006 85620 88457 555 10176 29086=
|
2018-05-06 13:40:56 |
SMBO SLCB 061800
AAXX 06184 CCA
85223 31570 70305 10243 20106 37529 47178 57026 70421 84236
333 56000 58018 83827 83358 85070 555 10268 29041=
|
2018-05-06 13:37:36 |
SMBO SLTR 061800
AAXX 06184
85032 32465 61804 10310 20240 39977 40138 57021 83204
333 56406 58013 83817 86070 555 10144 29067=
85043 32465 60000 10288 20245 39979 40140 57026 84908
333 56400 58018 83617 81920 87270 555 10148 29079=
85104 32465 61808 10297 20233 39980 40140 57022 81234
333 56446 58015 81817 83358 86070 555 10148 29068=
85109 32465 41406 10295 20248 39981 40140 57018 83932
333 56336 58018 82817 81920 83070 555 10149 29076=
85114 32465 51606 10300 20237 39978 40139 57013 81204
333 56306 58014 81817 85070 555 10147 29070=
85116 32465 51804 10315 20246 39940 40118 57023 82204
333 56406 58002 82817 85070 555 10127 29067=
85123 32465 61608 10310 20238 39970 40135 57033 83130
333 56440 58017 83817 84358 555 10143 29066=
85139 32465 51706 10292 20228 39955 40148 57017 83034
333 56034 58025 83358 85070 555 10157 29069=
85153 32465 61708 10262 20241 39954 40137 57027 84530
333 56330 58016 84615 86358 555 10146 29089=
85154 32470 62304 10307 20232 39964 40142 57032 81102
333 56507 58016 81815 86070 555 10150 29064=
|