NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2019-01-02 17:35:37 SIBO SLTR 012100 AAXX 01214 85032 42465 40206 10310 20244 39919 40079 57031 84904 333 10328 56106 59011 83817 81920 84070 555 10085 29068= 85043 42465 63206 10302 20238 39922 40082 57034 85904 333 10334 56700 59011 84817 81920 86070 555 10090 29069= 85104 42465 50304 10320 20248 39911 40071 57034 83204 333 10332 56106 59002 83817 85070 555 10078 29066= 85109 42565 40606 10316 20246 39911 40068 57031 82902 333 10328 56706 58001 81820 81923 84070 555 10078 29066= 85114 42465 20000 10316 20236 39918 40079 57031 82200 333 10324 56700 59002 82817 555 10087 29063= 85116 42465 60306 10317 20238 39900 40073 57032 82204 333 10323 56106 58015 82817 86070 555 10086 29064= 85123 42465 60308 10317 20235 39910 40073 57034 84902 333 10326 56706 58015 83817 81923 85070 555 10082 29062= 85139 41458 43405 10280 20234 39884 40076 57036 71582 83904 333 10322 56706 58018 82817 81923 84070 555 10085 29077= 85153 42465 73204 10290 20245 39893 40075 57029 83904 333 10300 56706 58020 82817 81923 87070 555 10084 29077= 85154 41458 53203 10280 20250 39902 40080 57030 71582 82903 333 10321 56706 58022 81817 81920 85070 555 10087 29084= 
2019-01-02 17:34:15 SIBO SLAL 022100 AAXX 02214 85284 42584 40111 10196 20071 37008 57014 84300 333 10221 56100 59001 82823 82930 555 10244 29045= 
2019-01-02 17:34:02 SIBO SLTR 012100 AAXX 01214 85154 41458 53203 10280 20250 39902 40080 57030 71582 82903 333 10321 56706 58022 81817 81920 85070 555 10087 29084= 
2019-01-02 17:33:58 SIBO SLTR 012100 AAXX 01214 85154 41458 53203 10280 20250 39902 40080 57030 71582 82903 333 10321 56706 58022 81817 81920 85070 555 10087 29084= 
2019-01-02 17:33:10 SIBO SLTJ 022100 AAXX 02214 85364 42570 61308 10282 20156 38083 48301 56008 84903 333 10329 56000 59012 83830 82933 84070 555 10121 29046= 
2019-01-02 17:33:01 SIBO SLCO 022100 AAXX 02214 85041 41470 60703 10291 20253 39813 40075 57034 70292 81232 333 10305 56000 59001 81817 86070 555 10080 29080= 
2019-01-02 17:32:55 SIBO SLYA 022100 AAXX 02214 85365 42570 30512 10335 20243 39285 40024 57018 83100 333 10357 56100 59025 83823 555 10032 29058= 
2019-01-02 17:32:43 SIBO SLCB 022100 AAXX 02214 85223 41565 79902 10240 20095 37479 47122 57027 70421 81134 333 10254 56000 58015 81827 87070 555 10205 29039= 
2019-01-02 17:31:11 SIBO SLVR 022100 AAXX 02214 85244 42470 53513 10295 20232 39645 40065 57030 85300 333 10298 56800 58012 84815 81927 91023 555 10084 29069= 
2019-01-02 17:30:03 SIBO SLSA 022100 AAXX 02214 85123 42465 60308 10317 20235 39910 40073 57034 84902 333 10326 56706 58015 83817 81923 85070 555 10082 29062= 
2019-01-02 17:28:19 SIBO SLRB 022100 AAXX 02214 85268 41580 33606 10280 20253 39775 40096 57023 72521 83300 333 10360 56800 58005 82820 81925 555 10109 29085= 
2019-01-02 17:28:15 SIBO SLRI 022100 AAXX 02214 85043 42465 63206 10302 20238 39922 40082 57034 85904 333 10334 56700 59011 84817 81920 86070 555 10090 29069= 
2019-01-02 17:28:11 SIBO SLET 022100 AAXX 02214 85245 42470 43318 10290 20230 39581 40050 56033 84801 333 10293 56709 58007 82615 84817 91032 555 10071 29070= 
2019-01-02 17:26:07 SIBO SLPS 022100 AAXX 02214 85289 42580 20306 10350 20245 39910 40056 57023 82200 333 10373 56700 59002 82820 555 10070 29056= 
2019-01-02 15:20:26 SMBO SLCB 021800 CCA AAXX 02184 85223 11570 80000 10202 20108 37506 47147 57019 69911 70362 81177 333 56088 58030 81827 86461 88270 555 10240 29054= 85284 32584 53515 10207 20099 37022 57017 84903 333 56100 58008 84823 81933 555 10265 29050= 85345 31570 23610 10362 20245 39567 40005 57029 70400 82801 333 56000 59015 82823 91022 555 10040 29051= 85364 32570 31204 10318 20160 38091 48297 57029 83300 333 56000 59014 82833 81936 555 10130 29039= 85365 32570 40512 10327 20232 39303 40031 57036 84100 333 56000 59021 84823 555 10051 29057= 85214 11458 80000 10250 20242 39851 40113 57018 60051 76098 8682/ 333 56779 58028 86610 88457 555 10124 29095= COR 85345 40005= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors