| 2026-06-11 09:02:55 |
SIBO SLLP 110900
AAXX 11094
85201 42965 03603 11036 21120 36290 56003
333 59015 555 10352 29053=
85223 41965 00000 10050 20001 37517 47127 51005 70400
333 58004 555 10254 29071=
85244 42365 73408 10213 20210 39675 40108 52009 87600
333 56700 59006 84707 86710 555 10115 29098= |
| 2026-06-11 05:58:55 |
SMBO SLCB 110600
AAXX 11064
85223 31965 01903 10088 20006 37512 47124 52003 70400
333 59015 555 10248 29056=
85364 32970 10000 10094 20057 38124 48233 52006 80001
333 56000 5//// 81070 555 10169 29078=
|
| 2026-06-11 05:58:15 |
SMBO SLVR 110600
AAXX 11064
85244 32365 73411 10211 20208 39666 40099 58003 87600
333 56700 59029 85707 87611 555 10106 29098= |
| 2026-06-11 05:57:59 |
SMBO SLLP 110600
AAXX 11064
85201 32965 09902 10002 21104 36293 57007
333 59018 555 10357 29045= |
| 2026-06-11 03:00:25 |
SIBO SLCB 110300
AAXX 11034
85223 41965 00404 10117 20005 37509 47131 52019 70400
333 59026 555 10244 29046=
85364 42970 11304 10126 20043 38118 48249 52023 80001
333 56000 59017 81070 555 10161 29057= |
| 2026-06-11 02:57:57 |
SIBO SLLP 110300
AAXX 11034
85201 42965 09902 10022 21129 36300 51006
333 59029 555 10367 29032= |
| 2026-06-11 02:55:34 |
SIBO SLVR 110300
AAXX 11034
85244 42265 73514 10215 20212 39669 40101 53001 87600
333 56700 59037 82704 87707 555 10109 29098= |
| 2026-06-11 00:26:23 |
SMBO SLVR 110000
AAXX 11004
85244 32365 73415 10214 20202 39668 40100 53011 87500
333 10238 56700 59046 87608 555 10108 29093=
|
| 2026-06-11 00:24:06 |
SMBO SLLP 110000
AAXX 11004
85201 32965 03105 10056 21124 36294 52013
333 10114 59022 555 10358 29026=
85332 32960 02920 10033 21135 36567 53008
333 10092 59023 555 10317 29028=
|
| 2026-06-11 00:23:29 |
SMBO SLCB 110000
AAXX 11004
85223 31965 00803 10136 21035 37490 47113 52014 70410
333 10246 59028 555 10219 29030=
85284 32970 03209 10120 21051 37010 52016
333 10189 59031 555 10254 29030=
85364 32970 13304 10184 21021 38095 48277 52033 80001
333 10288 56000 59037 81070 555 10134 29025=
|
| 2026-06-10 21:31:54 |
SIBO SLVR 102100 CCA
AAXX 10214
85175 42470 73303 10238 20217 39840 40117 56008 84520
333 10252 56790 59031 84615 87457 555 10132 29088=
85195 42470 73610 10218 20192 39485 40093 55014 86530
333 10242 56890 59031 86612 87357 555 10109 29085=
85196 42480 63205 10226 20197 39550 40130 84502
333 10251 56609 59030 84613 86070 555 10142 29084=
85206 42470 82705 10228 20202 39574 40087 57013 8452/
333 10250 56699 59030 84613 88457 555 10102 29085=
85210 42570 43406 10255 20214 39974 40117 53009 84830
333 10283 56790 59022 84820 84357 555 10123 29078=
85244 42470 63517 10220 20201 39657 40088 55007 86531
333 10238 56799 59057 82612 86615 85070 91028 555 10097 29089=
85245 42470 63517 10221 20195 39597 40078 55004 86531
333 10245 56799 59063 82610 86615 91029 555 10088 29085=
85247 42470 63606 10258 20204 39770 40099 56010 81504
333 10281 56809 59038 81617 86070 555 10110 29072=
85264 42980 63605 10203 20111 38001 55009 80004
333 10260 56009 59031 86070 555 10194 29056=
85268 42480 83610 10244 20199 39793 40107 56008 8252/
333 10280 56899 59042 82615 88457 555 10122 29076=
85289 42480 80000 10232 20210 39921 40071 56007 8352/
333 10311 56209 59037 83615 88457 555 10081 29088=
85315 42970 01804 10251 20149 39179 40072 57007
333 10269 59074 555 10100 29053=
COR 85315 42970=
|
| 2026-06-10 21:04:21 |
SIBO SLTR 102100
AAXX 10214
85032 42470 60205 10250 20223 39947 40107 57014 82532
333 10258 56776 59023 82615 86080 555 10114 29085=
85043 42465 73606 10264 20225 39948 40112 57017 84534
333 10274 56886 59014 84615 86358 86080 555 10117 29079=
85104 WO ATTN=
85109 WO ATTN=
85114 42465 83204 10250 20222 39949 40112 57014 81507
333 10/// 56706 59031 81615 88280 555 10118 29084=
85123 42470 80104 10265 20224 39938 40104 56016 83107
333 10278 56706 59032 83815 88280 555 10111 29078=
85139 42470 60000 10265 20223 39917 40108 57015 83506
333 10269 56707 59025 83615 86070 555 10116 29078=
85140 42465 63610 10260 20221 39888 40099 57014 84531
333 10274 56777 59026 84612 85080 555 10105 29079=
85152 42470 63406 10253 20216 39881 40103 57012 85802
333 10/// 56707 59026 85815 555 10111 29080=
85153 42470 53504 10255 20212 39910 40095 57015 82530
333 10265 56770 59038 82615 85358 555 10101 29077=
85154 42470 73004 10256 20227 39920 40102 56013 83506
333 10266 56706 59037 83615 87280 555 10108 29084=
|
| 2026-06-10 21:04:06 |
SIBO SLVR 102100
AAXX 10214
85175 42470 73303 10238 20217 39840 40117 56008 84520
333 10252 56790 59031 84615 87457 555 10132 29088=
85195 42470 73610 10218 20192 39485 40093 55014 86530
333 10242 56890 59031 86612 87357 555 10109 29085=
85196 42480 63205 10226 20197 39550 40130 84502
333 10251 56609 59030 84613 86070 555 10142 29084=
85206 42470 82705 10228 20202 39574 40087 57013 8452/
333 10250 56699 59030 84613 88457 555 10102 29085=
85210 42570 43406 10255 20214 39974 40117 53009 84830
333 10283 56790 59022 84820 84357 555 10123 29078=
85244 42470 63517 10220 20201 39657 40088 55007 86531
333 10238 56799 59057 82612 86615 85070 91028 555 10097 29089=
85245 42470 63517 10221 20195 39597 40078 55004 86531
333 10245 56799 59063 82610 86615 91029 555 10088 29085=
85247 42470 63606 10258 20204 39770 40099 56010 81504
333 10281 56809 59038 81617 86070 555 10110 29072=
85264 42980 63605 10203 20111 38001 55009 80004
333 10260 56009 59031 86070 555 10194 29056=
85268 42480 83610 10244 20199 39793 40107 56008 8252/
333 10280 56899 59042 82615 88457 555 10122 29076=
85289 42480 80000 10232 20210 39921 40071 56007 8352/
333 10311 56209 59037 83615 88457 555 10081 29088=
85315 32970 01804 10251 20149 39179 40072 57007
333 10269 59074 555 10100 29053=
|
| 2026-06-10 21:03:53 |
SIBO SLCB 102100
AAXX 10214
85223 41965 10404 10228 21106 37476 47120 57020 70410 80001
333 10246 56007 59022 81070 555 10201 29010=
85284 42970 10212 10162 21070 36994 55010 80002
333 10189 56000 59031 81070 555 10233 29020=
85364 42970 10805 10276 21008 38062 48232 57021 80001
333 10288 56000 59051 81070 555 10094 29016=
85394 42670 71805 10190 20164 39632 4//// 55009 84421
333 10215 56000 59045 84630 87457 555 10084 29085=
|
| 2026-06-10 21:03:44 |
SIBO SLLP 102100
AAXX 10214
85041 42470 70206 10273 20220 39833 40085 57018 82132
333 10300 56000 57018 82817 87070 555 10107 29073=
85141 42470 70000 10250 20222 39867 40099 55016 85430
333 10265 56670 59032 85615 87357 555 10110 29084=
85201 42570 13009 10109 21156 36281 57012 81100
333 10114 56000 59022 81823 555 10339 29014=
85242 42970 02906 10124 21069 36523 56013
333 10150 59022 555 10298 29025=
85332 42970 03118 10082 21133 36547 57019
333 10092 59021 555 10288 29020=
|