| 2019-03-27 20:04:55 |
SMBO SLTJ 280000
AAXX 28004
85364 32570 73204 10180 20120 38185 48182 52013 83932
333 10220 56000 58023 82825 81930 87357 555 10243 29068=
|
| 2019-03-27 20:04:24 |
SMBO SLLP 280000
AAXX 28004
85201 11160 50908 10068 20053 36318 52010 69911 71398 83332
333 10134 56200 58018 82603 81917 85070 555 10395 29090=
|
| 2019-03-27 20:02:33 |
SMBO SLOR 280000
AAXX 28004
85242 12465 70607 10103 20059 36568 52011 60011 83963
333 10218 56100 5//// 82615 81917 83357 87070 555 10363 29074=
|
| 2019-03-27 20:01:29 |
SMBO SLVR 280000
AAXX 28004
85244 32870 31813 10219 20160 39723 40157 53011 81031
333 10268 56099 58020 81357 83070 555 10165 29069=
|
| 2019-03-27 19:57:32 |
SMBO SLAL 280000
AAXX 28004
85284 32384 70110 10104 20088 37066 55007 87504
333 10147 56800 58018 81607 86612 555 10329 29090=
|
| 2019-03-27 17:16:55 |
SIBO SLLP 272100 CCA
AAXX 27214
85041 42470 71205 10270 20237 39840 40105 57016 85870
333 10273 56000 58032 85615 87357 555 10114 29082=
85140 42570 61606 10285 20234 39904 40112 57026 84500
333 10308 56303 58039 84620 555 10121 29074=
85141 42470 71504 10287 20242 39879 40109 57024 85831
333 10294 56300 58045 85615 87070 555 10120 29076=
85152 42970 51115 10281 20219 39891 40116 57018 80001
333 10290 56003 58048 85070 555 10125 29069=
85201 41465 72506 10097 20057 36308 55006 78092 84963
333 10134 56000 58018 83817 81920 83357 86070 555 10380 29076=
85242 42470 70913 10138 20056 36557 57002 71521 83963
333 10218 56780 5//// 82815 81920 87070 555 10347 29058=
85332 41565 63116 10169 20054 36573 55009 71522 83963
333 10193 56911 58016 81827 82930 86070 96007
555 10326 29047=
COR 85140 39904=
|
| 2019-03-27 17:12:02 |
SIBO SLLP 272100
AAXX 27214
85041 42470 71205 10270 20237 39840 40105 57016 85870
333 10273 56000 58032 85615 87357 555 10114 29082=
85140 42570 61606 10285 20234 3904 40112 57026 84500
333 10308 56303 58039 84620 555 10121 29074=
85141 42470 71504 10287 20242 39879 40109 57024 85831
333 10294 56300 58045 85615 87070 555 10120 29076=
85152 42970 51115 10281 20219 39891 40116 57018 80001
333 10290 56003 58048 85070 555 10125 29069=
85201 41465 72506 10097 20057 36308 55006 78092 84963
333 10134 56000 58018 83817 81920 83357 86070 555 10380 29076=
85242 42470 70913 10138 20056 36557 57002 71521 83963
333 10218 56780 5//// 82815 81920 87070 555 10347 29058=
85332 41565 63116 10169 20054 36573 55009 71522 83963
333 10193 56911 58016 81827 82930 86070 96007
555 10326 29047=
|
| 2019-03-27 17:09:39 |
SIBO SLCB 272100
AAXX 27214
85223 41550 71615 10174 20127 37522 47159 56014 71622 86950
333 10228 56000 58029 85820 83925 87357 555 10261 29073=
85284 42484 70110 10119 20092 37059 56009 86360
333 10147 56800 58026 81612 85615 81927 555 10320 29083=
85364 42570 72506 10198 20132 38172 48195 57007 84532
333 10220 56000 58004 84625 86357 87070 555 10227 29066=
85365 42870 72106 10190 20161 39431 40163 57018 87030
333 10198 56000 58018 87357 555 10187 29083=
85214 42470 40000 10264 20235 39875 40136 57022 82131
333 10281 56330 5//// 82817 84357 555 10148 29084=
|
| 2019-03-27 17:08:50 |
SIBO SLCB 272100
AAXX 27214
85223 41550 71615 10174 20127 37522 47159 56014 71622 86950
333 10228 56000 58029 85820 83925 87357 555 10261 29073=
|
| 2019-03-27 17:06:53 |
SIBO SLTR 272100
AAXX 27214
85032 41458 71910 10271 20251 39922 40082 57016 71592 84904
333 10319 56406 58020 83615 81920 87070 555 10088 29089=
85043 41358 71908 10260 20238 39935 40096 57017 71562 87910
333 10276 56440 58023 83707 85615 81920 86457 555 10104 29088=
85104 42465 61806 10270 20238 39942 40103 57020 83550
333 10285 56330 58034 83615 86358 555 10109 29083=
85109 42565 71506 10275 20234 39939 40098 57019 82146
333 10280 56336 58029 82820 83358 86270 555 10106 29078=
85114 42465 61604 10280 20239 39940 40102 57017 83530
333 10294 56330 58033 83615 86358 555 10109 29078=
85116 42465 71408 10280 20234 39920 40099 57016 83504
333 10300 56306 58037 85615 87070 555 10106 29077=
85123 42465 71610 10271 20225 39943 40109 57022 86530
333 10284 56330 58048 86615 86358 555 10115 29076=
85139 42465 61408 10282 20226 39925 40120 57015 83034
333 10288 56034 58050 83358 86070 555 10127 29072=
85153 42465 31510 10280 20226 39928 40111 57024 83100
333 10294 56300 58040 83817 555 10120 29073=
85154 42570 51404 10282 20220 39938 40116 57020 81102
333 10299 56306 58048 81820 85070 555 10123 29069=
|
| 2019-03-27 17:06:25 |
SIBO SLCO 272100
AAXX 27214
85041 42470 71205 10270 20237 39840 40105 57016 85870
333 10273 56000 58032 85615 87357 555 10114 29082=
|
| 2019-03-27 17:05:47 |
SIBO SLVR 272100
AAXX 27214
85175 42470 61810 10250 20177 39850 40140 57032 86500
333 10259 56400 58040 86615 555 10150 29067=
85195 42470 21816 10230 20186 39530 40130 57020 82500
333 10233 56400 58040 82617 555 10140 29077=
85196 42480 51716 10250 20193 39562 40147 57021 81102
333 10275 56400 58032 81817 85070 555 10162 29070=
85207 42980 62808 10277 20190 39635 40113 57020 80002
333 10305 56009 58030 86070 555 10132 29060=
85210 42480 41706 10322 20240 30020 40130 56016 84200
333 10330 56400 58020 84817 555 10145 29062=
85244 42870 31813 10255 20158 39712 40140 56021 81031
333 10268 56099 58029 81357 83070 91023 555 10154 29055=
85245 42870 51717 10253 20154 39660 40139 56025 82031
333 10266 56099 58026 82358 85070 91027 555 10154 29054=
85247 42980 51810 10320 20181 39820 40157 57022 80004
333 10345 56009 58034 85070 555 10162 29045=
85264 41450 81805 10158 20132 38063 56012 71522 8752/
333 10179 56499 58029 87617 88457 555 10279 29085=
85268 42970 41804 10314 20226 39827 40151 57020 80001
333 10331 56009 59039 84070 555 10157 29060=
85289 42980 61808 10320 20246 39950 40103 57015 80004
333 10343 56009 58020 86070 555 10113 29065=
85315 42470 60000 10190 20154 39290 40186 57021 84530
333 10198 56880 58028 84620 86357 555 10233 29079=
|
| 2019-03-27 17:05:25 |
SIBO SLAL 272100
AAXX 27214
85284 42484 70110 10119 20092 37059 56009 86360
333 10147 56800 58026 81612 85615 81927 555 10320 29083=
|
| 2019-03-27 17:05:12 |
SIBO SLTJ 272100
AAXX 27214
85364 42570 72506 10198 20132 38172 48195 57007 84532
333 10220 56000 58004 84625 86357 87070 555 10227 29066=
|
| 2019-03-27 17:05:06 |
SIBO SLHI 272100
AAXX 27214
85214 42470 40000 10264 20235 39875 40136 57022 82131
333 10281 56330 5//// 82817 84357 555 10148 29084=
|