2019-01-11 23:35:49 |
SIBO SLTJ 120300
AAXX 12034
85364 41570 60000 10170 20143 38153 48212 52019 71310 84301
333 56000 59028 83630 81933 85070 555 10205 29084=
|
2019-01-11 23:32:59 |
SIBO SLVR 120300
AAXX 12034
85244 42265 32304 10196 20190 39713 40150 53020 81630
333 56590 58020 81706 83357 555 10155 29096=
|
2019-01-11 21:28:28 |
SMBO SLLP 120000
AAXX 12004
85201 11465 71009 10082 20046 36293 55010 69911 71398 83332
333 10142 56000 58013 82615 81917 83357 87070 555 10358 29078=
85332 32570 70505 10149 20023 36550 53007 81632
333 10207 56099 58014 81620 83357 87070 555 10292 29043=
|
2019-01-11 21:27:53 |
SMBO SLCB 120000
AAXX 12004
85223 12570 73003 10154 20120 37512 47137 52009 60031 81554
333 10211 56077 58048 81625 83357 87070 555 10248 29080=
85284 32484 43511 10107 20096 37026 55002 81504
333 10131 56500 58016 81610 83070 555 10272 29093=
85364 42570 71506 10185 20125 38134 48235 52014 87500
333 10247 56000 59025 87630 555 10182 29068=
|
2019-01-11 21:27:35 |
SMBO SLCB 120000
AAXX 12004
85223 12570 73003 10154 20120 37512 47137 52009 60031 81554
333 10211 56077 58048 81625 83357 87070 555 10248 29080=
|
2019-01-11 21:27:31 |
SMBO SLLP 120000
AAXX 12004
85201 11465 71009 10082 20046 36293 55010 69911 71398 83332
333 10142 56000 58013 82615 81917 83357 87070 555 10358 29078=
|
2019-01-11 17:43:14 |
SIBO SLLP 112100
AAXX 11214
85041 41240 72510 10235 20230 39825 40093 57016 76062 83973
333 10311 56000 58025 81606 82920 84358 87070 555 10099 29097=
85140 42470 80000 10260 20233 39870 40079 57027 8452/
333 10272 56779 58023 84616 88457 555 10087 29085=
85141 42470 80000 10260 20233 39857 40092 57015 8552/
333 10274 56009 58037 85617 88457 555 10100 29085=
85152 41220 81307 10222 20216 39880 40106 57005 76122 8772/
333 10286 56339 58052 87705 88457 555 10113 29097=
85201 41458 81010 10107 20063 36283 57014 71798 85963
333 10142 56000 58016 81608 83817 81920 87357 96015
555 10342 29074=
85332 41565 72813 10199 20022 36543 57014 71522 82963
333 10207 56029 58013 81830 81933 87070 555 10283 29031=
|
2019-01-11 17:41:04 |
SIBO SLCB 112100
AAXX 11214
85223 42470 73004 10176 20121 37503 47131 57015 86551
333 10211 56779 58058 83615 84625 86358 555 10236 29073=
85284 42384 73408 10129 20094 37028 57014 84574
333 10131 56100 58034 81607 83613 87357 555 10275 29080=
85364 42570 71507 10212 20140 38120 48249 57025 85502
333 10247 56000 59016 85630 87070 555 10165 29064=
85365 42470 81808 10231 20187 39380 40109 57026 8582/
333 10252 56409 58001 85818 88457 555 10133 29076=
85214 41465 80000 10238 20218 39858 40121 57025 71562 8782/
333 10244 56779 5//// 87612 88457 555 10131 29089=
|
2019-01-11 17:40:25 |
SIBO SLVR 112100
AAXX 11214
85175 41470 80000 10230 20216 39945 40124 56035 72162 8552/
333 10230 56499 58047 85615 88457 555 10135 29092=
85195 42480 80000 10220 20205 39500 40107 57038 8652/
333 10230 56499 58030 86612 88457 555 10110 29092=
85196 42480 60000 10240 20226 39547 40122 57026 84530
333 10251 56190 58038 84613 86357 555 10147 29092=
85207 42480 73305 10260 20211 39646 40115 57024 84510
333 10275 56790 58048 84615 87457 555 10130 29075=
85210 42580 80000 10330 20221 30080 40120 56022 81202
333 10350 56809 58027 81820 88070 555 10130 29053=
85244 42470 61610 10234 20200 39683 40113 57037 83536
333 10238 56499 58010 83612 83357 86070 555 10123 29081=
85245 42470 71306 10234 20200 39630 40100 56030 83536
333 10235 56399 58054 83613 87070 555 10122 29081=
85247 41459 80000 10230 20216 39800 40143 57030 76082 86504
333 10286 56709 58050 86617 88070 555 10148 29094=
85264 42580 70000 10180 20138 38029 57018 85508
333 10183 56809 58037 85620 87270 555 10230 29073=
85268 42580 70000 10250 20235 39802 40125 57018 81303
333 10324 56009 58052 81925 87070 555 10138 29090=
85289 42580 70000 10317 20240 39920 40073 57020 83203
333 10347 56209 58022 83820 87070 555 10083 29064=
85315 42570 80000 10225 20189 39222 40110 57029 8582/
333 10227 56479 58058 85825 88457 555 10161 29080=
|
2019-01-11 17:39:29 |
SIBO SLCB 112100
AAXX 11214
85223 42470 73004 10176 20121 37503 47131 57015 86551
333 10211 56779 58058 83615 84625 86358 555 10236 29073=
|
2019-01-11 17:38:14 |
SIBO SLTR 112100
AAXX 11214
85032 41458 60204 10318 20241 39915 40075 57030 71522 83904
333 10326 56106 59003 82817 81920 86070 555 10081 29064=
85043 41450 60000 10300 20236 39920 40080 57030 71522 85904
333 10332 56800 59003 84817 81920 86070 555 10088 29067=
85104 41458 72415 10270 20236 39932 40092 57013 71522 84908
333 10321 56506 58018 83817 81923 87270 555 10099 29082=
85109 41457 72208 10260 20229 39930 40090 56012 71522 84976
333 10322 56776 58019 83817 81920 84357 87270 555 10097 29083=
85114 41458 70000 10314 20237 39920 40081 57020 71522 84904
333 10326 56706 58010 83817 81923 87070 555 10089 29064=
85116 41458 73604 10296 20248 39894 40071 57028 71522 83904
333 10341 56806 58012 82817 81923 87070 555 10080 29076
85123 41358 81406 10240 20230 39925 40091 57020 79196 8492/
333 10305 56479 58030 83707 81923 88457 555 10097 29094=
85139 42465 83406 10254 20232 39901 40096 57025 85907
333 10264 56706 58024 84615 81923 88270 555 10103 29088=
85153 41358 81208 10220 20220 39910 40092 57016 76166 8692/
333 10265 56339 58039 85608 81920 88457 555 10101 29100=
85154 41358 71603 10238 20224 39927 40106 57023 76162 85930
333 10292 56770 58045 84607 85615 81920 86357 555 10112 29092=
|
2019-01-11 17:38:08 |
SIBO SLCO 112100
AAXX 11214
85041 41240 72510 10235 20230 39825 40093 57016 76062 83973
333 10311 56000 58025 81606 82920 84358 87070 555 10099 29097=
|
2019-01-11 17:37:38 |
SIBO SLYA 112100
AAXX 11214
85365 42470 81808 10231 20187 39380 40109 57026 8582/
333 10252 56409 58001 85818 88457 555 10133 29076=
|
2019-01-11 17:36:46 |
SIBO SLAL 112100
AAXX 11214
85284 42384 73408 10129 20094 37028 57014 84574
333 10131 56100 58034 81607 83613 87357 555 10275 29080=
|
2019-01-11 17:36:41 |
SIBO SLHI 112100
AAXX 11214
85214 41465 80000 10238 20218 39858 40121 57025 71562 8782/
333 10244 56779 5//// 87612 88457 555 10131 29089=
|