| 2020-12-25 00:14:17 |
SMBO SLAL 250000
AAXX 25004
85284 31484 60509 10143 20098 37027 55011 71322 83963
333 10212 56800 58000 82617 81930 83070 555 10279 29075=
|
| 2020-12-25 00:12:51 |
SMBO SLVR 250000
AAXX 25004
85244 32565 43004 10276 20235 39623 40044 53005 81902
333 10347 56609 59039 81930 84070 555 10061 29078=
|
| 2020-12-24 23:35:10 |
SIBO SLCB 242300
AAXX 24234
85364 11565 71306 10191 20141 38135 48235 55029 60011 71796 86963
333 10312 56477 58009 85630 82936 87357 96015 555 10183 29073=
|
| 2020-12-24 23:21:03 |
SIBO SLTJ 242300
AAXX 24234
85364 11565 71306 10191 20141 38135 48235 55029 60011 71796 86963
333 10312 56477 58009 85630 82936 87357 96015 555 10183 29073=
|
| 2020-12-24 21:28:13 |
SIBO SLCA 242100
AAXX 24214
85315 41670 60000 10298 20189 39162 40008 57006 71721 86920
333 10363 56809 58000 85836 81940 86457 555 10092 29053=
|
| 2020-12-24 21:24:22 |
SIBO SLLP 242100
AAXX 24214
85041 42570 53312 10332 20239 39781 40038 57033 83933
333 10344 56000 59013 82820 81923 84358 555 10054 29058=
85140 42570 50000 10334 20249 39818 40022 57035 82104
333 10337 56702 59017 82820 85070 555 10030 29061=
85141 42570 43507 10340 20260 39797 40026 57036 84101
333 10344 56707 59016 84820 555 10037 29063=
85152 41584 43104 10340 20242 39800 40036 57041 71522 84900
333 10358 56700 59024 83820 81923 555 10032 29057=
85201 41565 60916 10142 20042 36276 57017 71522 85963
333 10175 56200 59004 83820 82923 85070 555 10332 29051=
|
| 2020-12-24 21:24:15 |
SIBO SLCB 242100
AAXX 24214
85223 42665 51110 10276 20038 37462 47105 57028 84963
333 10286 56880 59018 83833 81936 83070 555 10183 29021=
85284 42584 70113 10190 20075 37016 56015 85963
333 10212 56800 58003 84823 81933 555 10262 29048=
85364 41658 72010 10216 20135 38114 48261 55001 71792 86963
333 10312 56477 59001 84836 82940 85357 87070 96015 555 10158 29060=
|
| 2020-12-24 21:22:51 |
SIBO SLTJ 242100 CCA
AAXX 24214
85364 41658 72010 10216 20135 38114 48261 55001 71792 86963
333 10312 56477 59001 84836 82940 85357 87070 96015 555 10158 29060=
COR 96015=
|
| 2020-12-24 21:22:49 |
SIBO SLCB 242100
AAXX 24214
85223 42665 51110 10276 20038 37462 47105 57028 84963
333 10286 56880 59018 83833 81936 83070 555 10183 29021=
|
| 2020-12-24 21:22:01 |
SIBO SLTJ 242100
AAXX 24214
85364 41658 72010 10216 20135 38114 48261 55001 71792 86963
333 10312 56477 59001 84836 82940 85357 87070 555 10158 29060=
|
| 2020-12-24 21:20:46 |
SIBO SLTR 202100
AAXX 20214
85032 41457 63606 10258 20241 39891 40049 57016 71582 85903
333 10348 56806 59007 85615 81920 86070 555 10057 29091=
85043 41458 70000 10260 20247 39898 40059 57022 71522 85908
333 10326 56808 59012 84615 81920 87270 555 10067 29089=
85104 NIL
85109 41558 63604 10295 20253 39887 40044 57024 71522 82902
333 10322 56706 59019 81820 81923 86070 555 10054 29078=
85114 41456 63204 10277 20254 39881 40042 57024 71582 84904
333 10332 56706 59021 83817 81923 86070 555 10049 29087=
85116 NIL=
85123 41458 73406 10318 20243 39870 40034 57030 71522 84903
333 10330 56706 59025 83817 81923 86070 555 10042 29064=
85139 42465 63206 10334 20241 39832 40024 57045 84903
333 10348 56706 59025 83817 81923 86070 555 10032 29059=
85153 42465 33604 10328 20252 39840 40020 57038 82201
333 10346 56706 59028 82817 83070 555 10030 29064=
85154 42570 43211 10330 20254 39851 40026 57034 83903
333 10341 56706 59027 82820 81923 555 10035 29064=
|
| 2020-12-24 21:19:41 |
SIBO SLVR 242100
AAXX 24214
85175 42580 50000 10338 20242 39773 40051 56029 81103
333 10348 56809 59022 81820 85070 555 10065 29057=
85195 42980 50000 10293 20235 39451 40045 57022 80003
333 10332 56009 59014 85070 555 10061 29072=
85196 42580 63406 10316 20237 39490 40075 57026 84204
333 10326 56809 59020 84820 86070 555 10090 29063=
85207 42480 63606 10294 20234 39578 40039 57027 84903
333 10321 56709 59017 84817 81925 86070 555 10058 29070=
85210 42970 00000 10335 20252 39965 40070 57025
333 10350 59025 555 10085 29062=
85244 42570 53308 10332 20233 39618 40031 56021 82902
333 10347 56809 59011 81823 81930 85070 555 10056 29056=
85245 42570 53110 10324 20231 39560 40022 56022 82902
333 10345 56709 59012 81820 81930 85070 555 10050 29058=
85247 42480 60000 10327 20249 39743 40068 57024 81204
333 10362 56809 59011 81817 86070 555 10083 29064=
85264 41580 71805 10227 20163 38008 57013 72992 84903
333 10255 56809 59010 83827 81930 87070 555 10204 29065=
85268 42580 50000 10350 20228 39745 40066 56024 82104
333 10367 56009 59019 82820 85070 555 10077 29049=
85289 42480 40904 10360 20256 39844 40034 57026 81101
333 10/// 56809 59039 81817 84070 555 10046 29057=
85315 NIL=
|
| 2020-12-24 21:18:28 |
SIBO SLLP 242100
AAXX 24214
85201 41565 60916 10142 20042 36276 57017 71522 85963
333 10175 56200 59004 83820 82923 85070 555 10332 29051=
|
| 2020-12-24 21:18:03 |
SIBO SLET 242100
AAXX 24214
85245 42570 53110 10324 20231 39560 40022 56022 82902
333 10345 56709 59012 81820 81930 85070 555 10050 29058=
|
| 2020-12-24 21:17:13 |
SIBO SLET 242100
AAXX 24214
85245 42570 53110 10324 20231 39560 40022 56022 82902
333 10345 56709 59012 81820 81930 85070 555 10050 29058=
|