| 2025-11-08 06:08:58 |
SMBO SLLP 080600
AAXX 08064
85201 31140 50706 10059 20058 36291 50002 74022 81632
333 56000 59009 81702 85070 555 10354 29099=
85223 31565 41306 10192 20090 37493 47123 52005 70411 81531
333 56777 58011 81630 84357 555 10223 29051=
85244 11340 81910 10220 20215 39670 40102 52025 60131 79596 8892/
333 56499 58048 83610 86620 83930 88457 96013 555 10110 29097=
85284 32465 40209 10133 20098 37016 58002 82902
333 56800 5//// 81615 81930 84070 555 10263 29080=
|
| 2025-11-08 06:07:47 |
SMBO SLCB 080600
AAXX 08064
85223 31565 41306 10192 20090 37493 47123 52005 70411 81531
333 56777 58011 81630 84357 555 10223 29051=
85284 32465 40209 10133 20098 37016 58002 82902
333 56800 5//// 81615 81930 84070 555 10263 29080=
|
| 2025-11-08 05:58:29 |
SMBO SLAL 080600
AAXX 08064
85284 32465 40209 10133 20098 37016 58002 82902
333 56800 5//// 81615 81930 84070 555 10263 29080=
|
| 2025-11-08 03:04:07 |
SIBO SLCB 080300
AAXX 08034
85223 41565 31804 10206 20078 37488 47127 52028 70410 81531
333 56777 59018 81630 83070 555 10217 29043=
85284 42465 63613 10153 20085 37018 50013 82963
333 56666 58004 81617 81930 86070 555 10265 29064=
85364 42570 71410 10153 20118 38155 48209 52021 86520
333 56000 5//// 84620 85640 87457 555 10206 29080=
|
| 2025-11-08 03:02:50 |
SIBO SLLP 080300
AAXX 08034
85201 42465 51005 10070 20045 36293 52015 81532
333 56000 59018 81610 85070 555 10357 29084=
|
| 2025-11-08 03:01:00 |
SIBO SLVR 080300
AAXX 08034
85244 41565 72105 10260 20238 39645 40070 52029 71321 87950
333 56790 58009 85620 82933 87357 555 10084 29088=
|
| 2025-11-08 02:58:37 |
SIBO SLAL 080300
AAXX 08034
85284 42465 63613 10153 20085 37018 50013 82963
333 56666 58004 81617 81930 86070 555 10265 29064=
|
| 2025-11-08 00:02:30 |
SMBO SLCB 080000
AAXX 08004
85223 31565 31313 10236 20060 37460 47098 52028 70421 81401
333 10304 56707 59030 81630 83070 555 10181 29032=
85284 31465 30616 10166 20098 37005 52033 71311 82901
333 10289 56800 58000 81617 81930 555 10248 29064=
85364 32570 71608 10184 20129 38134 48234 52039 86502
333 10325 56000 58055 83627 85640 85070 555 10181 29070=
|
| 2025-11-07 23:58:57 |
SMBO SLAL 080000
AAXX 08004
85284 31465 30616 10166 20098 37005 52033 71311 82901
333 10289 56800 58000 81617 81930 555 10248 29064=
|
| 2025-11-07 23:57:28 |
SMBO SLCB 080000
AAXX 08004
85223 31565 31313 10236 20060 37460 47098 52028 70421 81401
333 10304 56707 59030 81630 83070 555 10181 29032=
|
| 2025-11-07 22:57:37 |
SIBO SLPO 072100 RRA
AAXX 07213
85293 42975 40608 10158 20003 36403 57008 80001
333 10220 56001 58010 84070 555 10414 29035=
|
| 2025-11-07 21:16:27 |
SIBO SLCB 072100
AAXX 07214
85223 41565 71012 10278 20066 37432 47070 55015 70422 83963
333 10340 56777 59033 82830 82933 84357 86070 555 10145 29026=
85284 42570 20824 10240 20054 36973 56014 81101
333 10289 56000 59018 81820 555 10204 29030=
85293 NIL=
85345 42584 81810 10252 20181 39599 40055 55009 8552/
333 10283 56449 58047 85457 555 10071 29035=
85364 42570 61315 10212 20130 38095 48281 55021 86502
333 10325 56000 58050 83627 85640 85070 555 10134 29060=
85365 42565 72405 10235 10210 20210 39360 40081 53001 83530
333 10243 56400 58053 83620 87357 555 10112 29086=
85394 42584 81810 10252 20181 39599 40055 55009 8552/
333 10283 56449 58047 85625 88457 555 10071 29065=
|
| 2025-11-07 21:04:53 |
SIBO SLVR 072100
AAXX 07214
85175 42480 63615 10336 20241 39771 40045 56012 83204
333 10348 56809 59032 83817 86070 555 10060 29057=
85195 42480 53608 10307 20222 39429 40018 57017 83204
333 10344 56809 59029 83817 85070 555 10050 29061=
85196 42480 53610 10320 20212 39495 40060 56007 82202
333 10331 56809 59020 82817 85070 555 10084 29053=
85206 42480 43612 10320 20225 39563 40032 57016 82202
333 10338 56809 59026 82817 84070 555 10043 29057=
85210 41559 70000 10271 20230 39919 40059 55003 79522 84904
333 10380 56709 59003 84820 81930 86070 555 10067 29078=
85244 42580 23517 10320 20230 39593 40007 56005 82400
333 10329 56800 59034 82620 91027 555 10030 29059=
85245 42570 33416 10312 20229 39542 40005 53000 83400
333 10325 56700 59032 83620 91028 555 10031 29061=
85247 42570 43606 10360 20224 39708 40025 57010 84200
333 10385 56800 59028 84820 555 10046 29045=
85264 42580 43607 10240 20151 37979 54000 83903
333 10278 56409 59011 82830 81933 84070 555 10167 29056=
85268 42580 33615 10355 20218 39737 40050 55005 83100
333 10388 56800 59033 83820 555 10064 29045=
85289 42480 33210 10355 20243 39846 49991 57019 81401
333 10406 56209 59037 81617 83070 555 10005 29052=
85315 42670 61804 10282 20182 39163 40043 52008 86800
333 10332 56400 58014 86836 555 10083 29054=
|
| 2025-11-07 21:01:17 |
SIBO SLCB 072100
AAXX 07214
85223 41565 71012 10278 20066 37432 47070 55015 70422 83963
333 10340 56777 59033 82830 82933 84357 86070 555 10145 29026=
|
| 2025-11-07 21:01:06 |
SIBO SLTR 072100
AAXX 07214
85032 42570 63512 10350 20228 39868 40024 57023 81234
333 10380 56777 59017 81830 86070 555 10034 29049=
85043 42565 53205 10338 20226 39886 40045 57026 82101
333 10354 56702 59026 82820 85070 555 10054 29052=
85104 WO ATTN=
85109 42570 53408 10339 20208 39890 40048 57020 84201
333 10350 56707 59022 84823 85073 555 10056 29046=
85114 42565 73210 10336 20207 39905 40065 57019 82204
333 10360 56706 59013 82820 87070 555 10074 29047=
85123 42570 43216 10357 20222 39890 40050 57018 82204
333 10372 56707 59023 82825 83080 555 10063 29045=
85139 42465 43612 10340 20236 39851 40044 57022 83201
333 10353 56807 59032 83817 84070 555 10052 29055=
85140 42565 23512 10340 20244 39821 40027 57022 81201
333 10354 56707 59032 81820 555 10037 29057=
85152 42670 33310 10343 20227 39818 40034 57015 82102
333 10/// 56707 59034 82840 555 10047 29051=
85153 42470 23304 10342 20237 39832 40011 57017 81201
333 10344 56706 59027 81817 555 10022 29054=
85154 42570 53208 10328 20242 39846 40020 57024 82202
333 10345 56706 59039 82820 85070 555 10030 29061=
|