2007-12-30 02:05:12 |
SMBO SLVR 300600
AAXX 30064
85245 31970 43406 10230 20223 39642 40071 57012 71311 80001
333 56009 59000 84070 555 10081 29096=
|
2007-12-30 01:56:44 |
SMBO SLCB 300600
AAXX 30064
85223 32570 41706 10186 20112 37468 47100 57005 81531
333 56000 59009 81630 84070 555 10191 29061=
|
2007-12-29 23:06:12 |
SIBO SLVR 300300Z
AAXX 30034
85244 42870 23606 10232 20224 39654 40083 52018 82070
333 56090 58008 82357 555 10093 29095=
|
2007-12-29 23:02:56 |
SIBO SLCB 300300
AAXX 30034
85223 32570 61206 10194 20111 37473 47100 52023 81506
333 56000 59007 81630 86070 555 10198 29058=
|
2007-12-29 20:02:33 |
SMBO SLVR 300000
AAXX 30004
85244 32470 63308 10260 20209 39636 40050 52022 81201
333 10288 56709 58006 81817 85070 555 10075 29074=
|
2007-12-29 19:59:04 |
SMBO SLCB 300000
AAXX 30004
85223 31570 71404 10212 20119 37450 47080 52015 71322 82906
333 10286 56000 58009 81633 81936 87070 555 10168 29054=
|
2007-12-29 19:01:07 |
SIBO SLCB 292300
AAXX 29234
85283 32584 70308 10188 20112 37171 47101 52013 83303
333 10225 56100 58015 82620 81933 85070 555 10229 29061=
85364 32570 80000 10183 20155 38130 48235 55002 8552/
333 10207 56000 58028 85630 88457 555 10177 29085=
85365 32584 60000 10280 20240 39350 40080 57002 81536
333 10310 56400 59004 81625 84357 86070 555 10100 29074=
|
2007-12-29 17:07:04 |
SIBO SLTR 292100
AAXX 29214
85033 41458 63405 10272 20240 39895 40043 57033 71592 84904
333 10312 56706 59005 83817 81920 86070 555 10050 29083
85043 42465 83604 10244 20232 39888 40048 57030 84918
333 10314 56880 59012 83615 81920 85457 87270 555 10056 29092
85104 42465 53206 10325 20245 39878 40036 57032 85900
333 10345 56700 59019 84817 81923 555 10044 29062
85109 42465 53205 10310 20243 39880 40039 57030 85200
333 10325 56700 59020 85817 555 10046 29068
85114 42465 53206 10325 20239 39882 40042 57028 83204
333 10328 56706 59019 83817 85070 555 10050 29061
85123 42465 63206 10311 20225 39882 40045 57030 82201
333 10325 56700 59018 82817 86070 555 10053 29061
85139 42465 53314 10322 20246 39832 40023 57026 83202
333 10325 56708 59012 83817 85070 555 10030 29065
85153 42465 53606 10303 20236 39853 40036 57028 81204
333 10308 56706 59016 81817 85070 555 10044 29068
85154 42470 63103 10300 20235 39876 40052 57032 81202
333 10308 56706 59014 81817 86070 555 10060 29069
|
2007-12-29 17:06:36 |
SIBO SLLP 292100
AAXX 29214
85041 42565 42706 10312 20220 39760 40044 57038 84200
333 10332 56700 59021 84820 555 10050 29058=
85140 42470 33312 10310 20235 39851 40058 57031 82102
333 10314 56707 59019 82817 83070 555 10061 29066=
85141 42484 43608 10304 20241 39807 40029 57029 84200
333 10311 56700 59023 84817 555 10049 29069=
85151 NIL=
85152 42584 33310 10312 20229 39805 40022 57025 83200
333 10320 56700 59026 83820 555 10035 29061=
85201 41465 73611 10084 20018 36289 53013 76096 85963
333 10159 56000 58013 83815 82917 85357 87070 96015 555 10348 29063=
85230 42584 42414 10170 21050 3//// 5//// 82101
333 10228 56202 5//// 82820 84070 555 10/// 29022-
85242 42584 60312 10184 20035 36524 57021 83324
333 10249 56110 59004 82820 81923 84457 86070 555 10299 29038=
|
2007-12-29 17:03:54 |
SIBO SLVR 292100
AAXX 29214
85175 41470 80000 10272 20237 39781 40068 56027 71522 84906
333 10311 56706 59020 83817 81930 88070 555 10073 29082=
85195 42565 43610 10290 20221 39480 40079 57020 84200
333 10307 56800 59006 84820 555 10090 29067=
85196 41430 83312 10240 20233 39514 40082 56018 76122 8527/
333 10300 56799 59007 85817 88457 555 10105 29096=
85207 42580 33606 10281 20218 39620 40086 57034 81101
333 10290 56709 59011 81820 83070 555 10102 29069=
85210 42480 50000 10334 20238 39938 40090 57027 83230
333 10340 56890 58006 83817 85357 555 10108 29058=
85247 42480 40000 10300 20247 39750 40070 57024 82201
333 10320 56700 59004 82818 84070 555 10090 29073=
85264 42580 53610 10219 20153 37098 56012 85200
333 10250 56800 58010 85827 555 10180 29064=
85268 42570 43606 10310 20244 39762 40082 57024 84200
333 10322 56700 59009 84820 555 10088 29068=
85289 42580 60608 10310 20243 39882 40034 57035 82101
333 10325 56109 59018 82823 86070 555 10045 29067=
85315 42584 73604 10252 20221 39170 40042 57028 84520
333 10258 56080 58026 84633 87457 555 10098 29083=
85244 41470 63218 10286 20229 39618 40038 56030 85201
333 10288 56709 59004 85817 85070 555 10056 29071=
85245 42470 63315 10275 20227 39570 40041 56022 86801
333 10287 56709 58000 82615 84823 86070 555 10060 29075=
|
2007-12-29 17:03:03 |
SIBO SLCB 292100
AAXX 21214
85223 32684 63504 10280 20067 37435 47082 57023 83333
333 10286 56006 59013 82833 81936 86070 555 10149 29025=
85283 32584 40215 10210 20093 37158 47079 57015 81101
333 10225 56100 58003 81823 83070 555 10213 29048=
85345 32584 40000 10294 20266 39600 40038 57024 84131
333 10311 56000 58010 84820 555 10046 29084=
85364 32570 82907 10197 20161 38128 48221 57010 8552/
333 10207 56000 58038 85630 88457 555 10174 29079=
85365 32584 31804 10305 20245 39352 40080 57018 81330
333 10310 56400 59006 81925 83357 555 10102 29071=
|
2007-12-29 17:02:40 |
SIBO SLTR 292100
AAXX 29214
85154 42470 63103 10300 20235 39876 40052 57032 81202
333 10308 56706 59014 81817 86070 555 10060 29069
|
2007-12-29 17:02:32 |
SMBO SLLP 292100
AAXX 29214
85201 41465 73611 10084 20018 36289 53013 76096 85963
333 10159 56000 58013 83815 82917 85357 87070 96015 555 10348 29063=
|
2007-12-29 16:56:14 |
SIBO SLOR 292100
AAXX 29214
85242 42584 60312 10184 20035 36524 57021 83324
333 10249 56110 59004 82820 81923 84457 86070 555 10299 29038=
|
2007-12-29 16:55:48 |
SIBO SLSB 292100
AAXX 29214
85152 42584 33310 10312 20229 39805 40022 57025 83200
333 10320 56700 59026 83820 555 10035 29061=
|