NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2012-05-29 14:00:22 SMBO SLCB 291800 AAXX 29184 85223 31970 01203 10253 20035 37520 47169 57030 70400 333 58013 555 10258 29024= 
2012-05-29 11:01:27 SIBO SLCB 291500 AAXX 29154 85223 31970 00000 10201 20032 37550 47192 50002 70400 333 58012 555 10297 29032= 
2012-05-29 04:55:39 SIBO SLCB 290900 AAXX 29094 85223 31965 00000 10047 20007 37532 47138 55001 70400 333 58002 555 10274 29077= 
2012-05-29 01:55:29 SMBO SLCB 290600 AAXX 29064 85223 31970 00000 10073 21005 37533 47142 52003 70400 333 58007 555 10275 29060= 
2012-05-28 22:55:35 SIBO LCB 290300 AAXX 09034 85223 31970 00000 10110 21036 37530 47150 52019 70400 333 58010 555 10271 29038= 
2012-05-28 19:55:44 SMBO SLCB 290000 AAXX 29004 85223 31970 01505 10146 21035 37511 47137 52011 70400 333 10284 58011 555 10247 29030= 
2012-05-28 16:59:37 SIBO SLCB 282100 AAXX 28214 85223 31959 00106 10262 21008 37500 47147 56007 70400 333 10284 58011 555 10232 29017= 
2012-05-27 22:56:03 SABO SLCB 280300 METAR SLCB 280300Z 24003KT 9999 NSC 09/M01 Q1025 A3029 752.0 HR53 FU NOSIG= SIBO SLCB 280300 AAXX 28034 85223 31970 02403 10088 21009 37520 47136 52020 70400 333 58002 555 10258 29053= 
2012-05-27 08:00:45 SMBO SLCB 271200 AAXX 27124 85223 31950 00000 10042 21005 37538 47147 52014 70400 333 20007 30/// 55084 59021 555 10281 29074= 
2012-05-27 04:55:57 SIBO SLCB 270900 AAXX 27094 85223 31958 02104 10032 21001 37524 47123 53001 70400 333 59007 555 10263 29081= 
2012-05-27 01:56:57 SMBO SLCB 270600 AAXX 27064 85223 31970 00000 10055 21002 37523 47130 55005 70400 333 59013 555 10262 29069= 
2012-05-26 23:00:18 SIBO SLCB 270300 AAXX 27034 CCA 85223 31970 00000 10094 20005 37518 47136 58005 70400 333 59005 555 10256 29056= 
2012-05-26 22:58:03 SIBO SLCB 270300 AAXX 27034 85223 31970 00000 10094 20005 37518 471369 58005 70400 333 59005 5555 10256 29056= 
2012-05-26 19:59:40 SMBO SLCB 270000 AAXX 27004 85223 31970 01203 10143 21034 37502 47123 53010 70400 333 10284 59021 555 10235 29031= 
2012-05-26 17:04:53 SIBO SLTR 262100 AAXX 26214 85032 42465 20204 10295 20230 39905 40064 57035 82200 333 10310 56100 59015 82817 555 10071 29068= 85043 42465 53606 10302 20233 39912 40073 57040 82101 333 10320 56800 59025 82817 85070 555 10080 29067= 85104 42465 53204 10290 20236 39925 40085 57023 81104 333 10305 56706 59015 81817 85070 555 10092 29073= 85109 42465 63206 10285 20238 39933 40092 57022 82204 333 10312 56706 59015 82817 86070 555 10100 29076= 85114 42465 50000 10292 20236 39930 40093 57022 82204 333 10310 56006 59018 82817 85070 555 10099 29076= 85116 42465 63506 10285 20238 39918 40096 57024 83204 333 10330 56706 59019 83817 86070 555 10104 29076= 85123 42465 73108 10277 20223 39919 40084 57024 83204 333 10290 56706 59023 83817 86070 555 10091 29072= 85139 42465 63204 10274 20235 39867 40061 57024 84204 333 10290 56606 59033 84817 86070 555 10068 29079= 85153 42465 53204 10262 20229 39912 40096 57017 84530 333 10270 56770 59028 84615 85358 555 10103 29082= 85154 42570 63303 10258 20230 39926 40106 57014 83540 333 10276 56770 59020 83620 85357 555 10111 29084= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors