NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2015-11-24 11:15:23 SMBO SLVR 241200 AAXX 24124 85175 32970 63610 10282 20242 39792 40076 52010 80005 333 20250 30/// 56009 59021 86070 555 10084 29078= 85195 31458 53612 10270 20229 39470 40063 52016 70421 81401 333 20230 30/// 56800 59013 81618 85070 555 10080 29078= 85196 31965 73005 10257 20227 39517 40098 52029 70422 80002 333 20232 30/// 56008 59029 87070 555 10112 29085= 85207 32980 03308 10270 20236 39600 40066 52020 333 20220 30/// 55094 59028 555 10082 29081= 85210 32980 03606 10295 20248 39940 40116 52024 333 20250 30/// 59018 555 10130 29076= 85244 32970 43515 10284 20234 39623 40043 52020 80001 333 20250 30/// 55105 56009 59030 84070 555 10061 29074= 85245 32470 43115 10286 20236 39568 40037 53025 81131 333 20254 30/// 56799 59022 81815 84073 91026 555 10058 29074= 85247 31956 03506 10295 20235 39750 40077 52018 70400 333 20260 30/// 59032 555 10093 29071= 85264 11480 80000 10184 20177 38003 52013 69954 72052 885// 333 20164 30/// 56899 59012 70005 88615 555 10200 29095= 85268 32980 53606 10300 20231 39745 40066 52010 80001 333 20256 30/// 56009 59034 85070 555 10082 29066= 85289 31959 80000 10304 20246 39890 40038 52014 70422 80002 333 20250 30/// 56009 59026 88070 555 10054 29071= 85315 32984 00000 10297 20187 39156 40035 52009 333 10246 30/// 55080 59030 555 10090 29052= 
2015-11-24 11:13:02 SMBO SLTR 241200 AAXX 24124 85154 32970 43410 10290 20243 39887 40063 52024 80002 333 20243 30023 55100 56006 59023 84070 555 10072 29076= 
2015-11-24 11:11:15 SMBO SLRB 241200 AAXX 24124 85268 32980 53606 10300 20231 39745 40066 52010 80001 333 20256 30/// 56009 59034 85070 555 10082 29066= 
2015-11-24 11:09:14 SMBO SLSU 241200 AAXX 24124 85283 32484 20406 10186 20122 37180 47113 52005 81801 333 20138 30/// 55070 56100 59006 81810 555 10256 29068= 
2015-11-24 11:08:16 SMBO SLVR 241200 AAXX 24124 85244 32970 43515 10284 20234 39623 40043 52020 80001 333 20250 30/// 55105 56009 59030 84070 555 10061 29074= 
2015-11-24 11:05:17 SMBO SLCA 241200 AAXX 24124 85315 32984 00000 10297 20187 39156 40035 52009 333 10246 30/// 55080 59030 555 10090 29052= 
2015-11-24 09:18:30 SIBO SLVR 241000 METAR SLVR 241000Z 33012KT 9999 FEW070 SCT200 25/24 Q1004 A2965 HR92 NOSIG= METAR SLET 241000Z 30014G26KT 9999 FEW030 SCT230 26/23 Q1003 A2965 HR86 AC NOSIG= METAR SLCP 241000Z 00000KT 5000 FU NSC 24/23 Q1009 A2980 HR80 HR96 CI RWY NML= METAR SLSI 241000Z 00000KT 9999 NSC 23/22 Q1006 A2971 HR91 RWY NML= METAR SLRB 241000Z 36006KT 9999 NSC 27/21 Q1007 A2974 HR70 RWY NML= METAR SLPS 241000Z 00000KT 9000 NSC 27/24 Q1004 A2965 HR81 FU= METAR SLCA 241000Z 00000KT 9999 SCT033 25/20 Q1008 A2977 HR72 RWY NML= 
2015-11-24 08:08:00 SIBO SLVR 240900 AAXX 24094 85244 42870 43315 10258 20235 39603 40026 58010 82031 333 56099 59030 82357 84070 555 10041 29087= 
2015-11-24 05:07:44 SMBO SLVR 240600 AAXX 24064 85244 32470 73309 10262 20235 39613 40036 54000 84531 333 56799 59020 82617 84357 87070 555 10051 29085= 
2015-11-24 02:08:42 SIBO SLVR 240300 AAXX 24034 85244 42565 83507 10274 20232 39613 40034 52020 8557/ 333 56799 59020 85623 88357 555 10051 29078= 
2015-11-23 23:08:13 SMBO SLVR 240000 AAXX 24004 85244 32570 83310 10290 20227 39593 40011 54000 81906 333 10340 56709 59025 81930 88070 555 10030 29069= 
2015-11-23 20:12:04 SIBO SLTR 232100 AAXX 23214 85154 42570 53306 10335 20239 39850 40024 57030 81202 333 10362 56706 59025 81820 85070 555 10034 29057= 
2015-11-23 20:12:03 SIBO SLTR 232100 AAXX 23214 85154 42570 53306 10335 20239 39850 40024 57030 81202 333 10362 56706 59025 81820 85070 555 10034 29057= 
2015-11-23 20:11:29 SIBO SLTR 232100 AAXX 23214 85154 42570 53306 10335 20239 39850 40024 57030 81202 333 10362 56706 59025 81820 85070 555 10034 29057= 
2015-11-23 20:11:27 SIBO SLTR 232100 AAXX 23214 85154 42570 53306 10335 20239 39850 40024 57030 81202 333 10362 56706 59025 81820 85070 555 10034 29057= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors