| 2024-04-02 21:12:07 |
SIBO SLLP 022100
AAXX 02214
85041 42570 23003 10327 20248 39812 40071 57024 82231
333 10345 56000 59005 82827 555 10085 29063=
85141 42565 70404 10305 20259 39822 40049 57026 81104
333 10313 56707 58006 81820 87070 555 10063 29076=
85201 41460 70604 10105 10049 36304 57014 71599 83963
333 10122 56222 58003 82815 81917 83357 87070 555 10373 29067=
85242 42570 63605 10185 20060 36542 57/// 83132
333 10212 56877 59001 83820 86070 555 10325 29044= |
| 2024-04-02 21:11:54 |
SIBO SLCB 022100
AAXX 02214
85223 41565 71504 10178 20128 37506 47143 58004 70462 81134
333 10244 56777 58026 81827 83357 87070 555 10240 29072=
85284 42584 63612 10180 20086 37026 55015 82232
333 10194 56800 58002 82820 84070 555 10276 29054=
85293 42575 60203 10094 20054 36400 55006 84963
333 10175 56466 58000 83823 81930 84070 555 10410 29076=
85345 42584 70000 10282 20226 39590 40041 56021 87500
333 10321 56800 58007 87625 555 10064 29076=
85364 42670 20903 10284 20139 38093 48291 57022 81101
333 10301 56000 59029 81836 81940 555 10133 29041=
85214 42470 70000 10293 20271 39792 40048 57021 81131
333 10320 56888 58004 81817 83357 87070 555 10063 29088=
|
| 2024-04-02 21:11:43 |
SIBO SLTR 022100
AAXX 02214
85032 42570 30103 10330 20250 39908 40064 57025 83201
333 10336 56808 59025 83823 555 10074 29063=
85043 42465 20000 10322 20247 39923 40083 57034 82100
333 10336 56700 59026 82817 555 10091 29065=
85104 42465 63204 10325 20242 39910 40069 57030 82204
333 10334 56706 58002 82817 86070 555 10077 29062=
85109 42470 30000 10325 20248 39918 40069 57020 83200
333 10350 56700 58011 83817 555 10080 29065=
85114 42465 60000 10314 20258 39917 40078 57024 81204
333 10332 56706 59003 81817 86070 555 10086 29072=
85123 42470 63106 10310 20239 39916 40079 57024 81102
333 10328 56707 58002 81817 86070 555 10089 29066=
85139 42465 73503 10295 20252 39892 40085 57024 83204
333 10306 56707 58004 83817 87070 555 10093 29078=
85140 WO ATTN=
85152 42565 53306 10301 20249 39883 40106 57025 82131
333 10321 56776 58006 82820 85357 555 10113 29074=
85153 42470 43304 10314 20245 39876 40057 57032 81101
333 10317 56707 58008 81817 83070 555 10066 29067=
85154 42470 43005 10307 20246 39893 40068 57033 82202
333 10322 56707 58003 82817 84070 555 10078 29070=
|
| 2024-04-02 21:11:37 |
SIBO SLVR 022100
AAXX 02214
85175 42470 23608 10298 20254 39810 40086 57039 82500
333 10310 56800 58009 82615 555 10100 29078=
85195 42480 53505 10287 20233 39467 40058 57029 82504
333 10317 56809 58003 82615 85070 555 10090 29073=
85196 42480 43305 10284 20229 39530 40096 57026 82501
333 10302 56709 58000 82615 84070 555 10121 29073=
85206 41457 63106 10262 20239 39601 40064 57015 76022 85903
333 10328 56709 58003 85817 81925 86070 555 10083 29088=
85210 42470 70000 10277 20248 39940 40082 57019 81904
333 10328 56609 59002 81817 81930 87070 555 10088 29085=
85244 42470 63510 10267 20239 39641 40064 57032 82532
333 10292 56799 58002 82613 86070 555 10080 29084=
85245 42470 40112 10270 20229 39588 40060 57029 83431
333 10291 56779 58000 83613 84070 91022 555 10079 29078=
85247 42570 63506 10320 20240 39770 40091 57021 84204
333 10362 56809 58005 84820 86070 555 10110 29063=
85264 41580 70000 10231 20159 38018 57020 70291 81203
333 10245 56809 59002 81830 87070 555 10210 29062=
85268 42580 13615 10350 20228 39764 40068 56024 81100
333 10364 56800 59007 81820 555 10092 29049=
85289 42470 50000 10324 20261 39919 40062 57024 83302
333 10372 56209 59018 82817 81930 84070 555 10079 29070=
85315 42670 51804 10313 20218 39175 40049 57030 82801
333 10315 56808 59003 82836 85070 555 10095 29057=
|
| 2024-04-02 15:09:32 |
SIBO SLTR 021500
AAXX 02154
85032 42470 23504 10300 20244 39960 40118 50002 81231
333 56828 58008 81817 555 10127 29072=
85043 42465 63308 10280 20242 39983 40145 50006 83531
333 56776 58013 83615 86358 555 10152 29080=
85104 42465 63204 10300 20247 39960 40119 52014 82204
333 56706 58010 82817 86070 555 10127 29074=
85109 42870 63406 10306 20239 39960 40116 52008 86030
333 56070 58010 86357 555 10127 29068=
85114 42865 70000 10289 20253 39968 40129 52009 87030
333 56070 58014 87358 555 10137 29081=
85123 42470 83410 10296 20236 39966 40131 50006 81137
333 56777 58011 81817 83360 88270 555 10140 29070=
85139 42465 63412 10280 20240 39941 40135 51006 84204 |
| 2024-04-02 15:09:19 |
SIBO SLCB 021500
AAXX 02154
85223 41565 72303 10215 20134 37535 47186 54000 70422 83236
333 56777 59012 83827 87070 555 10277 29059=
85284 42484 70308 10152 20102 37065 50003 84933
333 56800 58010 83815 81920 84070 555 10335 29072=
85293 42475 40205 10142 20044 36430 50003 83231
333 56233 59003 83817 555 10454 29053=
85345 42484 60000 10272 20216 39651 40106 50015 84530
333 56440 58027 84615 84357 555 10128 29072=
85364 42570 32305 10238 20145 38159 48220 50011 82130
333 56000 58009 82830 555 10212 29056=
85365 32470 42005 10267 20232 39382 40097 57015 84500
333 56400 58025 84618 555 10135 29081=
85214 41450 80000 10237 20230 39863 40126 51011 79596 8792/
333 56889 58024 87812 81920 88457 555 10136 29096=
|
| 2024-04-02 15:09:00 |
SIBO SLVR 021500
AAXX 02154
85175 41450 83306 10238 20226 39874 40153 50005 75152 8452/
333 56899 58019 84613 88457 555 10165 29094=
85195 42480 73508 10283 20246 39522 40115 50011 85530
333 56890 58021 85615 87357 555 10148 29081=
85196 41480 83308 10245 20230 39584 40149 51005 70262 8552/
333 56799 58017 85615 88457 555 10178 29091=
85206 42480 53310 10290 20244 39652 40117 54000 84230
333 56790 58012 84817 85357 555 10136 29077=
85210 42470 70000 10292 20266 39991 40133 50003 82504
333 56609 58018 82615 87070 555 10140 29086=
85244 41470 73314 10270 20246 39701 40127 50006 70262 82552
333 56799 58024 82612 86357 87070 555 10142 29087=
85245 41470 73313 10260 20227 39651 40128 50001 70262 82532
333 56779 58027 82613 85357 86070 91024 555 10144 29082=
85247 42570 63506 10310 20244 39826 40148 54000 84204
333 56809 58017 84820 86070 555 10168 29069=
85264 42580 70000 10243 20150 38057 50001 81204
333 56409 58013 81830 87070 555 10260 29053=
85268 42480 63606 10306 20244 39823 40139 50001 81530
333 56890 58012 81617 86357 555 10153 29070=
85289 42470 60000 10324 20244 39987 40139 50007 82104
333 56109 58009 82817 86070 555 10148 29063=
85315 42670 52704 10286 20178 39241 40116 50007 82801
333 56404 58027 82836 85070 555 10167 29052=
|
| 2024-04-02 15:08:53 |
SIBO SLLP 021500
AAXX 02154
85041 42470 73206 10284 20248 39872 40136 50001 83570
333 56700 58008 83615 87359 555 10147 29081=
85141 42463 70107 10274 20254 39882 40113 50008 85230
333 56700 58020 85815 87357 555 10124 29089=
85151 42465 63408 10240 20180 38603 40191 51008 84501
333 56707 58015 84620 86070 555 10199 29069=
85201 42260 71603 10112 20064 36328 50007 85332
333 56220 58001 81604 83815 81917 85357 555 10410 29073=
85242 42470 60608 10170 20064 36575 50003 83132
333 56177 59003 83817 86070 555 10373 29049=
85332 42470 22709 10150 21013 36602 50004 81101
333 56800 59007 81815 555 10367 29035= |
| 2024-04-02 09:01:46 |
SIBO SLLP 020900
AAXX 02094
85201 41462 70604 10065 20050 36312 57008 71362 84332
333 56000 59006 83610 81917 85357 87070 555 10385 29090=
85223 41565 73003 10139 20139 37524 47146 52001 71322 82932
333 56077 58006 82630 81933 85357 87070 96004 555 10263 29100=
85244 41350 73220 10244 20239 39670 40098 56009 79596 86930
333 56890 58000 82608 85623 81930 87357 91031 555 10110 29097=
|
| 2024-04-02 03:02:09 |
SIBO SLLP 020300
AAXX 02034
85201 41140 71408 10083 20082 36326 52015 76082 85963
333 56277 59002 81702 83610 81917 85357 96040 96113 555 10406 29099=
85244 42470 53505 10262 20238 39676 40102 53021 81530
333 56790 58004 81617 85357 555 10116 29086=
85223 41550 83610 10146 20137 37531 47159 52033 79596 8692/
333 56444 58006 83630 85933 88457 96013 555 10272 29094=
|
| 2024-04-01 21:37:26 |
SIBO SLVR 012100 CCA
AAXX 01214
85175 42480 33612 10330 20242 39801 40075 57034 83200
333 10340 56800 5//// 83817 555 10090 29059=
85195 42480 13508 10305 20244 39464 40067 57020 81200
333 10332 56800 5//// 81817 555 10086 29070=
85196 42480 33605 10303 20231 39530 40094 57016 83200
333 10320 56800 59010 83817 555 10121 29066=
85206 42470 23405 10325 20238 39598 40065 57018 82200
333 10340 56800 59007 82817 555 10080 29061=
85210 42470 70000 10276 20260 39942 40083 56006 81272
333 10337 56799 5//// 81817 84357 87070 87070 555 10090 29091=
85244 42570 33414 10323 20234 39639 40054 56016 83400
333 10338 56800 59017 83620 91024 555 10078 29059=
85245 42470 33315 10314 20224 39588 40053 56019 83902
333 10338 56709 59015 82817 81930 83070 555 10079 29059=
85247 42570 43606 10348 20230 39765 40096 57019 84200
333 10387 56800 5//// 84820 555 10105 29050=
85264 41557 80000 10170 20145 38020 57005 79599 8792/
333 10278 56499 59009 87630 81933 88457 555 10214 29086=
85268 42580 33612 10340 20232 39771 40085 56009 82130
333 10359 56890 5//// 82820 83357 555 10099 29053=
85289 42470 60000 10276 20239 39937 40089 57021 83402
333 10357 56209 5//// 83617 86070 555 10097 29080=
85315 42584 40000 10330 20208 39178 40055 57009 84800
333 10353 56800 59012 84833 555 10099 29049=
COR 85289 333 10357=
|
| 2024-04-01 08:59:32 |
SIBO SLLP 010900
AAXX 01094
85201 41140 59902 10072 20058 36318 57004 74021 82963
333 56200 58002 81702 81917 83357 85070 96013 555 10394 29090=
85223 41565 30000 10128 20122 37518 47144 54000 70410 81531
333 56777 58003 81627 83070 555 10255 29096=
85244 42265 63505 10234 20226 39670 40100 54009 86500
333 56800 59014 83705 86610 555 10110 29095= |
| 2024-04-01 03:05:10 |
SIBO SLLP 010300
AAXX 01034
85201 41265 43105 10072 20054 36328 52009 71321 82331
333 56000 58003 81604 81917 84070 555 10410 29088=
85223 42570 70000 10152 20144 37525 47159 57003 82536
333 56777 59001 82627 84357 87270 555 10264 29095=
85244 42965 43504 10240 20229 39672 40101 51005 80002
333 56009 59033 84070 555 10112 29094=
85284 42484 20000 10124 20094 37052 50007 81402
333 56000 5//// 81615 555 10314 29082=
|
| 2024-03-31 21:03:49 |
SIBO SLVR 312100
AAXX 31214
85196 42470 63606 10303 20234 39540 40103 57019 84204
333 10309 56809 59014 84817 86070 555 10132 29067=
85206 42480 60000 10310 20236 39605 40068 57018 83202
333 10326 56709 59015 83817 86070 555 10087 29065=
85244 42480 53313 10299 20240 39656 40075 56019 82102
333 10320 56709 59008 82817 85070 555 10095 29070=
85245 42570 43413 10294 20224 39603 40072 55019 81151
333 10311 56779 59010 81820 83070 91024 555 10094 29066=
85315 42584 40000 10331 20188 39190 40077 57017 84800
333 10350 56800 59014 84833 555 10112 29043= |
| 2024-03-31 21:03:43 |
SIBO SLTR 312100
AAXX 31214
85032 42570 39902 10341 20245 39914 40070 57024 81202
333 10350 56807 58007 81820 83070 555 10080 29057=
85043 42465 60306 10320 20242 39919 40078 57033 82204
333 10344 56106 59012 82817 86070 555 10087 29063=
85123 41460 60000 10278 20257 39922 40087 57022 71582 82902
333 10340 56707 59003 81817 81920 86070 555 10095 29088=
85152 42465 60203 10270 20254 39908 40131 57011 81263
333 10320 56788 59002 81817 83357 86070 555 10138 29091=
85154 42470 63107 10300 20250 39903 40079 57023 81202
333 10329 56707 59013 81817 86070 555 10088 29075=
|