| 2025-12-26 03:07:50 |
SIBO SLCB 260300
AAXX 26034
85223 11358 70000 10140 20128 37522 47146 52012 71566 84729
333 56229 59005 83707 85625 87457 555 10260 29092=
85284 41130 80705 10113 20111 37042 52011 76162 8492/
333 56209 5//// 82702 84607 81930 88457 555 10298 29099=
85364 41240 82403 10163 20159 38165 48201 52013 76062 8652/
333 56009 58028 84605 84617 88457 555 10218 29097=
|
| 2025-12-26 03:03:08 |
SIBO SLLP 260300
AAXX 26034
85201 41160 70206 10069 20049 36289 51010 71362 84332
333 56122 58004 81702 83610 81917 86457 555 10351 29087=
85223 11358 70000 10140 20128 37522 47146 52012 71566 84729
333 56229 59005 83707 85625 87457 555 10260 29092=
85244 41450 73008 10234 20229 39692 40122 52031 79596 87920
333 56799 58023 83610 85617 82930 87357 555 10133 29097=
85284 41130 80705 10113 20111 37042 52011 76162 8492/
333 56209 5//// 82702 84607 81930 88457 555 10298 29099=
85364 41240 82403 10163 20159 38165 48201 52013 76062 8652/
333 56009 58028 84605 84617 88457 555 10218 29097=
|
| 2025-12-26 02:57:35 |
SIBO SLAL 260300
AAXX 26034
85284 41130 80705 10113 20111 37042 52011 76162 8492/
333 56209 5//// 82702 84607 81930 88457 555 10298 29099=
|
| 2025-12-25 21:07:43 |
SIBO SLTR 252100
AAXX 25214
85032 41260 80705 10250 20235 39898 40056 57020 76166 8672/
333 10252 56179 58014 83704 83635 88457 555 10064 29091=
85043 41250 82504 10242 20239 39908 40070 57012 76362 8652/
333 10270 56129 58011 86606 88457 555 10076 29098=
85104 WO ATTN=
85109 41459 80000 10237 20234 39940 40101 57020 8752/
333 10238 56779 58009 87610 88458 555 10107 29098=
85114 42365 73404 10250 20233 39947 40110 57023 82530
333 10255 56770 58006 82608 87358 555 10116 29091=
85123 41250 83605 10233 20229 39910 40077 57020 76166 8572/
333 10238 56879 58010 85705 88457 555 10083 29097=
85139 42365 80000 10255 20240 39880 40074 57016 8652/
333 10257 56449 58000 86608 88457 555 10081 29091=
85140 42465 80000 10265 20230 39850 40060 57020 82877
333 10279 56777 58000 82810 86358 88270 555 10066 29081=
85152 42270 81405 10252 20230 39850 40071 56015 8472/
333 10/// 56339 58010 84705 88457 555 10079 29088=
85153 42470 80000 10249 20232 39871 40056 55012 8482/
333 10257 56779 58024 84817 88457 555 10061 29091=
85154 41360 73409 10253 20235 39881 40059 57021 71566 86570
333 10273 56770 58014 83608 84615 87457 555 10065 29090=
|
| 2025-12-25 21:01:52 |
SIBO SLCB 252100
AAXX 25214
85223 41458 83404 10153 20118 37496 47125 57018 76062 8482/
333 10179 56229 58009 82610 83823 88457 555 10227 29079=
85284 41156 80507 10120 20114 37017 55013 75165 8492/
333 10144 56209 58007 82702 84607 81930 88457 96021 555 10264 29096=
85293 42470 70608 10074 20047 36371 55007 84251
333 10105 56142 59004 84815 85357 86070 555 10367 29083=
85364 41359 80000 10171 20159 38137 48233 57002 71562 8592/
333 10241 56009 58039 82608 84820 81930 87457 555 10184 29093=
85365 42465 72304 10217 20210 39388 40116 52004 71562 84963
333 10307 56000 58055 83818 81925 85357 87070 555 10142 29096=
|
| 2025-12-25 21:00:35 |
SIBO SLAL 252100
AAXX 25214
85284 41156 80507 10120 20114 37017 55013 75165 8492/
333 10144 56209 58007 82702 84607 81930 88457 96021 555 10264 29096=
|
| 2025-12-25 21:00:20 |
SIBO SLTR 252100
AAXX 25214
85154 41360 73409 10253 20235 39881 40059 57021 71566 86570
333 10273 56770 58014 83608 84615 87457 555 10065 29090=
|
| 2025-12-25 21:00:06 |
SIBO SLLP 252100
AAXX 25214
85201 41465 70910 10102 20054 36267 57014 71582 84963
333 10132 56177 59007 83817 81920 83357 86070 555 10318 29072=
85041 42470 83608 10267 20236 39780 40036 57044 8252/
333 10287 56109 58010 82610 88458 555 10053 29083=
85141 42465 83503 10259 20247 39822 40052 57022 81432
333 10266 56767 58001 81815 85357 87070 555 10063 29093=
|
| 2025-12-25 20:59:19 |
SIBO SLPO 252100
AAXX 25213
85293 42470 70608 10074 20047 36371 55007 84251
333 10105 56142 59004 84815 85357 86070 555 10367 29083=
|
| 2025-12-25 20:59:04 |
SIBO SLCB 252100
AAXX 25214
85223 41458 83404 10153 20118 37496 47125 57018 76062 8482/
333 10179 56229 58009 82610 83823 88457 555 10227 29079=
|
| 2025-12-25 20:58:22 |
SIBO SLVR 252100
AAXX 25214
85175 41480 53606 10274 20252 39801 40075 57021 70222 83230
333 10297 56890 58005 83817 85357 555 10090 29088=
85195 NIL=
85196 42480 40000 10290 20221 39519 40096 57030 84200
333 10294 56800 58000 84817 555 10110 29066=
85206 41480 50000 10240 20226 39593 40062 57025 72182 84903
333 10303 56809 58009 83817 81927 85070 555 10074 29091=
85210 42570 50000 10323 20257 39935 40076 56013 82204
333 10344 56709 59005 82820 85070 555 10083 29068=
85244 41556 53607 10288 20243 39636 40056 56020 78021 85201
333 10298 56809 58002 85820 81827 555 10075 29077=
85245 42570 43608 10290 20229 39586 40055 56017 83202
333 10297 56709 59003 83823 84070 555 10077 29069=
85247 42470 70000 10310 20229 39741 40066 57021 87900
333 10316 56800 59007 86817 81923 555 10080 29062=
85264 41557 80000 10190 20168 38013 56012 71586 8652/
333 10224 56899 58015 86620 88457 555 10208 29087=
85268 42580 23604 10320 20246 39764 40077 57031 82200
333 10335 56800 59004 82820 555 10092 29065=
85289 42480 20000 10316 20236 39892 40043 57031 82401
333 10371 56209 58005 82617 555 10052 29062=
85315 41670 718010 10300 20198 39188 40060 57019 71721 84930
333 10308 56440 58018 83836 81940 87457 555 10110 29054=
|
| 2025-12-25 20:58:03 |
SIBO SLRQ 252100
AAXX 25214
85141 42465 83503 10259 20247 39822 40052 57022 81432
333 10266 56767 58001 81815 85357 87070 555 10063 29093=
|
| 2025-12-25 20:57:02 |
SIBO SLGM 252100
AAXX 25214
85032 41260 80705 10250 20235 39898 40056 57020 76166 8672/
333 10252 56179 58014 83704 83635 88457 555 10064 29091=
|
| 2025-12-25 20:55:47 |
SIBO SLRI 252100
AAXX 25214
85043 41250 82504 10242 20239 39908 40070 57012 76362 8652/
333 10270 56129 58011 86606 88457 555 10076 29098=
|
| 2025-12-25 20:55:31 |
SIBO SLSA 252100
AAXX 25214
85123 41250 83605 10233 20229 39910 40077 57020 76166 8572/
333 10238 56879 58010 85705 88457 555 10083 29097=
|