2024-04-02 03:02:09 |
SIBO SLLP 020300
AAXX 02034
85201 41140 71408 10083 20082 36326 52015 76082 85963
333 56277 59002 81702 83610 81917 85357 96040 96113 555 10406 29099=
85244 42470 53505 10262 20238 39676 40102 53021 81530
333 56790 58004 81617 85357 555 10116 29086=
85223 41550 83610 10146 20137 37531 47159 52033 79596 8692/
333 56444 58006 83630 85933 88457 96013 555 10272 29094=
|
2024-04-01 21:37:26 |
SIBO SLVR 012100 CCA
AAXX 01214
85175 42480 33612 10330 20242 39801 40075 57034 83200
333 10340 56800 5//// 83817 555 10090 29059=
85195 42480 13508 10305 20244 39464 40067 57020 81200
333 10332 56800 5//// 81817 555 10086 29070=
85196 42480 33605 10303 20231 39530 40094 57016 83200
333 10320 56800 59010 83817 555 10121 29066=
85206 42470 23405 10325 20238 39598 40065 57018 82200
333 10340 56800 59007 82817 555 10080 29061=
85210 42470 70000 10276 20260 39942 40083 56006 81272
333 10337 56799 5//// 81817 84357 87070 87070 555 10090 29091=
85244 42570 33414 10323 20234 39639 40054 56016 83400
333 10338 56800 59017 83620 91024 555 10078 29059=
85245 42470 33315 10314 20224 39588 40053 56019 83902
333 10338 56709 59015 82817 81930 83070 555 10079 29059=
85247 42570 43606 10348 20230 39765 40096 57019 84200
333 10387 56800 5//// 84820 555 10105 29050=
85264 41557 80000 10170 20145 38020 57005 79599 8792/
333 10278 56499 59009 87630 81933 88457 555 10214 29086=
85268 42580 33612 10340 20232 39771 40085 56009 82130
333 10359 56890 5//// 82820 83357 555 10099 29053=
85289 42470 60000 10276 20239 39937 40089 57021 83402
333 10357 56209 5//// 83617 86070 555 10097 29080=
85315 42584 40000 10330 20208 39178 40055 57009 84800
333 10353 56800 59012 84833 555 10099 29049=
COR 85289 333 10357=
|
2024-04-01 08:59:32 |
SIBO SLLP 010900
AAXX 01094
85201 41140 59902 10072 20058 36318 57004 74021 82963
333 56200 58002 81702 81917 83357 85070 96013 555 10394 29090=
85223 41565 30000 10128 20122 37518 47144 54000 70410 81531
333 56777 58003 81627 83070 555 10255 29096=
85244 42265 63505 10234 20226 39670 40100 54009 86500
333 56800 59014 83705 86610 555 10110 29095= |
2024-04-01 03:05:10 |
SIBO SLLP 010300
AAXX 01034
85201 41265 43105 10072 20054 36328 52009 71321 82331
333 56000 58003 81604 81917 84070 555 10410 29088=
85223 42570 70000 10152 20144 37525 47159 57003 82536
333 56777 59001 82627 84357 87270 555 10264 29095=
85244 42965 43504 10240 20229 39672 40101 51005 80002
333 56009 59033 84070 555 10112 29094=
85284 42484 20000 10124 20094 37052 50007 81402
333 56000 5//// 81615 555 10314 29082=
|
2024-03-31 21:03:49 |
SIBO SLVR 312100
AAXX 31214
85196 42470 63606 10303 20234 39540 40103 57019 84204
333 10309 56809 59014 84817 86070 555 10132 29067=
85206 42480 60000 10310 20236 39605 40068 57018 83202
333 10326 56709 59015 83817 86070 555 10087 29065=
85244 42480 53313 10299 20240 39656 40075 56019 82102
333 10320 56709 59008 82817 85070 555 10095 29070=
85245 42570 43413 10294 20224 39603 40072 55019 81151
333 10311 56779 59010 81820 83070 91024 555 10094 29066=
85315 42584 40000 10331 20188 39190 40077 57017 84800
333 10350 56800 59014 84833 555 10112 29043= |
2024-03-31 21:03:43 |
SIBO SLTR 312100
AAXX 31214
85032 42570 39902 10341 20245 39914 40070 57024 81202
333 10350 56807 58007 81820 83070 555 10080 29057=
85043 42465 60306 10320 20242 39919 40078 57033 82204
333 10344 56106 59012 82817 86070 555 10087 29063=
85123 41460 60000 10278 20257 39922 40087 57022 71582 82902
333 10340 56707 59003 81817 81920 86070 555 10095 29088=
85152 42465 60203 10270 20254 39908 40131 57011 81263
333 10320 56788 59002 81817 83357 86070 555 10138 29091=
85154 42470 63107 10300 20250 39903 40079 57023 81202
333 10329 56707 59013 81817 86070 555 10088 29075=
|
2024-03-31 21:03:38 |
SIBO SLCB 312100
AAXX 31214
85223 41559 70712 10218 20090 37501 47139 57010 71522 83973
333 10249 56788 58002 82830 81933 86357 96004 555 10233 29044=
85284 42584 63512 10172 20094 37034 55007 84963
333 10205 56500 59014 82820 82927 86070 555 10288 29060=
85364 42570 71206 10252 20177 38124 48254 57010 84301
333 10285 56000 58001 82830 82940 85070 555 10170 29063=
|
2024-03-31 20:58:29 |
SIBO SLLP 312100
AAXX 31214
85201 41465 60809 10105 20050 36307 57007 71592 85963
333 10148 56677 58005 83815 82917 83357 86070 555 10377 29069=
85242 41570 43607 10174 20047 36549 57/// 71511 83963
333 10202 56877 58000 82820 81923 555 10335 29043=
|
2024-03-31 15:00:33 |
SIBO SLVR 311500
AAXX 31154
85196 42470 73604 10275 20234 39594 40162 52010 86530
333 56890 58002 86615 87357 555 10188 29078=
85206 42480 63608 10293 20242 39664 40131 51008 84202
333 56809 59001 84817 86070 555 10148 29073=
85244 42480 73314 10296 20248 39704 40126 50003 84106
333 56709 59010 84817 87070 91024 555 10145 29075=
85245 42470 63213 10287 20233 39652 40125 50002 83132
333 56779 59010 83815 83357 85070 91024 555 10145 29072=
85315 42984 00000 10300 20202 39238 40125 51008
333 59020 555 10164 29056=
|
2024-03-31 15:00:28 |
SIBO SLLP 311500
AAXX 31154
85041 42470 60403 10289 20247 39867 40131 50008 85201
333 56800 58006 85815 555 10142 29078=
85201 42470 61308 10115 20054 36333 50008 84332
333 56200 58000 83815 81917 86070 555 10416 29066=
85242 42470 43205 10142 20059 36581 50004 83132
333 56777 59001 83817 555 10382 29057=
85332 42470 33010 10136 21023 36610 50004 81101
333 56801 5//// 81815 83070 555 10379 29034=
|
2024-03-31 15:00:24 |
SIBO SLTR 311500
AAXX 31154
85032 42470 60000 10313 20253 39959 40117 50004 82202
333 56807 58005 82817 86070 555 10126 29070=
85043 42465 70000 10296 20247 39982 40143 50002 84108
333 56706 58007 84817 87270 555 10151 29075=
85123 42470 70000 10290 20250 39972 40138 50010 83932
333 56111 58007 82815 81920 83358 86070 555 10146 29079=
85154 42470 63305 10297 20253 39962 40139 50008 83240
333 56770 58002 83815 86358 555 10148 29077=
|
2024-03-31 15:00:20 |
SIBO SLCB 311500
AAXX 31154
85223 41565 70304 10230 20107 37534 47176 50001 71522 81234
333 56777 59011 81830 85357 87070 96004 555 10276 29045=
85284 42484 73303 10150 20103 37065 50004 83850
333 56500 59007 83815 87357 555 10336 29074=
|
2024-03-31 09:00:28 |
SIBO SLLP 310900
AAXX 31094
85201 41140 40904 10062 20060 36316 56006 74011 84632
333 56220 58003 81702 83612 555 10392 29098=
85223 41565 70000 10165 20105 37515 47153 57005 70422 81536
333 56777 59017 81630 85357 87070 555 10251 29067=
85244 42365 73409 10245 20240 39684 40112 55009 86650
333 56790 59010 86707 87357 555 10125 29097= |
2024-03-31 02:58:35 |
SIBO SLLP 310300
AAXX 31034
85201 42465 40806 10074 20060 36325 52011 81632
333 56400 59005 81610 84070 555 10404 29090=
85244 41865 69902 10254 20235 39705 40133 52031 70421 86052
333 56099 59002 86357 555 10146 29089=
85223 41565 70000 10174 20096 37526 47163 52016 70422 81536
333 56777 59007 81630 85358 87070 555 10266 29059=
|
2024-03-30 21:01:25 |
SIBO SLTR 302100
AAXX 30214
85032 41458 70303 10279 20256 39907 40065 57019 71582 82962
333 10320 56177 58005 81817 81920 87070 555 10073 29087=
85043 41458 70000 10256 20245 39931 40092 57021 71562 85938
333 10281 56776 58011 84612 81923 85457 87270 555 10099 29094=
85123 41456 70000 10282 20258 39925 40090 57019 78082 83942
333 10313 56778 59001 82815 81920 83358 86070 555 10098 29087=
85154 41458 70000 10264 20248 39916 40094 55015 71562 84970
333 10308 56110 58006 83615 81920 87357 555 10101 29091=
|