| 2008-03-31 09:03:26 |
SIBO SLET 310900
AAXX 31094
85245 42970 43309 10230 20218 39598 40077 53004 80001
333 56009 59020 84070 555 10089 29093=
|
| 2008-03-31 09:01:19 |
SIBO SLTR 310900
AAXX 31094
85043 41230 80000 10236 20233 39900 40060 54000 71022 87730
333 56880 59010 83704 85620 86358 555 10068 29098=
85154 41458 60000 10240 20234 39902 40079 56004 71722 82906
333 56706 59008 81817 81920 85070 96015 555 10087 29096=
|
| 2008-03-31 08:59:33 |
SIBO SLTR 310900
AAXX 31094
85154 41458 60000 10240 20234 39902 40079 56004 71722 82906
333 56706 59008 81817 81920 85070 96015 555 10087 29096=
|
| 2008-03-31 08:57:22 |
SIBO SLCB 310900
AAXX 31094
85223 32584 61506 10150 20107 37473 47093 57012 81531
333 56000 59025 81630 83358 86070 555 10198 29075=
|
| 2008-03-31 08:56:33 |
SIBO SLVR 310900
AAXX 31094
85244 42970 43304 10222 20215 39646 40076 56002 80001
333 56009 59027 84070 555 10085 29096=
|
| 2008-03-31 08:55:01 |
SIBO SLCA 310900
AAXX 31094
85315 41/02 90000 10192 20187 39201 4076 52002 74544 89///
333 56999 59037 555 10126 29097=
|
| 2008-03-31 03:01:46 |
SIBO SLLP 310300
AAXX 31034
85201 41240 71612 10060 20044 36306 52016 79696 86973
333 56300 59002 81705 83615 82917 86357 555 10373 29089=
|
| 2008-03-31 03:00:47 |
SIBO SLVR 310300
AAXX 31034
85244 41565 43405 10249 20223 39666 40087 51017 71300 81902
333 56709 59034 81927 84070 555 10100 29085=
|
| 2008-03-31 02:55:42 |
SIBO SLCB 310300
AAXX 31034
85223 31584 71609 10178 20092 37488 47121 52028 71322 83331
333 56000 59013 82630 81933 85358 85070 555 10217 29057=
|
| 2008-03-30 21:14:41 |
SIBO SLCB 302100
AAXX 30214
85223 32580 31407 10240 20103 37450 47086 57022 83906
333 10278 56000 59010 82830 81933 85070 555 10168 29041=
85283 32584 70408 10172 20136 37193 47123 57013 82303
333 10200 56006 59005 81820 81936 86070 555 10259 29080=
85293 41584 82218 10076 20031 36350 57012 71622 8492/
333 10190 56009 5//// 84620 81923 88457 555 10350 29078=
85364 32570 61610 10254 20152 38100 48263 56020 85806
333 10278 56000 59046 85627 86070 555 10141 29051=
85365 32584 73604 10270 20236 39370 40091 56010 87500
333 10291 56100 59047 87623 555 10103 29082=
COR 85293 10190
|
| 2008-03-30 21:04:49 |
SIBO SLCB 302100
AAXX 30214
85223 32580 31407 10240 20103 37450 47086 57022 83906
333 10278 56000 59010 82830 81933 85070 555 10168 29041=
85283 32584 70408 10172 20136 37193 47123 57013 82303
333 10200 56006 59005 81820 81936 86070 555 10259 29080=
85293 41584 82218 10076 20031 36350 57012 71622 8492/
333 20190 56009 5//// 84620 81923 88457 555 10350 29078=
85364 32570 61610 10254 20152 38100 48263 56020 85806
333 10278 56000 59046 85627 86070 555 10141 29051=
85365 32584 73604 10270 20236 39370 40091 56010 87500
333 10291 56100 59047 87623 555 10103 29082=
|
| 2008-03-30 21:02:31 |
SIBO SLLP 302100
AAXX 30214
85041 41465 71804 10247 20229 39778 40040 56028 71792 82963
333 10306 56000 59032 81810 81920 86070 555 10051 29089=
85140 42470 70000 10251 20237 39871 40080 56031 82950
333 10290 56330 59011 82817 81923 87357 555 10078 29092=
85141 42484 70906 10278 20257 39828 40057 57036 83508
333 10300 56400 59012 83615 87270 555 10078 29088=
85152 42584 60000 10285 20244 39818 40048 57030 81201
333 10305 56303 59002 81820 86070 555 10052 29078=
85201 41565 82410 10105 20028 36284 55006 71592 83963
333 10152 56000 59002 82820 81922 83357 87070 555 10340 29059=
85242 42484 30912 10172 20008 36545 57020 83300
333 10203 56200 59006 82817 81920 555 10330 29033=
|
| 2008-03-30 21:01:53 |
SIBO SLTR 302100
AAXX 30214
85033 41457 71608 10280 20237 39910 40058 57030 71522 86904
333 10308 56406 58020 85615 81920 87070 555 10065 29078=
85043 41457 71808 10257 20236 39886 40045 57018 71522 86908
333 10310 56400 59002 85615 81920 87270 555 10053 29089=
85104 41458 60000 10290 20250 39888 40046 57017 71522 85904
333 10328 56000 58005 84615 81923 86070 555 10054 29079=
85109 41458 70000 10300 20246 39882 40042 57023 71522 84904
333 10323 56000 58002 83817 81923 87070 555 10048 29073=
85114 41458 70604 10308 20236 39886 40046 57018 71722 83904
333 10332 56106 58004 82817 81920 86070 96015 555 10054 29066=
85123 42465 50000 10297 20244 39917 40080 57020 82204
333 10315 56000 59002 82817 86070 555 10089 29073=
85139 42465 80000 10258 20246 39834 40027 57038 84907
333 10293 56303 59006 83615 81923 88270 555 10031 29092=
85153 42465 70000 10288 20242 39855 40037 57030 81104
333 10309 56303 59006 81817 87070 555 10046 29076=
85154 42570 70000 10282 20250 39880 40056 57036 82306
333 10307 56706 59010 81820 81927 86270 555 10065 29083=
|
| 2008-03-30 21:01:35 |
SIBO SLTR 302100
AAXX 30214
85033 41457 71608 10280 20237 39910 40058 57030 71522 86904
333 10308 56406 58020 85615 81920 87070 555 10065 29078=
85043 41457 71808 10257 20236 39886 40045 57018 71522 86908
333 10310 56400 59002 85615 81920 87270 555 10053 29089=
85104 41458 60000 10290 20250 39888 40046 57017 71522 85904
333 10328 56000 58005 84615 81923 86070 555 10054 29079=
85109 41458 70000 10300 20246 39882 40042 57023 71522 84904
333 10323 56000 58002 83817 81923 87070 555 10048 29073=
85114 41458 70604 10308 20236 39886 40046 57018 71722 83904
333 10332 56106 58004 82817 81920 86070 96015 555 10054 29066=
85123 42465 50000 10297 20244 39917 40080 57020 82204
333 10315 56000 59002 82817 86070 555 10089 29073=
85139 42465 80000 10258 20246 39834 40027 57038 84907
333 10293 56303 59006 83615 81923 88270 555 10031 29092=
85153 42465 70000 10288 20242 39855 40037 57030 81104
333 10309 56303 59006 81817 87070 555 10046 29076=
85154 42570 70000 10282 20250 39880 40056 57036 82306
333 10307 56706 59010 81820 81927 86270 555 10065 29083=
|
| 2008-03-30 21:00:31 |
SIBO SLCO 302100
AAXX 30214
85041 41465 71804 10247 20229 39778 40040 56028 71792 82963
333 10306 56000 59032 81810 81920 86070 555 10051 29089=
|