| 2025-01-24 02:55:08 |
SIBO SLCB 240300
AAXX 24034
85223 41565 40000 10157 20133 37528 47151 52022 70421 81531
333 56166 59013 81627 83070 555 10268 29085=
85364 42670 60000 10211 20162 38137 48238 52015 82501
333 56000 59014 82630 83070 555 10184 29073=
|
| 2025-01-24 02:53:29 |
SIBO SLLP 240300
AAXX 24034
85201 41140 60605 10063 20062 36315 52017 74062 84632
333 56200 58001 81702 83608 85357 555 10390 29099=
85223 41565 40000 10157 20133 37528 47151 52022 70421 81531
333 56166 59013 81627 83070 555 10268 29085=
85244 42965 13310 10223 20222 39685 40117 51011 80001
333 56009 59020 81070 555 10126 29099=
85364 42670 60000 10211 20162 38137 48238 52015 82501
333 56000 59014 82630 83070 555 10184 29073=
|
| 2025-01-24 02:51:40 |
SIBO SLLP 240300
AAXX 24034
85201 41140 60605 10063 20062 36315 52017 74062 84632
333 56200 58001 81702 83608 85357 555 10390 29099=
|
| 2025-01-24 02:48:47 |
SIBO SLCB 240300
AAXX 24034
85223 41565 40000 10157 20133 37528 47151 52022 70421 81531
333 56166 59013 81627 83070 555 10268 29085=
|
| 2025-01-24 02:44:42 |
SIBO SLTJ 240300
AAXX 24034
85364 42670 60000 10211 20162 38137 48238 52015 82501
333 56000 59014 82630 83070 555 10184 29073=
|
| 2025-01-23 21:20:35 |
SIBO SLTR 232100 CCA
AAXX 23214
85032 41458 61008 10292 20246 39922 40081 57037 71522 83902
333 10324 56807 59006 82817 81920 86070 555 10088 29076=
85043 42465 50000 10314 20235 39958 40120 57032 83930
333 10326 56120 58008 82817 81920 85358 555 10127 29063=
85104 WO ATTN=
85109 42570 40000 10304 20230 39928 40088 57030 82130
333 10311 56770 58001 82820 84358 555 10095 29065=
85114 42465 23204 10310 20236 39939 40100 57028 82100
333 10324 56700 58004 82817 555 10108 29065=
85123 41560 63604 10308 20240 39940 40105 57025 71522 84902
333 10315 56707 58012 83820 81925 86070 555 10113 29067=
85139 41458 73406 10265 20209 39914 40109 57015 71522 84904
333 10314 56706 5//// 83817 81923 87070 555 10116 29076=
85140 41456 80000 10226 20225 39888 40100 56015 71586 84967
333 10302 56777 58027 82815 82920 88270 555 10105 29099=
85152 41470 80000 10246 20232 39877 40098 55015 71522 8592/
333 10289 56779 58031 84817 81920 88457 555 10107 29092=
85153 41458 70000 10263 20235 39905 40091 57024 79596 83972
333 10297 56777 58010 82817 81923 86457 555 10096 29085=
85154 41457 63105 10284 20235 39920 40098 57029 71522 83903
333 10307 56706 58018 82817 81920 86070 555 10105 29075=
85153 10297
|
| 2025-01-23 20:57:31 |
SIBO SLTR 232100
AAXX 23214
85032 41458 61008 10292 20246 39922 40081 57037 71522 83902
333 10324 56807 59006 82817 81920 86070 555 10088 29076=
85043 42465 50000 10314 20235 39958 40120 57032 83930
333 10326 56120 58008 82817 81920 85358 555 10127 29063=
85104 WO ATTN=
85109 42570 40000 10304 20230 39928 40088 57030 82130
333 10311 56770 58001 82820 84358 555 10095 29065=
85114 42465 23204 10310 20236 39939 40100 57028 82100
333 10324 56700 58004 82817 555 10108 29065=
85123 41560 63604 10308 20240 39940 40105 57025 71522 84902
333 10315 56707 58012 83820 81925 86070 555 10113 29067=
85139 41458 73406 10265 20209 39914 40109 57015 71522 84904
333 10314 56706 5//// 83817 81923 87070 555 10116 29076=
85140 41456 80000 10226 20225 39888 40100 56015 71586 84967
333 10302 56777 58027 82815 82920 88270 555 10105 29099=
85152 41470 80000 10246 20232 39877 40098 55015 71522 8592/
333 10289 56779 58031 84817 81920 88457 555 10107 29092=
85153 41458 70000 10263 20235 39905 40091 57024 79596 83972
333 56777 58010 82817 81923 86457 555 10096 29085=
85154 41457 63105 10284 20235 39920 40098 57029 71522 83903
333 10307 56706 58018 82817 81920 86070 555 10105 29075=
|
| 2025-01-23 20:54:45 |
SIBO SLCB 232100
AAXX 23214
85223 41565 72810 10211 20115 37501 47137 57019 70422 85963
333 10243 56111 59009 82827 83930 84357 86070 555 10233 29054=
85284 41456 70211 10158 20116 37027 57012 71522 85331
333 10178 56100 58008 83817 82925 84070 555 10278 29076=
85293 42575 60208 10102 20073 36380 57025 84963
333 10125 56155 58020 83820 81927 83070 555 10380 29082=
85345 42584 60000 10300 20248 39600 40049 57028 82106
333 10328 56807 5//// 82823 86070 555 10075 29073=
85364 41665 62006 10266 20171 38108 48279 57021 71522 84331
333 10294 56000 59013 83836 81940 84070 555 10149 29056=
85365 42570 50208 10291 20234 39329 40034 57028 81102
333 10311 56000 59012 81823 84070 555 10079 29072=
85394 42670 43606 10330 20264 39628 4//// 5//// 84800
333 10367 56000 5//// 84836 555 10083 29066=
|
| 2025-01-23 20:52:44 |
SIBO SLRQ 232100
AAXX 23214
85141 41460 81303 10235 20235 39876 40109 57011 71521 85963
333 10289 56773 58037 83815 82920 85358 87070 555 10118 29100=
|
| 2025-01-23 20:52:43 |
SIBO SLCB 232100
AAXX 23214
85223 41565 72810 10211 20115 37501 47137 57019 70422 85963
333 10243 56111 59009 82827 83930 84357 86070 555 10233 29054=
|
| 2025-01-23 20:50:31 |
SIBO SLVR 232100
AAXX 23214
85175 42480 53606 10286 20237 39846 40121 57029 83504
333 10306 56809 5//// 83615 85070 555 10136 29075=
85195 42470 53504 10280 20237 39494 40102 57030 83530
333 10295 56890 5//// 83615 85357 555 10118 29078=
85196 42480 53305 10276 20226 39550 40121 57030 82202
333 10286 56709 5//// 82817 85070 555 10142 29074=
85206 42480 23206 10300 20232 39621 40086 57030 82200
333 10320 56700 58001 82817 555 10103 29067=
85210 42970 50000 10320 20231 39969 40110 57029 80001
333 10330 56009 5//// 85070 555 10118 29059=
85244 41570 33214 10260 20233 39672 40098 56029 70286 81131
333 10285 56899 58009 81820 83070 555 10112 29085=
85245 41480 33313 10246 20230 39623 40101 57027 70262 81560
333 10282 56790 58007 81610 83357 91023 555 10115 29091=
85247 42470 13504 10314 20242 39799 40121 57029 81100
333 10344 56800 5//// 81817 555 10140 29066=
85264 41456 83605 10175 20163 38031 57012 76062 8752/
333 10226 56899 58001 87617 88457 555 10230 29091=
85268 42870 40000 10308 20221 39803 40116 57023 84030
333 10335 56090 58003 84357 555 10132 29060=
85289 42480 43605 10334 20224 39947 40098 57028 82404
333 10341 56809 5//// 82617 84070 555 10107 29053=
85315 42584 60000 10286 20200 39198 40085 57027 86800
333 10311 56800 59019 86833 555 10120 29060=
|
| 2025-01-23 20:49:41 |
SIBO SLTR 232100
AAXX 23214
85154 41457 63105 10284 20235 39920 40098 57029 71522 83903
333 10307 56706 58018 82817 81920 86070 555 10105 29075=
|
| 2025-01-23 20:49:26 |
SIBO SLSA 232100
AAXX 23214
85123 41560 63604 10308 20240 39940 40105 57025 71522 84902
333 10315 56707 58012 83820 81925 86070 555 10113 29067=
|
| 2025-01-23 20:47:40 |
SIBO SLTJ 232100
AAXX 23214
85364 41665 62006 10266 20171 38108 48279 57021 71522 84331
333 10294 56000 59013 83836 81940 84070 555 10149 29056=
|
| 2025-01-23 20:47:12 |
SIBO SLGM 232100
AAXX 23214
85032 41458 61008 10292 20246 39922 40081 57037 71522 83902
333 10324 56807 59006 82817 81920 86070 555 10088 29076=
|