NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2008-10-15 15:00:39 SIBO SLCO 151500 AAXX 15154 85041 42470 63006 10284 20238 39867 40139 52014 81181 333 56670 58023 81815 86358 555 10142 29077= 
2008-10-15 15:00:32 SIBO SLLP 151500 AAXX 15154 85201 41465 71213 10128 20040 36317 50002 70411 83236 333 56000 58011 83815 86270 555 10390 29055= 
2008-10-15 15:00:09 SIBO SLTR 151500 AAXX 15154 85154 41958 32808 10330 20236 39952 40128 50001 70400 80001 333 56006 58012 83070 555 10138 29058= 
2008-10-15 09:08:56 SIBO SLLP 150900 AAXX 15094 85201 41140 71305 10055 20040 36299 55002 74022 84632 333 56200 58006 81702 83609 85357 555 10363 29090= 
2008-10-15 09:03:50 SIBO SLET 150900 RTD AAXX 15094 85245 41950 03407 10242 20204 39610 40088 52010 70400 333 58010 555 10102 29079= 
2008-10-15 09:01:15 SIBO SLTR 150900 AAXX 15094 85043 41958 40000 10242 20231 39900 40058 55002 70400 80001 333 56000 58002 84070 555 10068 29093= 85154 41960 30103 10230 20213 39921 40096 53008 70410 80001 333 56006 58001 83070 555 10106 29090= 
2008-10-15 09:00:23 SIBO SLLP 150900 AAXX 15094 85201 41140 71305 10055 20040 36299 55002 74022 84632 333 56200 58006 81702 83609 85357 555 10363 29090= 
2008-10-15 09:00:11 SIBO SLTR 150900 AAXX 15094 85154 41960 30103 10230 20213 39921 40096 53008 70410 80001 333 56006 58001 83070 555 10106 29090= 
2008-10-15 08:58:55 SIBO SLCB 150900 AAXX 15094 85223 31575 40000 10135 20093 37498 47123 58001 70422 83530 333 56000 58008 83630 555 10230 29076= 
2008-10-15 08:58:08 SIBO SLVR 150900 AAXX 15094 85244 41957 53503 10215 20193 39660 40092 53006 70410 80001 333 56009 58014 85070 555 10100 29087= 85315 41965 00000 10191 20167 39229 40100 51009 70400 333 58031 555 10165 29086= 
2008-10-15 03:00:52 SIBO SLCB 150300 AAXX 15034 85223 32584 30000 10165 20097 37499 47129 52023 81501 333 56000 58031 81630 83070 555 10231 29064= 
2008-10-15 02:58:36 SIBO SLVR 150300 AAXX 15034 85244 41957 73207 10253 20205 39660 40086 51014 70422 80001 333 56000 58012 87073 555 10100 29075= 
2008-10-15 02:58:29 SIBO SLLP 150300 AAXX 15034 85201 41465 69902 10040 20010 36308 52019 70422 81532 333 56000 58009 81615 86070 555 10376 29081= 
2008-10-14 21:08:25 SIBO SLVR 142100 AAXX 14214 85244 41550 13515 10327 20184 39631 40045 56019 70411 81100 333 10343 56700 58003 81820 555 10070 29043= 85245 42550 53412 10325 20190 39578 40041 56018 70411 81201 333 10340 56709 59018 81820 84070 555 10068 29045= 85175 41950 03606 10338 20205 39747 40045 57021 70410 333 10349 59018 555 10075 29043= 85195 41558 13410 10310 20197 39480 40073 57018 70410 81100 333 10330 56700 58000 81820 555 10088 29051= 85196 41965 03306 10330 20188 39513 40073 57023 70400 333 10350 59006 555 10108 29042= 85207 41570 33504 10348 20179 39611 40071 57022 70422 83100 333 10359 56700 59004 83820 555 10093 29037= 85210 41956 00000 10393 20178 39958 40080 57015 70400 333 10413 58001 555 10093 29028= 85247 41970 03307 10370 20204 39750 40075 57017 333 10384 58002 555 10096 29038= 85264 41565 23614 10205 20135 37058 56002 70400 82200 333 10250 56800 58003 82827 555 10210 29064= 85268 41558 23606 10374 20181 39758 40060 57012 70411 82100 333 10397 56800 58003 82820 555 10081 29033= 85289 41557 80000 10314 20225 39897 40052 57011 70492 81102 333 10375 56009 58007 81825 88070 555 10061 29059= 85315 41658 51205 10351 20213 39155 40013 56021 70422 84808 333 10363 56806 58015 84836 85270 555 10071 
2008-10-14 21:08:04 SIBO SLLP 142100 AAXX 14214 85201 41465 60516 10126 21006 36276 57013 71521 83963 333 10162 56000 59001 82817 81920 85070 96004 555 10328 29040= COR. 555 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors