2008-06-11 03:00:14 |
SIBO SLCB 110300
AAXX 11034
85223 31570 61203 10138 20044 37493 47113 52020 70422 82530
333 56000 59036 82630 86358 555 10223 29054=
|
2008-06-10 21:16:42 |
SIBO SLLP 102100
AAXX 10214
85041 42465 60000 10247 20233 39835 40101 57020 82963
333 10300 56330 59026 81815 81923 83358 85070 555 10109 29092=
85140 42470 81504 10191 20181 39937 40150 56022 8452/
333 10223 56339 58017 84613 88457 555 10147 29094=
85141 41220 80000 10192 20189 39900 40134 57022 75152 8672/
333 10235 56399 58020 86706 88610 555 10144 29098=
85152 42484 80000 10194 20178 39880 40111 57020 8553/
333 10199 56339 58020 85617 88358 555 10111 29090=
85201 42570 22912 10123 21076 36278 56011 81131
333 10139 56000 59015 81820 91022 555 10321 29028=
85242 42584 52508 10146 21080 36520 57021 81104
333 10180 56707 59030 81820 85070 555 10293 29020=
COR 85201 21076
|
2008-06-10 21:15:11 |
SIBO SLLP 102100
AAXX 10214
85201 42570 22912 10123 21076 36278 56011 81131
333 10139 56000 59015 81820 91022 555 10321 29028=
COR 21076
|
2008-06-10 21:10:39 |
SIBO SLLP 102100
AAXX 10214
85041 42465 60000 10247 20233 39835 40101 57020 82963
333 10300 56330 59026 81815 81923 83358 85070 555 10109 29092=
85140 42470 81504 10191 20181 39937 40150 56022 8452/
333 10223 56339 58017 84613 88457 555 10147 29094=
85141 41220 80000 10192 20189 39900 40134 57022 75152 8672/
333 10235 56399 58020 86706 88610 555 10144 29098=
85152 42484 80000 10194 20178 39880 40111 57020 8553/
333 10199 56339 58020 85617 88358 555 10111 29090=
85201 42570 22912 10123 21075 36278 56011 81131
333 10139 56000 59015 81820 91022 555 10321 29028=
85242 42584 52508 10146 21080 36520 57021 81104
333 10180 56707 59030 81820 85070 555 10293 29020=
|
2008-06-10 21:09:34 |
SIBO SLCB 102100
AAXX 10214
85223 31570 61705 10202 20039 37453 47079 57036 70410 81839
333 10238 56007 59027 81830 85170 555 10172 29034=
85283 32984 40312 10168 20067 37163 47088 56027 80004
333 10179 56001 59040 84070 555 10219 29052=
85293 42984 32418 10124 21104 36335 57007 80009
333 10165 56000 59024 83170 555 10318 29019=
85312 32584 80000 10140 20094 38880 57020 8452/
333 10155 56009 59040 84633 88457 555 10180 29075=
85345 32684 81807 10168 20110 39680 40135 56012 8452/
333 10205 56009 59016 84636 88457 555 10152 29069=
85364 32970 41507 10162 20078 38080 48283 55013 80001
333 10190 56000 59080 84070 555 10118 29057=
85365 32584 80906 10130 20085 39420 40170 57018 8552/
333 10155 56109 59065 85625 88457 555 10174 29074=
85394 32484 80000 10150 20116 39704 40154 57016 8552/
333 10164 56009 59081 85615 88457 555 10150 29080=
|
2008-06-10 21:09:26 |
SIBO SLRI 102100
AAXX 10213
85043 41558 60000 10322 20232 39925 40085 57013 71522 84904
333 10340 56800 59005 83820 81923 86070 555 10093 29058=
|
2008-06-10 21:09:24 |
SIBO SLRI 102100
AAXX 10213
85043 41558 60000 10322 20232 39925 40085 57013 71522 84904
333 10340 56800 59005 83820 81923 86070 555 10093 29058=
|
2008-06-10 21:09:17 |
SIBO SLVR 102100
AAXX 10214
85175 42870 61904 10220 20183 39846 40130 56016 86030
333 10261 56070 59004 86357 555 10140 29080=
85195 42865 30000 10210 20148 39522 40124 57020 83030
333 10226 56040 59013 83358 555 10132 29071=
85196 42980 00000 10240 20173 39556 40128 56021
333 10250 59016 555 10150 29066=
85207 42980 00603 10242 20173 39668 40141 57021
333 10250 59022 555 10153 29066=
85210 42480 81803 10220 20167 30063 40172 57016 885//
333 10234 56499 58013 88617 555 10187 29070=
85247 42980 00000 10250 20141 39810 40144 56014
333 10260 59015 555 10160 29050=
85264 42470 83608 10140 20108 37110 57015 885//
333 10152 56899 59042 84617 88620 555 10210 29079=
85268 42980 01206 10230 20170 39830 40139 56016
333 10256 59018 555 10155 29069=
85289 42984 00000 10225 20172 39960 40119 55010
333 10247 58012 555 10124 29072=
85315 42884 80000 10156 20073 39238 40147 56009 8802/
333 10172 56089 59043 88457 555 10170 29058=
85244 41558 82205 10144 20126 39703 40148 56011 71565 8657/
333 10227 56790 59007 86625 88457 555 10144 29089=
85245 41558 80904 10163 20098 39660 40154 56012 75052 8752/
333 10177 56499 59006 87627 88457 555 10154 29065=
|
2008-06-10 21:08:46 |
SIBO SLTR 102100
AAXX 10214
85033 42465 63604 10324 20211 39928 40077 57026 83904
333 10334 56806 59011 82817 81920 86070 555 10084 29052=
85043 NIL=
85104 42565 61410 10237 20209 39917 40076 57013 83530
333 10263 56330 58005 83623 86358 555 10084 29084
85109 42465 71808 10235 20199 39923 40084 57022 83530
333 10250 56440 58007 83615 87358 555 10092 29080
85114 42465 51606 10250 20208 39932 40096 57017 83504
333 10269 56306 59001 83615 85070 555 10101 29078
85123 42465 71412 10211 20184 39953 40117 57018 87500
333 10226 56300 58003 87615 555 10124 29085=
85139 42465 81506 10180 20157 39898 40095 57032 885//
333 10225 56399 58018 88617 555 10096 29086
85153 42565 71806 10175 20155 39931 40120 57019 83570
333 10194 56430 58011 84620 87358 555 10123 29088
85154 42570 61805 10210 20155 39946 40127 57014 82570
333 10230 56330 58011 82625 86358 555 10132 29072=
|
2008-06-10 21:08:35 |
SIBO SLLP 102100
AAXX 10214
85201 42570 22912 10123 21075 36278 56011 81131
333 10139 56000 59015 81820 91022 555 10321 29028=
|
2008-06-10 21:08:33 |
SIBO SLTR 102100
AAXX 10214
85033 42465 63604 10324 20211 39928 40077 57026 83904
333 10334 56806 59011 82817 81920 86070 555 10084 29052=
85043 NIL=
85104 42565 61410 10237 20209 39917 40076 57013 83530
333 10263 56330 58005 83623 86358 555 10084 29084
85109 42465 71808 10235 20199 39923 40084 57022 83530
333 10250 56440 58007 83615 87358 555 10092 29080
85114 42465 51606 10250 20208 39932 40096 57017 83504
333 10269 56306 59001 83615 85070 555 10101 29078
85123 42465 71412 10211 20184 39953 40117 57018 87500
333 10226 56300 58003 87615 555 10124 29085=
85139 42465 81506 10180 20157 39898 40095 57032 885//
333 10225 56399 58018 88617 555 10096 29086
85153 42565 71806 10175 20155 39931 40120 57019 83570
333 10194 56430 58011 84620 87358 555 10123 29088
85154 42570 61805 10210 20155 39946 40127 57014 82570
333 10230 56330 58011 82625 86358 555 10132 29072=
|
2008-06-10 21:02:48 |
SIBO SLTR 102100
AAXX 10214
85154 42570 61805 10210 20155 39946 40127 57014 82570
333 10230 56330 58011 82625 86358 555 10132 29072=
|
2008-06-10 21:01:02 |
SIBO SLCB 102100
AAXX 10214
85223 31570 61705 10202 20039 37453 47079 57036 70410 81839
333 10238 56007 59027 81830 85170 555 10172 29034=
|
2008-06-10 20:59:54 |
SIBO SLCO 102100
AAXX 10214
85041 42465 60000 10247 20233 39835 40101 57020 82963
333 10300 56330 59026 81815 81923 83358 85070 555 10109 29092=
|
2008-06-10 15:08:08 |
SIBO SLRI 101500
AAXX 10153
85043 42565 60000 10294 20235 39960 40126 50002 82104
333 56800 58003 82820 86070 555 10129 29071=
|