2008-11-04 09:01:26 |
SIBO SLTR 040900
AAXX 04094
85154 42970 30403 10232 20225 39927 40104 51003 80001
333 56006 59013 83070 555 10112 29096=
|
2008-11-04 09:00:13 |
SIBO SLCB 040900
AAXX 04094
85223 32570 52403 10132 20118 37490 47111 54000 82506
333 56000 59004 82627 85070 555 10220 29091=
|
2008-11-04 08:57:32 |
SIBO SLVR 040900
AAXX 04094
85244 42965 43506 10215 20211 39660 40092 56007 80001
333 56009 59023 84070 555 10100 29097=
85315 42584 80000 10218 20206 39210 40086 56010 885//
333 56099 59038 88630 555 10139 29093=
|
2008-11-04 08:56:37 |
SIBO SLLP 040900
AAXX 04094
85201 41140 70803 10060 20047 36307 55001 74022 84632
333 56200 58004 81702 83613 87070 555 10375 29091=
|
2008-11-04 06:01:16 |
SIBO SLCB 040600
AAXX 04064
85223 21570 70703 10154 20123 37490 47115 57016 60091 71392 8493/
333 56000 59009 83627 81933 87357 555 10220 29082=
|
2008-11-04 02:59:37 |
SIBO SLLP 040300
AAXX 04034
85201 41140 71110 10066 20050 36314 51021 74022 84632
333 56200 58003 81702 83613 87070 555 10385 29090=
|
2008-11-04 02:54:04 |
SIBO SLVR 040300
AAXX 04034
85244 42470 43402 10226 20221 39678 40109 53013 82501
333 56709 59008 82617 84070 555 10118 29097 =
|
2008-11-03 21:20:03 |
SIBO SLCB 032100
AAXX 03214
85223 32570 60110 10265 20088 37449 47091 57027 82903
333 10289 56000 59019 82830 81933 85070 555 10167 29031=
85283 41584 70106 10145 20122 37175 47075 57020 71721 87903
333 10185 56600 59011 85820 82930 555 10235 29089=
85293 42584 72415 10194 20073 36345 57011 84904
333 10211 56200 5//// 83620 81923 87070 555 10325 29046=
85312 32484 80906 10230 20182 38780 57022 8652/
333 10256 56209 58028 86615 88457 555 10150 29076=
85345 32584 80000 10270 20217 39653 40109 57012 8682/
333 10290 56800 5//// 86623 88457 555 10113 29074=
85364 32570 72112 10206 20149 38138 48238 53010 86231
333 10267 56330 58010 85627 81830 83357 555 10185 29069=
85365 32584 70000 10253 20221 39411 40145 57019 85550
333 10271 56110 58001 85623 87357 555 10165 29082=
85394 32584 80000 10254 20220 39655 40087 57018 8352/
333 10263 56009 5//// 83623 88457 555 10082 29081=
COR 85394 88457
|
2008-11-03 21:14:55 |
SIBO SLCB 032100
AAXX 03214
85223 32570 60110 10265 20088 37449 47091 57027 82903
333 10289 56000 59019 82830 81933 85070 555 10167 29031=
85283 41584 70106 10145 20122 37175 47075 57020 71721 87903
333 10185 56600 59011 85820 82930 555 10235 29089=
85293 42584 72415 10194 20073 36345 57011 84904
333 10211 56200 5//// 83620 81923 87070 555 10325 29046=
85312 32484 80906 10230 20182 38780 57022 8652/
333 10256 56209 58028 86615 88457 555 10150 29076=
85345 32584 80000 10270 20217 39653 40109 57012 8682/
333 10290 56800 5//// 86623 88457 555 10113 29074=
85364 32570 72112 10206 20149 38138 48238 53010 86231
333 10267 56330 58010 85627 81830 83357 555 10185 29069=
85365 32584 70000 10253 20221 39411 40145 57019 85550
333 10271 56110 58001 85623 87357 555 10165 29082=
85394 32584 80000 10254 20220 39655 40087 57018 8352/
333 10263 56009 5//// 83623 884547 555 10082 29081=
|
2008-11-03 21:05:27 |
SIBO SLTR 032100
AAXX 03214
85033 41458 73404 10334 20243 39892 40039 57033 71522 84904
333 10338 56706 59003 83817 81920 87070 555 10047 29059=
85043 42465 63606 10325 20241 39895 40054 57029 83904
333 10344 56800 58001 82817 81920 86070 555 10063 29062=
85104 41558 53204 10337 20241 39910 40069 57020 71792 85904
333 10352 56706 58010 84820 81923 85070 96015 555 10077 29057
85109 41558 63206 10334 20230 39910 40071 57024 71722 85904
333 10351 56706 58000 84820 81923 86070 96015 555 10077 29055=
85114 41458 51804 10310 20254 39910 40073 57022 71522 84904
333 10352 56404 58000 83817 81923 85070 555 10079 29072=
85123 41560 33204 10335 20223 39923 40086 57018 71522 84900
333 10341 56700 58009 83820 81925 555 10095 29052=
85139 42565 63408 10305 20246 39867 40059 57017 83908
333 10331 56701 58015 82820 81923 86270 555 10064 29071=
85153 41458 70000 10240 20226 39890 40075 57022 71792 83908
333 10346 56706 58017 82817 81923 87270 96015 555 10081 29092=
85154 42570 43009 10314 20207 39909 40085 57021 82903
333 10345 56706 58004 81820 81923 84070 555 10094 29054=
|
2008-11-03 21:05:09 |
SIBO SLTR 032100
AAXX 03214
85033 41458 73404 10334 20243 39892 40039 57033 71522 84904
333 10338 56706 59003 83817 81920 87070 555 10047 29059=
85043 42465 63606 10325 20241 39895 40054 57029 83904
333 10344 56800 58001 82817 81920 86070 555 10063 29062=
85104 41558 53204 10337 20241 39910 40069 57020 71792 85904
333 10352 56706 58010 84820 81923 85070 96015 555 10077 29057
85109 41558 63206 10334 20230 39910 40071 57024 71722 85904
333 10351 56706 58000 84820 81923 86070 96015 555 10077 29055=
85114 41458 51804 10310 20254 39910 40073 57022 71522 84904
333 10352 56404 58000 83817 81923 85070 555 10079 29072=
85123 41560 33204 10335 20223 39923 40086 57018 71522 84900
333 10341 56700 58009 83820 81925 555 10095 29052=
85139 42565 63408 10305 20246 39867 40059 57017 83908
333 10331 56701 58015 82820 81923 86270 555 10064 29071=
85153 41458 70000 10240 20226 39890 40075 57022 71792 83908
333 10346 56706 58017 82817 81923 87270 96015 555 10081 29092=
85154 42570 43009 10314 20207 39909 40085 57021 82903
333 10345 56706 58004 81820 81923 84070 555 10094 29054=
|
2008-11-03 21:04:28 |
SIBO SLLP 032100
AAXX 03214
85041 41465 72906 10295 20240 39813 40073 56035 71522 82963
333 10300 56700 58003 81817 81920 86070 555 10086 29074=
85140 42570 63605 10312 20228 39888 40095 57040 82103
333 10316 56702 58008 82820 86070 555 10102 29062=
85141 42484 60000 10310 20242 39840 40068 57033 81102
333 10330 56700 58002 81817 86070 555 10082 29067=
85151 NIL=
85152 42570 63307 10322 20231 39837 40060 57026 84303
333 10325 56707 58017 83820 81925 86070 555 10067 29060=
85201 41465 70612 10138 20033 36282 57017 71522 84903
333 10164 56200 58005 83817 81920 86070 555 10337 29049=
85242 42484 53610 10180 20010 36551 57013 85300
333 10226 56800 58000 84817 81920 555 10338 29032=
|
2008-11-03 21:04:13 |
SIBO SLVR 032100
AAXX 03214
85175 42570 81807 20257 20219 39830 40106 56020 83547
333 10286 56479 58013 83620 85357 88270 555 10113 29081=
85195 42570 71704 10255 20227 39510 40112 57018 85902
333 10270 56800 58000 84620 81930 87070 555 10120 29084=
85196 42980 73006 10275 20227 39539 40103 56024 80002
333 10291 56009 59001 87070 555 10134 29075=
85207 42480 80000 10257 20234 39652 40118 56013 8622/
333 10318 56699 58001 86817 88457 555 10136 29087=
85210 42470 60000 10314 20238 39958 40115 57012 84903
333 10353 56809 59014 83817 81927 86070 555 10135 29065=
85244 42470 83310 10260 20226 39662 40087 57026 85507
333 10268 56709 58009 85616 88270 555 10102 29081=
85245 42370 73512 10256 20223 39607 40083 57028 84508
333 10264 56809 58002 84608 87270 555 10098 29082=
85247 42480 60000 10310 20212 39790 40116 56014 82204
333 10319 56709 58010 82817 86070 555 10133 29056=
85264 42580 43608 10205 20154 37063 57022 84200
333 10210 56800 59007 84820 555 10218 29071=
85268 41580 60000 10285 20244 39786 40106 57014 71522 83303
333 10324 56409 58009 82820 81925 86070 555 10124 29079=
85289 42480 80000 10290 20235 39906 40058 57022 83107
333 10333 56509 59014 83823 88270 555 10069 29072=
85315 42584 71803 10250 20202 39200 40081 57021 87400
333 10272 56800 59020 87633 555 10123 29075=
|
2008-11-03 21:01:10 |
SIBO SLET 032100
AAXX 03214
85245 42370 73512 10256 20223 39607 40083 57028 84508
333 10264 56809 58002 84608 87270 555 10098 29082=
|
2008-11-03 20:59:27 |
SIBO SLTR 032100
AAXX 03214
85154 42570 43009 10314 20207 39909 40085 57021 82903
333 10345 56706 58004 81820 81923 84070 555 10094 29054=
|