NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2009-02-08 15:02:03 SIBO SLCB 081500 AAXX 08154 85223 31575 72606 10220 20120 37505 47151 58007 70422 82936 333 56000 59020 81827 81930 83358 87070 555 10239 29052= 85283 32484 70209 10162 20122 37213 47146 51009 84801 333 56100 59022 84815 85070 555 10286 29078= 85345 32584 81804 10240 20211 39652 40097 52012 8553/ 333 56449 59020 85620 88357 555 10109 29084= 85364 32570 50000 10244 20182 38137 48242 58004 82206 333 56000 59020 82830 84070 555 10187 29067= 85365 32584 81804 10240 20212 39382 40121 52010 885// 333 56499 59020 88620 555 10134 29084= 
2009-02-08 15:01:38 SIBO SLVR 081500 AAXX 08154 85175 42470 63604 10268 20231 39844 40133 51007 84930 333 56770 59009 83817 82930 86357 555 10138 29079= 85195 42470 83210 10260 20233 39528 40126 51008 85532 333 56700 59012 85613 86357 88070 555 10138 29085= 85196 41265 83605 10245 20242 39573 40141 50008 72582 8657/ 333 56799 59009 86606 88457 555 10154 29098= 85207 42470 83606 10254 20233 39682 40148 52011 885// 333 56899 59003 88612 555 10167 29088= 85210 42870 60000 10292 20252 39992 40158 50004 84044 333 56099 59008 84357 86070 555 10172 29078= 85244 41250 73215 10250 20231 39682 40110 56002 78082 87920 333 56790 59018 84706 86617 81927 87457 555 10122 29089= 85245 41350 83315 10253 20228 39617 40094 58005 75062 8672/ 333 56799 59020 86707 88457 91025 555 10109 29086= 85247 42450 80000 10240 20233 39808 40142 51007 76062 8652/ 333 56499 59003 86610 88457 555 10160 29095= 85264 42580 73314 10210 20160 37063 54000 82204 333 56709 59027 82827 87070 555 10240 29071= 85268 42480 53604 10280 20239 39807 40128 50007 85530 333 56890 59015 85617 84357 555 10146 29078= 85289 41556 70905 10275 20247 39946 40099 51016 71722 87930 333 56890 58008 86620 81925 87357 555 10110 29085= 85315 42584 71504 10252 20211 39220 40097 54000 86508 333 56800 59027 86627 87270 555 10150 29078= 
2009-02-08 14:59:33 SIBO SLCO 081500 AAXX 08154 85041 42470 73606 10278 20240 39847 40111 50009 84530 333 56700 59005 84615 87358 555 10121 29080= 
2009-02-08 14:59:13 SIBO SLLP 081500 AAXX 08154 85201 41465 71505 10091 20054 36314 51011 71522 84963 333 56111 59010 83815 81917 84357 87070 555 10385 29078= 
2009-02-08 14:57:18 SIBO SLTR 081500 AAXX 08154 85154 42470 63311 10297 20245 39940 40116 50010 82102 333 56706 59017 82817 86070 555 10125 29074= 
2009-02-08 09:38:54 SIBO SLET 080900 AAXX 09084 85245 42270 73507 10240 20212 39610 40088 54003 86903 333 56709 59007 86707 81930 87070 555 10102 29084 = 
2009-02-08 09:09:31 SIBO SLTR 080900 AAXX 08094 85043 42265 70000 10230 20227 39945 40105 51003 87730 333 56880 58005 83704 84620 87358 555 10113 29098= 85154 42370 73506 10247 20237 39911 40087 53001 81502 333 56806 59023 81608 87070 555 10096 29094= 
2009-02-08 09:01:06 SIBO SLTR 080900 AAXX 08094 85154 42370 73506 10247 20237 39911 40087 53001 81502 333 56806 59023 81608 87070 555 10096 29094= 
2009-02-08 09:00:51 SIBO SLRI 080900 AAXX 08094 85043 42265 70000 10230 20227 39945 40105 51003 87730 333 56880 58005 83704 84620 87358 555 10113 29098= 
2009-02-08 08:59:19 SIBO SLLP 080900 AAXX 08094 85201 41460 82405 10052 20040 36296 57007 76062 8452/ 333 56000 59012 84615 87457 555 10358 29092= 
2009-02-08 08:58:18 SIBO SLCA 080900 AAXX 08094 85315 42584 50000 10212 20206 39205 40080 57021 83508 333 56000 59023 83633 85270 555 10140 29096= 
2009-02-08 08:58:15 SIBO SLCA 080900 AAXX 08094 85315 42584 50000 10212 20206 39205 40080 57021 83508 333 56000 59023 83633 85270 555 10140 29096= 
2009-02-08 08:57:03 SIBO SLCB 080900 85223 31560 60000 10138 20109 37482 47102 55008 70422 81501 333 56000 59025 81627 85070 555 10209 29083= 
2009-02-08 08:56:07 SIBO SLVR 080900Z AAXX 08094 85244 41265 83511 10240 20233 39663 40091 56009 71322 87907 333 56809 59007 87705 81930 88270 555 10103 29096= 
2009-02-08 08:55:39 SIBO 080900 AAXX 08094 85315 42584 50000 10212 20206 39205 40080 57021 83508 333 56000 59023 83633 85270 555 10140 29096= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors