NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2009-06-13 14:57:17 SIBO SLTR 131500 AAXX 13154 85154 42970 41305 10221 20126 30010 40193 50002 80001 333 56005 59030 84070 555 10197 29056= 
2009-06-13 14:56:27 SIBO SLCO 131500 AAXX 13154 85041 42970 51507 10235 20151 39898 40167 50003 80001 333 56000 59028 85070 555 10173 29059= 
2009-06-13 14:56:16 SIBO SLLP 131500 AAXX 13154 85201 41965 32605 10080 21073 36321 50003 70510 80001 333 56000 59016 83070 555 10396 29033= 
2009-06-13 14:55:49 SIBO SLVR 131500 AAXX 13154 85244 42970 41504 10206 20074 39756 40194 58004 80001 333 56009 59038 84070 555 10199 29041= 
2009-06-13 14:53:46 SIBO SLET 131500 AAXX 13154 85245 42980 40703 10206 20061 39708 40197 50000 80001 333 56009 59038 84070 555 10204 29039= 
2009-06-13 09:34:36 SIBO SLTR 130900 CCA AAXX 13094 85043 42965 51706 10164 20140 39978 40146 53006 80001 333 56000 59013 85070 555 10147 29081= COR 40146. 
2009-06-13 09:03:38 SIBO SLTR 130900 AAXX 13094 85043 42965 51706 10164 20140 39978 40138 53006 80001 333 56000 59013 85070 555 10147 29081= 85154 42870 51803 10164 20155 30002 40185 54000 85030 333 56030 59021 85358 555 10188 29095= 
2009-06-13 09:02:06 SIBO SLCB 130900 AAXX 13094 85223 32984 30000 10034 20011 37538 47144 57003 80001 333 56000 58003 83070 555 10281 29086= 
2009-06-13 09:02:01 SIBO SLTR 130900 AAXX 13094 85154 42870 51803 10164 20155 30002 40185 54000 85030 333 56030 59021 85358 555 10188 29095= 
2009-06-13 08:58:55 SIBO SLVR 130900Z AAXX 13094 85244 42965 32205 10084 20065 39758 40215 57010 80001 333 56009 59020 83073 555 10201 29088= 
2009-06-13 08:56:37 SIBO SLLP 130900 AAXX 13094 85201 41140 30906 11040 21059 36310 56008 81602 333 56200 59011 81702 83070 555 10379 29093= 
2009-06-13 08:53:41 SIBO SLCA 130900 AAXX 13094 85315 42984 00000 10023 20018 39308 40238 57014 33 59032 555 10238 29097= 
2009-06-13 02:57:55 SIBO SLVR 130300Z AAXX 13034 85244 42865 52005 10131 20076 39774 40224 51007 82036 333 56099 59013 82357 85070 555 10218 29069= 
2009-06-13 02:55:54 SIBO SLLP 130300 AAXX 13034 85201 42165 59902 11005 21060 36324 52011 81602 333 56200 58001 81703 85070 555 10400 29066= 
2009-06-13 02:53:57 SIBO SLCB 130300 AAXX 13034 85223 32984 51403 10128 21024 37538 47166 52020 80001 333 56000 58013 85070 555 10281 29037= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors