2008-12-25 09:01:58 |
SIBO SLTR 250900
AAXX 25094
85043 42565 63605 10235 20228 39918 40059 51003 83530
333 56800 59020 83620 86358 555 10086 29096=
85154 42270 60000 10243 20237 39890 40067 54000 82630
333 56770 59011 82705 85357 555 10075 29097=
|
2008-12-25 08:56:20 |
SIBO SLLP 250900
AAXX 25094
85201 41265 79902 10062 20048 36281 56005 76062 83622
333 56000 59003 81704 83615 86457 555 10336 29092=
|
2008-12-25 08:55:25 |
SIBO SLVR 25090Z
AAXX25094
85244 42270 63604 10230 20223 39640 40065 54003 87530
333 56790 59014 83704 85617 85357 555 10075 29096=
|
2008-12-25 08:54:19 |
SIBO SLCB 250900
AAXX 25094
85223 31458 80000 10140 20128 37480 47102 56010 70422 8462/
333 56009 59012 81705 83627 88457 555 10207 29092=
|
2008-12-25 06:00:31 |
SIBO SLCB 250600
AAXX 25064
85223 11458 80000 10142 20130 37490 47113 50002 60061 70462 8562/
333 56009 59020 81710 84627 88457 555 10220 29092=
|
2008-12-25 02:57:57 |
SIBO SLLP 250300
AAXX 25034
85201 41465 72604 10077 20046 36298 52014 71322 82922
333 56000 59006 81615 81917 85457 87070 555 10361 29080=
|
2008-12-25 02:55:33 |
SIBO SLVR 250300
AAXX 25034
85244 41570 50000 10230 20219 39643 40072 53013 71321 81903
333 56709 59008 81930 85070 555 10082 29093 =
|
2008-12-25 02:53:15 |
SIBO SLCB 250300
AAXX 25034
85223 32484 82203 10148 20133 37492 47115 52024 8452/
333 56009 59021 81617 83627 88457 555 10222 29090=
|
2008-12-24 21:09:27 |
SIBO SLLP 242100
AAXX 24214
85041 42470 70000 10274 20244 39795 40058 57028 84301
333 10289 56700 58015 83817 81920 87070 555 10068 29084=
85140 41470 73312 10266 20229 39860 40068 57035 71522 83954
333 10283 56776 59008 83615 81923 84358 87070 555 10068 29079=
85141 42484 70000 10272 20243 39824 40053 57033 86504
333 10290 56700 59006 86616 87070 555 10066 29079=
85151 NIL=
85152 42584 73308 10285 20233 39820 40056 57030 83204
333 10288 56707 59020 83820 86070 555 10054 29074=
85201 41465 70306 10084 20058 36269 55012 71792 83963
333 10140 56220 59006 82817 81920 83357 86070 96015 555 10318 29084=
85230 NIL=
85242 42484 80000 10128 20065 36564 57014 8572/
333 10158 56680 59004 84817 81920 88457 555 10328 29065=
|
2008-12-24 21:03:16 |
SIBO SLTR 242100
AAXX 24214
85033 42465 63204 10280 20232 39920 40069 57035 83230
333 10286 56770 58020 83817 86358 555 10076 29075=
85043 42465 63506 10295 20237 39915 40076 57040 83504
333 10308 56800 58007 83615 86070 555 10083 29072=
85104 42465 73012 10288 20227 39873 40033 57029 85204
333 10304 56706 58003 85817 87070 555 10039 29070=
85109 42465 82712 10284 20234 39878 40040 57027 84207
333 10299 56606 58002 84817 88270 555 10044 29075=
85114 42465 72710 10287 20235 39882 40044 57029 83508
333 10293 56606 58002 83615 87270 555 10050 29074=
85123 42465 72812 10280 20234 39889 40055 57032 84903
333 10285 56708 59011 83817 81923 87070 555 10061 29076=
85139 42465 63415 10284 20224 39832 40025 57032 84204
333 10305 56707 59022 84816 86070 555 10029 29070=
85153 42465 70000 10272 20238 39850 40033 57031 83508
333 10278 56706 59030 83615 87270 555 10040 29082=
85154 42470 53008 10270 20226 39870 40047 57040 82506
333 10292 56770 58005 82617 85270 555 10054 29077=
|
2008-12-24 21:02:59 |
SIBO SLVR 242100
AAXX 24214
85175 42470 43205 10275 20217 39790 40066 56013 84200
333 10302 56700 59014 84817 555 10071 29075=
85195 42470 60000 10260 20218 39460 40062 57030 82102
333 10270 56700 59021 82817 86070 555 10070 29078=
85196 42480 53006 10271 20215 39498 40066 57028 84201
333 10283 56707 59021 84817 85070 555 10092 29071=
85207 42480 33410 10309 20223 39599 40062 57023 83100
333 10324 56800 59009 83820 555 10081 29061=
85210 42470 70000 10288 20255 39928 40072 57024 84902
333 10305 56409 59009 83617 81927 87070 555 10088 29084=
85244 42470 73308 10284 20222 39622 40042 56019 83903
333 10298 56709 59022 82817 82927 87070 555 10060 29069=
85245 42470 73609 10280 20218 39570 40040 57020 84908
333 10304 56709 59030 83817 81927 87270 555 10060 29069=
85247 42480 60000 10306 20237 39730 40068 57020 84903
333 10323 56309 59010 83817 81925 86070 555 10080 29067=
85264 42580 61504 10200 20154 37004 57015 83206
333 10225 56409 59012 83823 86070 555 10198 29074=
85268 42580 73505 10270 20243 39750 40049 57012 83303
333 10354 56709 59008 83927 87070 555 10070 29085=
85289 42580 43205 10330 20235 39862 40014 57023 84201
333 10346 56709 59037 84823 83070 555 10025 29057=
85315 42584 70000 10278 20220 39178 40050 57021 84908
333 10289 56406 59014 83833 81940 87270 555 10100 29071=
|
2008-12-24 21:02:22 |
SIBO SLTR 242100
AAXX 24214
85033 42465 63204 10280 20232 39920 40069 57035 83230
333 10286 56770 58020 83817 86358 555 10076 29075=
85043 42465 63506 10295 20237 39915 40076 57040 83504
333 10308 56800 58007 83615 86070 555 10083 29072=
85104 42465 73012 10288 20227 39873 40033 57029 85204
333 10304 56706 58003 85817 87070 555 10039 29070=
85109 42465 82712 10284 20234 39878 40040 57027 84207
333 10299 56606 58002 84817 88270 555 10044 29075=
85114 42465 72710 10287 20235 39882 40044 57029 83508
333 10293 56606 58002 83615 87270 555 10050 29074=
85123 42465 72812 10280 20234 39889 40055 57032 84903
333 10285 56708 59011 83817 81923 87070 555 10061 29076=
85139 42465 63415 10284 20224 39832 40025 57032 84204
333 10305 56707 59022 84816 86070 555 10029 29070=
85153 42465 70000 10272 20238 39850 40033 57031 83508
333 10278 56706 59030 83615 87270 555 10040 29082=
85154 42470 53008 10270 20226 39870 40047 57040 82506
333 10292 56770 58005 82617 85270 555 10054 29077=
|
2008-12-24 21:01:54 |
SIBO SLTJ 242100
AAXX 24214
85364 31670 71308 10214 20176 38110 48259 56009 71562 84270
333 10262 56000 59002 83833 81836 85357 555 10154 29078=
|
2008-12-24 21:00:18 |
SIBO SLLP 242100
AAXX 24214
85201 41465 70306 10084 20058 36269 55012 71792 83963
333 10140 56220 59006 82817 81920 83357 86070 96015 555 10318 29084=
|
2008-12-24 21:00:11 |
SIBO SLTR 242100
AAXX 24214
85154 42470 53008 10270 20226 39870 40047 57040 82506
333 10292 56770 58005 82617 85270 555 10054 29077=
|