2008-12-30 09:00:44 |
SIBO SLTR 300900
AAXX 30094
85043 42265 70000 10226 20226 39910 40070 53010 84610
333 56700 59010 84705 86070 555 10078 29100=
85154 42270 51804 10227 20223 39912 40090 57006 81602
333 56306 58012 81705 85070 555 10097 29097=
|
2008-12-30 08:59:39 |
SIBO SLTR 300900
AAXX 30094
85154 42270 51804 10227 20223 39912 40090 57006 81602
333 56306 58012 81705 85070 555 10097 29097=
|
2008-12-30 08:59:02 |
SIBO SLLP 300900
AAXX 30094
85201 41140 89902 10052 20039 36295 56005 76062 8472/
333 56000 58004 81702 83613 88457 96040 555 10357 29091=
|
2008-12-30 08:56:25 |
SIBO SLVR 300900
AAXX30094
85244 42570 61615 10245 20182 39670 40098 56029 83530
333 56440 58020 83623 86357 91025 555 10110 29068=
|
2008-12-30 08:55:21 |
SIBO SLCA 300900
AAXX 30094
85315 42584 80000 10197 20187 39248 40139 56018 885//
333 56499 58016 88633 555 10187 29094=
|
2008-12-30 08:54:47 |
SIBO SLCB 300900
AAXX 30094
85223 32584 71410 10150 20109 37506 47137 55004 82531
333 56000 58012 82627 85358 86070 555 10240 29076=
|
2008-12-30 03:05:16 |
SIBO SLLP 300300
AAXX 30034
85201 41265 79902 10058 20038 36311 52014 76022 84722
333 56200 58009 81706 83613 86457 555 10381 29087=
COR 84722
|
2008-12-30 03:01:39 |
SIBO SLVR 300300
AAXX 30034
85244 42865 51816 10255 20199 39700 40128 52026 83051
333 56099 58046 83357 85070 555 10141 29071=
|
2008-12-30 03:00:44 |
SIBO SLLP 300300
AAXX 30034
85201 41265 79902 10058 20038 36311 52014 76022 83722
333 56200 58009 81706 83613 86457 555 10381 29087=
|
2008-12-30 02:57:19 |
SIBO SLCB 300300
AAXX 30034
85223 41584 73104 10160 20120 37514 47139 52024 70262 83531
333 56000 58028 83627 85357 85070 555 10250 29077=
|
2008-12-29 21:13:03 |
SIBO SLVR 292100 CCC
AAXX 29214
85244 42570 81312 10300 20209 39668 40088 56010 8557/
333 10333 56490 58058 85623 88357 555 10108 29058=
85245 42570 81515 10300 20211 39614 40083 56008 84576
333 10320 56499 58060 84620 85457 88270 555 10106 29059=
85175 42470 81805 10264 20237 39810 40096 56015 85507
333 10300 56409 58050 85615 88270 555 10103 29085=
85195 41470 80000 10215 20208 39502 40106 57016 72196 8552/
333 10255 56209 59003 85613 88457 555 10112 29095=
85196 41480 81605 10213 20208 39528 40096 57036 72162 8352/
333 10280 56499 58046 83617 88457 555 10126 29097=
85207 41480 82104 10210 20204 39634 40103 56044 72166 8652/
333 10264 56399 58039 86615 88457 555 10117 29096=
85210 42470 82708 10272 20256 39955 40093 57015 8352/
333 10288 56299 58033 83615 88457 555 10115 29088=
85247 41458 82104 10220 20217 39787 40116 57021 76196 8652/
333 10270 56499 58067 86610 88457 555 10135 29097=
85264 42580 81512 10197 20142 37077 56008 83907
333 10215 56309 58035 82823 81930 88270 555 10240 29070=
85268 42470 80000 10260 20246 39786 40124 57011 8552/
333 10286 56799 58036 85617 88457 555 10130 29092=
85289 42580 82305 10280 20224 29900 40052 57012 84207
333 10320 56509 58024 84827 88270 555 10063 29072=
85315 42684 81806 10268 20227 39231 40109 56009 883//
333 10287 56499 58070 87636 81940 555 10170 29078=
COR 85245 84576
|
2008-12-29 21:10:59 |
SIBO SLVR 292100
AAXX 29214 CCC
85244 42570 81312 10300 20209 39668 40088 56010 8557/
333 10333 56490 58058 85623 88357 555 10108 29058=
85245 42570 81515 10300 20211 39614 40083 56008 84576
333 10320 56499 58060 84620 85457 88270 555 10106 29059=
85175 42470 81805 10264 20237 39810 40096 56015 85507
333 10300 56409 58050 85615 88270 555 10103 29085=
85195 41470 80000 10215 20208 39502 40106 57016 72196 8552/
333 10255 56209 59003 85613 88457 555 10112 29095=
85196 41480 81605 10213 20208 39528 40096 57036 72162 8352/
333 10280 56499 58046 83617 88457 555 10126 29097=
85207 41480 82104 10210 20204 39634 40103 56044 72166 8652/
333 10264 56399 58039 86615 88457 555 10117 29096=
85210 42470 82708 10272 20256 39955 40093 57015 8352/
333 10288 56299 58033 83615 88457 555 10115 29088=
85247 41458 82104 10220 20217 39787 40116 57021 76196 8652/
333 10270 56499 58067 86610 88457 555 10135 29097=
85264 42580 81512 10197 20142 37077 56008 83907
333 10215 56309 58035 82823 81930 88270 555 10240 29070=
85268 42470 80000 10260 20246 39786 40124 57011 8552/
333 10286 56799 58036 85617 88457 555 10130 29092=
85289 42580 82305 10280 20224 29900 40052 57012 84207
333 10320 56509 58024 84827 88270 555 10063 29072=
85315 42684 81806 10268 20227 39231 40109 56009 883//
333 10287 56499 58070 87636 81940 555 10170 29078=
COR 85245 84576
|
2008-12-29 21:06:42 |
SIBO SLLP 292100
AAXX 29214
85041 41458 81804 10238 20230 39792 40055 56019 72982 83972
333 10296 56440 58013 82815 81920 84357 88070 96025 96115
555 10065 29096=
85140 41315 83706 10234 20234 39880 40089 55009 79592 8692/
333 10294 56779 58032 86608 81923 88457 555 10095 29100=
85141 41220 80000 10238 20229 39848 40079 53011 76196 8772/
333 10310 56309 58042 83706 86610 88457 555 10090 29095=
85151 NIL=
85152 41358 70000 10241 20233 39837 40060 58008 71592 86330
333 10306 56220 58029 81708 85615 81920 87357 555 10067 29095=
85201 41465 71209 10119 20054 36280 57014 71521 84963
333 10132 56266 58018 83817 81920 83357 87070 555 10334 29064=
85230 NIL=
85242 42484 70910 10150 20035 36560 57013 83304
333 10164 56202 58028 82817 81920 87070 555 10351 29047=
|
2008-12-29 21:04:35 |
SIBO SLTR 292100
AAXX 29214
85033 41457 81504 10240 20229 39910 40059 57038 71562 8592/
333 10246 56309 58010 83612 84620 81923 88457 555 10065 29093=
85043 42365 80000 10248 20234 39905 40066 57037 86507
333 10258 56400 58005 82607 84615 88270 555 10073 29092=
85104 42465 43206 10293 20239 39878 40036 57022 84200
333 10325 56700 58026 84817 555 10044 29073=
85109 41458 73206 10290 20244 39888 40049 57022 71522 85904
333 10302 56706 58027 84817 81923 87070 555 10055 29077=
85114 42465 53006 10292 20250 39880 40042 57021 82204
333 10305 56706 58018 82817 85070 555 10048 29078=
85116 41457 80000 10240 20240 39893 40072 57032 76166 8692/
333 10322 56009 58027 85612 81920 88457 555 10079 29100=
85123 41258 73214 10270 20240 39907 40071 57014 71522 87904
333 10306 56700 58027 82706 85820 81925 86070 555 10079 29084=
85139 41458 73204 10256 20237 39846 40039 55014 71562 86908
333 10300 56706 58021 85617 81923 87270 555 10043 29089=
85153 42465 60000 10286 20249 39869 40052 57015 84930
333 10306 56770 58028 83817 81923 86358 555 10060 29080=
85154 41460 73209 10272 20240 39891 40068 57019 71522 84902
333 10328 56706 58032 82817 82920 86070 555 10076 29083=
|
2008-12-29 21:04:08 |
SIBO SLCB 292100
AAXX 29214
85223 32584 61616 10238 20083 37476 47122 57023 84936
333 10250 56000 58036 83827 81930 83358 86070 555 10202 29036=
85283 32584 70713 10155 20099 37206 47134 55009 85301
333 10198 56100 58035 83823 82933 85070 555 10277 29070=
85293 42584 70918 10124 20077 36368 55021 85504
333 10140 56500 5//// 85620 87070 555 10352 29073=
85312 32584 81808 10245 20179 38865 56027 8451/
333 10262 56409 58060 84627 88458 555 10190 29068=
85345 32584 81818 10248 20198 39690 40141 55006 8652/
333 10303 56449 5//// 86620 88457 555 10161 29074=
85365 32484 81810 10210 20190 39433 40166 55003 8652/
333 10237 56409 58103 86617 88457 555 10188 29088=
85364 31470 71410 10180 20142 38165 48182 56007 71522 87720
333 10215 56000 58033 82713 85623 86457 555 10220 29078=
85394 11430 80000 10220 20210 39725 40164 56005 60021 76162 8652/
333 10256 56409 5//// 86613 88457 555 10159 29094=
|