2009-01-05 09:05:03 |
SIBO SLCB 050900
AAXX 05094
85223 31458 80000 10118 20101 37496 47119 57018 70422 8572/
333 56009 58006 81708 84625 88457 555 10227 29090=
|
2009-01-05 09:02:52 |
SIBO SLTR 050900
AAXX 05094
85043 42465 60000 10220 20209 39940 40101 52015 82530
333 56400 59008 82615 86358 555 10108 29094=
85154 42970 51803 10213 20210 39931 40109 56004 83034
333 56036 59019 83360 85070 555 10116 29098=
|
2009-01-05 09:01:27 |
SIBO SLTR 050900
AAXX 05094
85154 42970 51803 10213 20210 39931 40109 56004 83034
333 56036 59019 83360 85070 555 10116 29098=
|
2009-01-05 08:57:05 |
SIBO SLLP 050900
AAXX 05094
85201 41140 61007 10037 20028 36286 55003 74022 84632
333 56200 58001 81702 83612 85070 555 10343 29093=
|
2009-01-05 03:02:06 |
SIBO SLVR 050300
AAXX 05034
85244 42970 42305 10200 20186 39698 40134 51016 80001
333 56009 59004 84070 555 10139 29091=
|
2009-01-05 03:00:23 |
SIBO SLCB 050300
AAXX 05034
85223 41459 83305 10125 20100 37518 47144 52028 76022 8572/
333 56000 58010 81710 84625 88458 555 10256 29085=
|
2009-01-05 02:59:07 |
SIBO SLLP 050300
AAXX 05034
85201 41140 60907 10062 20052 36295 52018 74022 84332
333 56200 59004 81702 83613 85070 96013 555 10357 29093=
|
2009-01-04 21:05:55 |
SIBO SLLP 042100
AAXX 04214
85041 42470 71406 10235 20207 39829 40097 57033 87500
333 10244 56300 58041 87615 555 10103 29084=
85140 42470 51504 10284 20198 39916 40126 57024 82130
333 10284 56330 58026 82817 85358 555 10129 29060=
85141 42484 60000 10281 20225 39873 40104 57027 82101
333 102900 56300 58025 82817 86070 555 10116 29072=
85151 NIL=
85152 42584 60904 10285 20205 39877 40112 57024 82230
333 10295 56330 58009 82820 85358 555 10110 29063=
85201 41465 63108 10118 20027 36271 57011 71792 84963
333 10148 56700 59001 82817 82920 86070 96015 555 10321 29054=
85230 NIL=
85242 42484 30000 10196 20016 36538 57014 83200
333 10206 56800 58004 83817 555 10319 29031=
|
2009-01-04 21:01:53 |
SIBO SLCB 042100
AAXX 04214
85223 32570 80000 10177 20103 37484 47110 57020 8553/
333 10204 56009 58002 85627 86358 555 10212 29061=
85283 31484 70205 10113 20082 37200 47130 57009 71522 84520
333 10129 56100 58002 81613 83617 87457 555 10269 29082=
85364 32670 71413 10178 20118 38161 48203 56011 85230
333 10215 56400 59008 85836 86357 555 10215 29067=
85365 32584 31906 10284 20193 39390 40128 57020 83100
333 10294 56000 59020 83823 555 10140 29059=
|
2009-01-04 21:01:45 |
SIBO SLLP 042100
AAXX 04214 CCC
85201 41465 63108 10118 20027 36271 57011 71792 84963
333 10148 56700 59001 82817 82920 86070 96015 555 10321 29054=
|
2009-01-04 21:01:38 |
SIBO SLTR 042100
AAXX 04214
85033 42465 61707 10256 20205 39940 40090 57032 81530
333 10264 56440 58032 81615 86358 555 10096 29073=
85043 42465 61708 10260 20206 39930 40091 57030 83530
333 10270 56440 58020 83615 86358 555 10098 29073=
85104 42465 51404 10280 20202 39907 40068 57026 82530
333 10287 56330 58018 82615 85358 555 10074 29063=
85109 42565 71404 10270 20211 39910 40072 57028 82530
333 10279 56330 58010 82620 87358 555 10077 29070=
85114 42465 60000 10266 20209 39916 40079 57024 81530
333 10282 56370 58016 81615 86358 555 10085 29071=
85123 42465 61206 10284 20204 39940 40105 57030 83501
333 10292 56300 58015 83617 85070 555 10112 29062=
85139 42465 61205 10282 20205 39879 40073 57028 83234
333 10290 56334 58019 83815 84358 86070 555 10077 29064=
85153 42465 70000 10277 20219 39903 40087 57025 81150
333 10299 56440 58003 81817 86358 555 10094 29071=
85154 42470 41206 10286 20201 39922 40100 57028 81230
333 10297 56330 58002 81817 84358 555 10107 29061=
|
2009-01-04 21:00:46 |
SIBO SLVR 042100
AAXX 04214
85196 42480 41608 10262 20172 39547 40115 57016 81230
333 10273 56440 59001 81817 84357 555 10140 29058=
85207 42580 61804 10270 20182 39654 40119 57016 81150
333 10285 56390 58000 81820 86357 555 10138 29059=
85210 42470 30000 10293 20221 39962 40118 57023 83400
333 10308 56400 58018 83617 555 10135 29063=
85244 42570 21508 10278 20179 39680 40104 56014 82250
333 10296 56490 58002 82820 555 10120 29055=
85245 42570 31408 10280 20171 39630 40103 57028 83900
333 10295 56400 59003 82820 81927 555 10122 29051=
85247 42480 31706 10290 20154 39790 40123 57016 83100
333 10312 56400 59010 83817 555 10140 29044=
85268 42970 01804 10280 20176 39808 40136 57018
333 10293 59006 555 10142 29055=
85289 42580 12010 10280 20146 39915 40072 56019 81100
333 10291 56500 59009 81820 555 10078 29044=
85315 42684 41805 10258 20204 39232 40116 56022 84800
333 10268 56400 59010 84836 555 10161 29072=
|
2009-01-04 21:00:06 |
SIBO SLTR 042100
AAXX 04214
85154 42470 41206 10286 20201 39922 40100 57028 81230
333 10297 56330 58002 81817 84358 555 10107 29061=
|
2009-01-04 20:56:37 |
SIBO SLLP 042100
AAXX 04214
85201 41465 63108 10118 20027 36271 57011 71792 84863
333 10148 56700 59001 82817 82920 86070 96015 555 10321 29054=
|
2009-01-04 20:56:11 |
SIBO SLET 042100
AAXX 04214
85245 42570 31408 10280 20171 39630 40103 57028 83900
333 10295 56400 59003 82820 81927 555 10122 29051=
|