2009-03-18 09:02:51 |
SIBO SLTR 180900
AAXX 18094
85043 42265 70000 10245 20238 39935 40095 51005 84610
333 56770 58015 81705 83620 87457 555 10103 29096=
85154 42970 50000 10242 20232 39930 40105 54000 80002
333 56007 58020 85070 555 10115 29093=
|
2009-03-18 09:01:16 |
SIBO SLLP 180900
AAXX 18094
85201 41470 50709 10036 21007 36299 58010 71311 82902
333 56000 58008 81610 81917 85070 555 10363 29074=
|
2009-03-18 09:00:13 |
SIBO SLTR 180900
AAXX 18094
85154 42970 50000 10242 20232 39930 40105 54000 80002
333 56007 58020 85070 555 10115 29093=
|
2009-03-18 08:58:54 |
SIBO SLVR 180900Z
AAXX 18094
85244 42865 31707 10218 20198 39694 40127 53005 82031
333 56099 58041 82357 83070 555 10135 29088=
85315 42984 00000 10173 20168 39270 40158 56005
333 58048 555 10202 29097=
|
2009-03-18 08:56:34 |
SIBO SLCB 180900
AAXX 18094
85223 31558 61206 10141 20095 37508 47135 54002 70422 81531
333 56000 58039 83627 85358 86070 555 10243 29074=
|
2009-03-18 03:00:27 |
SIBO SLVR 180300Z
AAXX 18034
85244 41558 61906 10247 20215 39691 40120 52017 70422 82530
333 56990 58041 82620 86357 555 10132 29082=
|
2009-03-18 03:00:01 |
SIBO SLLP 180300
AAXX 18034
85201 41470 61106 10055 21012 36307 52014 71311 82903
333 56505 58001 81615 81917 86070 555 10375 29062=
|
2009-03-18 02:58:03 |
SIBO SLCB 180300
AAXX 18034
85223 31575 60000 10148 20097 37510 47137 52012 70422 81531
333 56000 58035 81627 83358 86070 555 10245 29072=
|
2009-03-18 02:57:51 |
SIBO SLVR 180300Z
AAXX 18034
85244 41565 61906 10247 20215 39691 40120 52017 70422 82530
333 56990 58041 82620 86357 555 10132 29082=
|
2009-03-17 21:06:37 |
SIBO SLLP 172100
AAXX 17214
85041 42470 40000 10315 20234 39779 40041 57033 82903
333 10324 56000 59015 81817 81920 83070 555 10052 29062=
85140 42470 30000 10328 20237 39866 40072 57034 82101
333 10338 56707 59007 82817 83070 555 10081 29060=
85141 42484 30000 10324 20276 39828 40061 57022 84301
333 10330 56700 59005 84817 81920 84070 555 10070 29075=
85151 NIL=
85152 42584 40000 10334 20244 39820 40050 57024 84300
333 10337 56800 58000 83820 81925 555 10050 29060=
85201 41465 60410 10132 20003 36279 57010 71521 83302
333 10164 56100 59009 82817 81920 86070 555 10333 29041=
85230 NIL=
85242 42484 50810 10164 20001 36527 57011 83304
333 10210 56000 59012 82817 81920 85070 555 10304 29034=
|
2009-03-17 21:06:18 |
SIBO SLTR 172100
AAXX 17214
85033 42465 40205 10310 20238 39930 40080 57034 84900
333 10320 56100 58010 83817 81920 555 10086 29067=
85043 42465 63605 10300 20247 39918 40078 57014 84904
333 10314 56800 58006 83817 81920 86070 555 10086 29073=
85104 41458 80906 10243 20236 39900 40060 57013 79599 8692/
333 10321 56229 58010 85617 81923 88457 555 10067 29095=
85109 41457 73605 10250 20236 39910 40070 57010 71592 86930
333 10307 56880 58010 85615 81923 87358 555 10077 29092=
85114 42465 60000 10266 20239 39920 40083 56008 86904
333 10315 56306 58015 82615 84620 81923 86070 555 10089 29085=
85116 42465 60000 10260 20240 39897 40075 57024 84904
333 10325 56000 58007 83620 81923 86070 555 10083 29089=
85123 42565 33406 10329 20227 39906 40069 57016 83200
333 10335 56700 59006 83820 555 10078 29055=
85139 42565 33606 10324 20253 39833 40024 57026 83900
333 10338 56800 58002 82820 81925 555 10030 29066=
85153 42465 50000 10330 20237 39868 40049 57019 82204
333 10339 56706 59002 82817 85070 555 10059 29058=
85154 42570 62604 10332 20236 39898 40073 57020 82202
333 10336 56707 58004 82820 85070 555 10083 29057=
|
2009-03-17 21:05:46 |
SIBO SLVR 172100
AAXX 17214
85175 42470 60000 10316 20237 39797 40085 56024 82202
333 10334 56709 58006 82817 86070 555 10090 29062=
85195 42570 60000 10280 20232 39488 40086 57020 84902
333 10310 56700 58006 83820 81930 86070 555 10098 29075=
85196 42580 63004 10300 20217 39519 40083 56024 83201
333 10321 56701 59003 83820 86070 555 10114 29061=
85207 42480 40000 10313 20234 39633 40096 53018 84200
333 10326 56100 58007 84817 555 10116 29063=
85210 42480 70000 10280 20253 39960 40125 57010 84904
333 10310 56709 58023 83817 81930 87070 555 10148 29085=
85244 42570 72606 10305 20191 39656 40075 56022 81201
333 10316 56709 58020 81820 86070 555 10095 29050=
85245 42970 63204 10306 20208 39603 40070 57025 80001
333 10318 56009 58023 86070 555 10094 29056=
85247 42580 60000 10310 20236 39751 40106 57018 82204
333 10342 56709 58019 82820 86070 555 10120 29065=
85264 41580 40000 10170 20150 37052 56008 70292 84200
333 10208 56700 58014 84827 555 10240 29086=
85268 42570 60000 10250 20229 39800 40122 57018 86200
333 10326 56800 58030 86820 555 10128 29088=
85289 42580 80000 10286 20237 39900 40052 56003 82537
333 10340 56299 58030 82625 83357 88270 555 10063 29072=
85315 42684 50000 10260 20218 39228 40111 56010 82320
333 10295 56060 58047 81836 81940 85458 555 10150 29078=
|
2009-03-17 21:03:27 |
SIBO SLCB 172100
AAXX 17214
85223 41584 73203 10184 20098 37470 47098 57017 71798 83976
333 10262 56066 58010 82627 81930 85458 87070 555 10194 29057=
85283 31584 60000 10160 20114 37204 47134 56003 72910 84903
333 10200 56600 58018 82823 82933 86070 555 10274 29075=
85293 42584 71212 10116 20072 36370 56004 85904
333 10145 56400 58014 84620 81923 87070 555 10364 29075=
85312 12584 60000 10222 20189 38828 57006 60021 85402
333 10284 56400 58043 85633 86070 555 10180 29083=
85345 31565 61813 10302 20223 39638 40085 55016 71522 85913
333 10371 56000 58068 84827 81930 84457 86070 555 10105 29062=
85364 32570 61510 10210 20127 38164 48202 55008 84902
333 10252 56000 58089 83633 81936 85070 555 10219 29058=
85365 31584 71808 10290 20236 39385 40100 57010 71710 84908
333 10332 56400 58065 83823 81927 87270 555 10137 29073=
85394 12484 81804 10265 20246 39695 40126 50003 60201 8552/
333 10340 56009 58108 85617 88457 555 10121 29090=
|
2009-03-17 21:01:54 |
SIBO SLTR 172100
AAXX 17214
85154 42570 62604 10332 20236 39898 40073 57020 82202
333 10336 56707 58004 82820 85070 555 10083 29057=
|
2009-03-17 21:01:22 |
SIBO SLCO 172100
AAXX 17214
85041 42470 40000 10315 20234 39779 40041 57033 82903
333 10324 56000 59015 81817 81920 83070 555 10052 29062=
|