NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2014-11-02 14:15:00 SIBO SLTR 021500 AAXX 02154 85154 41358 80000 10263 20248 39963 40141 50003 71562 8592/ 333 56779 58023 84607 81920 88457 555 10149 29092= 
2014-11-02 14:14:59 SIBO SLTR 021500 AAXX 02154 85154 41358 80000 10263 20248 39963 40141 50003 71562 8592/ 333 56779 58023 84607 81920 88457 555 10149 29092= 
2014-11-02 14:14:03 SIBO SLPS 021500 AAXX 02154 85289 41870 80405 10310 20235 39970 40124 54000 70422 8803/ 333 56090 58022 88357 555 10135 29064= 
2014-11-02 14:12:33 SIBO SLSU 021500 AAXX 02154 85283 31256 80411 10118 20102 37233 47166 52005 71522 86524 333 56100 58026 81705 86611 86457 555 10331 29090= 
2014-11-01 20:13:29 SIBO SLPS 012100 AAXX 01214 85289 41570 80000 10315 20248 39924 40075 56004 70422 84207 333 10358 56109 58019 84820 88270 555 10086 29068= 
2014-11-01 20:13:26 SIBO SLTR 012100 AAXX 01214 85154 42470 63310 10340 20226 39883 40058 56020 82902 333 10356 56706 58026 81817 81923 86070 555 10068 29051= 
2014-11-01 20:13:24 SIBO SLTR 012100 AAXX 01214 85154 42470 63310 10340 20226 39883 40058 56020 82902 333 10356 56706 58026 81817 81923 86070 555 10068 29051= 
2014-11-01 20:12:57 SIBO SLSU 012100 AAXX 01214 85283 32584 60513 10213 20058 37170 47103 55012 82204 333 10253 56100 59056 82823 84070 555 10241 29038= 
2014-11-01 14:17:32 SIBO SLSU 011500 AAXX 01154 85283 32584 60409 10204 20102 37209 47138 52013 82804 333 56100 58006 82820 84070 555 10299 29054= 
2014-11-01 14:12:41 SIBO SLTR 011500 AAXX 01154 85154 42470 63216 10313 20227 39940 40116 51005 81132 333 56776 58022 81358 83358 85070 555 10125 29061= 
2014-11-01 14:10:59 SIBO SLRB 011500 AAXX 01154 85268 42580 33610 10300 20231 39815 40130 51008 83100 333 56800 58022 83820 555 10146 29067= 
2014-10-31 20:14:00 SIBO SLTR 312100 AAXX 31214 85154 42470 63012 10334 20232 39857 40031 57035 81202 333 10359 56706 58013 81817 86070 555 10041 29055= 
2014-10-31 20:11:19 SIBO SLSU 312100 AAXX 31214 85283 32584 70415 10203 20105 37171 47102 57102 83903 333 10232 56100 58023 82823 81933 86070 555 10243 29053= 
2014-10-31 20:11:01 SIBO SLRB 312100 AAXX 31214 85268 42580 43606 10330 20236 39752 40061 56023 82301 333 10354 56809 58006 81820 81925 84070 555 10077 29059= 
2014-10-31 20:10:37 SIBO SLRB 312100 AAXX 31214 85268 42580 43606 10330 20236 39752 40061 56023 82301 333 10354 56809 58006 81820 81925 84070 555 10077 29059= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors