NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2011-02-03 12:58:11 SIBO SLGM 031300 METAR SLGM 031300Z 36008KT 9999 SCT008 BKN080 24/22 Q1013 A2991 HR92= 
2011-02-03 11:55:40 SIBO SLGM 031200 METAR SLGM 031200Z 36008KT 9999 SCT005 BKN080 22/22 Q1012 A2989 HR98= 
2011-02-03 10:59:03 SIBO SLGM 031100 METAR SLGM 031100Z 36010KT 7000 VCSH SCT005 BKN015 OVC070 22/22 Q1010 A2982 HR98 SH SW/NW= 
2011-02-03 09:58:05 SIBO SLGM 031000 METAR SLGM 031000Z 36010KT 9999 SCT005 SCT020 BKN080 22/22 Q1009 A2990 HR90= 
2011-02-03 02:59:53 SIBO SLVR 030300 AAXX 03034 85244 41565 53404 10235 20218 39674 40104 52020 71322 81903 333 56809 59017 81930 85070 555 10114 29090= 
2011-02-02 15:56:56 SIBO SLGM 021600 METAR SLGM 021600Z 03006KT 9999 SCT017 FEW020CB SCT200 31/24 Q1013 A2993 HR60 CB NE/W= 
2011-02-02 13:56:59 SIBO SLGM 021400 METAR SLGM 021400Z 00000KT 9999 FEW017 SCT200 30/24 Q1013 A2994 HR71= 
2011-02-02 12:58:23 SIBO SLGM 021300 METAR SLGM 021300Z 00000KT 9999 SCT080 SCT200 27/24 Q1013 A2993 HR83= 
2011-02-01 21:59:23 SIBO SLGM 012200 METAR SLGM 012200Z 03004KT 7000 TS VCSH SCT017 FEW020CB BKN200 25/23 Q1008 A2978 HR88 CB/SH NE/E/SW TS NE = 
2011-02-01 20:58:29 SIBO SLGM 012100 METAR SLGM 012100Z 03004KT 7000 TS VCSH SCT017 FEW020CB BKN200 26/23 Q1008 A2979 HR83 CB/SH NE/E/SW TS NE = 
2011-02-01 19:58:41 SIBO SLGM 012000 METAR SLGM 012000Z 02008KT 7000 TS VCSH SCT017 FEW020CB BKN200 27/23 Q1009 A2981 HR78 CB/SH NE/E/SW TS NE = 
2011-02-01 19:00:06 SIBO SLGM 011900 METAR SLGM 011900Z 34008KT 6000 TS VCSH SCT017 FEW020CB BKN200 26/24 Q1011 A2987 HR89 RERA CB/SH NE/E/S/SW TS NE = 
2011-02-01 18:30:19 SIBO SLGM 011800 METAR SLGM 011800Z 02006KT 5000 -TSRA SCT017 FEW020CB BKN200 26/24 Q1012 A2990 HR90 CB/TS NE/E = 
2011-02-01 16:56:26 SIBO SLGM 011700 METAR SLGM 011700Z 30008KT 7000 VCSH SCT017 FEW020CB SCT200 30/24 Q1013 A2993 HR70 RESHRA CB/SH E/SE/NW= 
2011-02-01 15:58:01 SIBO SLGM 011600 METAR SLGM 011600Z 36012KT 8000 VCSH SCT017 FEW020CB SCT080 31/24 Q1014 A2996 HR66 CB/SH SE/W= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors