NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2017-07-26 14:59:14 SIBO SLTJ 261500 AAXX 26154 85364 41570 10000 10206 20110 38181 48185 50003 70400 81100 333 56000 58004 81830 555 10238 29054= 
2017-07-26 14:59:05 SIBO SLTR 261500 AAXX 26154 85154 41958 00000 10318 20197 39983 40164 51011 70400 333 59017 555 10169 29050= 
2017-07-26 14:58:50 SIBO SLCB 261500 AAXX 26154 85223 41960 03303 10193 20018 37550 47190 50000 70400 333 59008 555 10297 29032= 
2017-07-26 14:58:45 SIBO SLAL 261500 AAXX 26154 85284 32984 02103 10160 20066 37069 50007 333 59005 555 10334 29054= 
2017-07-26 14:58:24 SIBO SLTR 261500 AAXX 26154 85154 41958 00000 10318 20197 39983 40164 51011 70400 333 59017 555 10169 29050= 
2017-07-26 14:57:26 SIBO SLRI 261500 AAXX 26154 85043 41958 00000 10302 20215 39999 40160 51009 70400 333 59019 555 10168 29061= 
2017-07-26 14:57:25 SIBO SLCO 261500 AAXX 26154 85041 41960 01707 10311 20222 39890 40152 51009 70400 333 59011 555 10165 29059= 
2017-07-26 14:57:23 SIBO SLCO 261500 AAXX 26154 85041 41960 01707 10311 20222 39890 40152 51009 70400 333 59011 555 10165 29059= 
2017-07-26 14:54:47 SIBO SLVR 261500 AAXX 26154 85244 41559 13505 10282 20210 39743 40169 51010 70400 81200 333 56800 59010 81820 555 10186 29065= 
2017-07-26 14:54:06 SIBO SLYA 261500 AAXX 26154 85365 41965 00000 10240 20153 39444 40176 51002 70400 333 59006 555 10201 29058= 
2017-07-26 10:16:22 SIBO SLTR 260900 AAXX 26094 CCC 85043 41910 50000 10198 20195 39973 40134 51004 71000 80001 333 56000 59013 85070 555 10141 29098= 85154 41958 00000 10200 20191 39958 40138 54000 70400 333 59012 555 10144 29094= COR 85154 41958= 
2017-07-26 10:11:46 SIBO SLTR 260900 AAXX 26094 CCC 85154 41958 00000 10200 20191 39958 40138 54000 70400 333 59012 555 10144 29094= 
2017-07-26 10:07:26 SIBO SLTR 260900 AAXX 26094 CCB 85154 41970 00000 10200 20191 39958 40138 54000 70400 333 59012 555 10144 29094= 
2017-07-26 10:03:27 SIBO SLTR 200900 AAXX 20094 CCA 85154 85154 41970 00000 10200 20191 39958 40138 54000 70400 333 59012 555 10144 29094= 
2017-07-26 08:59:54 SIBO SLTR 260900 AAXX 26094 85043 41910 50000 10198 20195 39973 40134 51004 71000 80001 333 56000 59013 85070 555 10141 29098= 85154 41970 00000 10200 20193 39958 40138 54000 70400 333 59012 555 10144 29094= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors