| 2017-09-12 12:10:27 |
SIBO SLLP 120900
AAXX 12094
85041 11858 60000 10242 20230 39871 40140 51007 60044 70421 85031
333 20200 30/// 55045 56000 58013 70038 85358 555 10147 29093=
85140 31660 81606 10190 20171 39942 40152 52002 70420 8652/
333 20183 30/// 55/// 56009 58026 86635 88458 555 10160 29088=
85141 11450 80000 10190 20190 39934 40165 51020 60054 76162 8672/
333 20174 31/// 55065 56339 58069 70046 86615 88457 555 10178 29100=
85152 NIL=
85201 41140 69902 10031 20018 36302 55003 74022 84632
333 56200 59001 81702 83612 86070 555 10367 29091=
85242 31465 70207 10060 20048 36571 52005 70422 82532
333 10188 20044 30/// 56000 59002 82612 86357 555 10367 29092=
85332 31565 69902 10020 21083 36595 53010 70410 81139
333 10145 21042 30/// 55112 56060 59003 81823 84370 555 10357 29047=
|
| 2017-09-12 09:16:51 |
SIBO SLCB 120900
AAXX 12094
85223 41570 30000 10136 20041 37516 47146 54000 70411 81531
333 56000 58005 81627 83070 555 10253 29053=
85214 41470 60000 10178 20171 39896 4//// 52003 70411 81531
333 56000 5//// 81617 83357 86070 555 10170 29096=
|
| 2017-09-12 09:15:01 |
SIBO SLCB 120900
AAXX 12094
85223 41570 30000 10136 20041 37516 47146 54000 70411 81531
333 56000 58005 81627 83070 555 10253 29053=
|
| 2017-09-12 09:03:44 |
SIBO SLTR 120900
AAXX 12094
85043 41830 30000 10240 20233 39964 40127 51004 70400 83030
333 56000 58010 83358 555 10133 29095=
85154 32570 71805 10174 20168 39959 40139 54000 82542
333 56336 58038 82620 85358 85070 555 10145 29097=
|
| 2017-09-12 09:02:40 |
SIBO SLTR 120900
AAXX 12094
85154 32570 71805 10174 20168 39959 40139 54000 82542
333 56336 58038 82620 85358 85070 555 10145 29097=
|
| 2017-09-12 09:00:24 |
SIBO SLVR 120900
AAXX 12094
85244 42565 71810 10216 20050 39730 40165 55003 85530
333 56990 58017 85625 87357 555 10172 29034=
|
| 2017-09-12 08:59:06 |
SIBO SLLP 120900
AAXX 12094
85201 41140 69902 10031 20018 36302 55003 74022 84632
333 56200 59001 81702 83612 86070 555 10367 29091=
|
| 2017-09-12 08:58:50 |
SIBO SLRI 112100
AAXX 11214
85043 41830 30000 10240 20233 39964 40127 51004 70400 83030
333 56000 58010 83358 555 10133 29095=
|
| 2017-09-12 08:57:46 |
SIBO SLHI 120900
AAXX 12094
85214 41470 60000 10178 20171 39896 4//// 52003 70411 81531
333 56000 5//// 81617 83357 86070 555 10170 29096=
|
| 2017-09-12 08:57:26 |
SIBO SLHI 120900
AAXX 12094
85214 41470 60000 10178 20171 39896 4//// 52003 70411 81531
333 56000 5//// 81617 83357 86070 555 10170 29096=
|
| 2017-09-12 02:59:21 |
SIBO SLLP 120300
AAXX 12034
85201 42263 70906 10051 20030 36315 52015 82532
333 56300 58009 82605 84357 87070 555 10391 29087=
|
| 2017-09-12 02:58:51 |
SIBO SLCB 120300
AAXX 12034
85223 42584 61808 10173 20029 37516 47153 52014 81531
333 56000 58014 81627 83358 86070 555 10253 29039=
|
| 2017-09-12 02:56:14 |
SIBO SLVR 120300Z
AAXX 12034
85244 42565 51405 10191 20103 39733 40172 51010 83530
333 56990 58073 83623 85357 555 10175 29056=
|
| 2017-09-11 21:20:30 |
SIBO SLVR 112100
AAXX 11214
85175 42470 81712 10175 20160 39854 40145 56031 8352/
333 10240 56499 58064 84612 88457 555 10150 29091=
85195 41457 81808 10140 20140 39520 40130 57028 71596 8652/
333 10216 56409 58055 86610 88457 555 10130 29100=
85196 41480 71810 10175 20167 39561 40146 57022 72162 84520
333 10240 56490 58053 84615 87457 555 10161 29095=
85207 41970 32105 10262 20186 39656 40125 56009 70410 83800
333 10280 56400 58063 83620 555 10140 29063=
85210 41956 00000 10320 20225 30030 40134 56010 70422
333 10355 56009 58060 88070 555 101500 29058=
85244 42565 81807 10234 20063 39713 40144 56010 8657/
333 10295 56490 58093 86623 88357 555 10155 29033=
85245 42570 71510 10227 20066 39655 40138 55016 86570
333 10238 56890 58095 86625 87357 555 10148 29035=
85247 42570 61805 10236 20131 39831 40166 57019 85230
333 10240 56770 58087 85830 86357 555 10170 29052=
85264 41558 61806 10126 20094 38027 56014 70422 83530
333 10186 56560 58031 83620 86357 555 10230 29080=
85268 42880 30000 10254 20138 39846 40146 56014 83030
333 10270 56090 58099 83357 555 10164 29049=
85289 41856 42205 10292 20172 39958 40112 56016 70411 84030
333 10305 56090 58078 84357 555 10122 29049=
85315 42884 81805 10214 20028 39235 40132 57039 8802/
333 10215 56049 58124 88457 555 10183 29030=
|
| 2017-09-11 21:12:32 |
SIBO SLTR 112100
AAXX 11214
85032 41550 60000 10312 20243 39932 40092 57031 70422 83904
333 10331 56770 58022 82820 81923 86070 555 10099 29067=
85043 41850 60000 10314 20231 39925 40086 57034 70420 85034
333 10326 56080 58021 85358 86070 555 10093 29062=
85104 41558 80000 10295 20242 39950 40110 57018 70422 81537
333 10327 56776 58025 81620 86358 88270 555 10117 29073=
85109 41558 70000 10303 20231 39935 40094 57017 70422 81538
333 10311 56776 58032 81620 85358 87270 555 10102 29065=
85114 41858 83004 10300 20234 39927 40088 57019 70422 83037
333 10323 56076 58024 83358 88270 555 10096 29068=
85116 41857 80000 10292 20234 39914 40091 57022 70422 84037
333 10333 56076 58038 84358 88270 555 10110 29071=
85123 41556 80000 10240 20218 39917 40082 57028 71722 83957
333 10310 56776 58027 82820 81923 84358 88270 96015 96104 555
10089 29087=
85139 41458 80910 10310 20229 39880 40072 57020 70422 83907
333 10345 56706 58014 82817 81923 88270 555 10081 29062=
85153 41330 81410 10208 20208 39933 40118 55018 79592 8792/
333 10318 56339 58064 86610 81920 88457 555 10125 290100=
85154 41210 81603 10176 20173 39956 40136 52026 79796 8792/
333 10304 56339 58081 85705 82920 88457 555 10142 29098=
|