NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2017-07-23 14:15:14 SIBO SLCO 231500 AAXX 23154 85041 41960 02904 10298 20217 39888 40151 50009 70400 333 59027 555 10163 29062= 
2017-07-23 14:15:13 SIBO SLTR 231500 AAXX 23154 85032 41957 00000 10310 20187 30002 40164 52012 70400 333 59030 555 10170 29048= 85043 41957 00000 10284 20202 39996 40157 50008 70400 333 59028 555 10164 29062= 85104 41958 03206 10302 20193 39982 40144 52014 70400 333 59023 555 10150 29052= 85109 42965 03606 10305 20176 39982 40141 52012 333 59022 555 10150 29047= 85114 42965 03208 10307 20188 39979 40142 52013 333 59022 555 10149 29050= 85116 42965 00000 10300 20187 39973 40153 50004 333 59023 555 10160 29051= 85123 41960 03408 10300 20179 39990 40156 51015 70400 333 59030 555 10163 29049= 85139 42965 03412 10273 20198 39964 40161 54000 333 59016 555 10167 29064= 85153 42965 03210 10284 20194 39963 40147 52015 333 59034 555 10155 29058= 85154 41958 03010 10286 20186 39970 40152 51008 70400 333 59030 555 10156 29055= 
2017-07-23 14:15:10 SIBO SLAL 231500 AAXX 23154 85284 32984 02608 10172 20003 37039 50005 333 59005 555 10290 29033= 
2017-07-23 14:15:07 SIBO SLAL 231500 AAXX 23154 85284 32984 02608 10172 20003 37039 50005 333 59005 555 10290 29033= 
2017-07-23 14:14:33 SIBO SLTR 231500 AAXX 23154 85154 41958 03010 10286 20186 39970 40152 51008 70400 333 59030 555 10156 29055= 
2017-07-23 14:14:05 SIBO SLRI 231500 AAXX 23154 85043 41957 00000 10284 20202 39996 40157 50008 70400 333 59028 555 10164 29062= 
2017-07-23 14:13:20 SIBO SLCB 231500 AAXX 23154 85223 41958 00000 10194 21022 37525 47167 57004 70400 333 59005 555 10265 29024= 
2017-07-23 14:13:02 SIBO SLVR 231500 AAXX 23154 85244 42980 03327 10270 20166 39689 40114 50004 333 59064 91041 555 10130 29053= 
2017-07-23 08:18:44 SIBO SLTR 230900 AAXX 23094 85043 41957 00000 10188 20170 39974 40133 53010 70400 333 59021 555 10142 29090= 85154 41958 00000 10166 20154 39942 40122 54000 70400 333 59038 555 10127 29093= 
2017-07-23 08:15:03 SIBO SLLP 230900 AAXX 23094 85201 42970 03204 10012 21099 36312 55002 333 58009 555 10386 29044= 
2017-07-23 08:14:50 SIBO SLVR 230900Z AAXX 23094 85244 42965 23409 10173 20146 39673 40112 56007 80001 333 56009 59060 82073 555 10113 29084= 
2017-07-23 08:13:31 SIBO SLCB 230900 AAXX 23094 85223 41970 00000 10061 21010 37512 47118 53005 70400 333 59012 555 10248 29063= 
2017-07-23 08:13:31 SIBO SLTR 230900 AAXX 23094 85154 41958 00000 10166 20154 39942 40122 54000 70400 333 59038 555 10127 29093= 
2017-07-23 08:12:58 SIBO SLRI 230900 AAXX 23094 85043 41957 00000 10188 20170 39974 40133 53010 70400 333 59021 555 10142 29090= 
2017-07-23 08:12:43 SIBO SLRI 230900 AAXX 23094 85043 41957 00000 10188 20170 39974 40133 53010 70400 333 59021 555 10142 29090= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors