2018-01-14 08:55:14 |
SIBO SLRI 140900
AAXX 14094
85043 41250 80000 10233 20230 39932 40092 52031 76162 8792/
333 56709 59006 86705 81920 88457 555 10100 29097=
|
2018-01-14 08:54:32 |
SIBO SLRI 140900
AAXX 14094
85043 41250 80000 10233 20230 39932 40092 52031 76162 8792/
333 56709 59006 86705 81920 88457 555 10100 29097=
|
2018-01-14 08:52:58 |
SIBO SLVR 140900Z
AAXX 14094
85244 42265 73507 10233 20230 39663 40092 52020 87506
333 56809 58020 87605 87070 555 10103 29098=
|
2018-01-14 02:58:13 |
SIBO SLCB 140300
AAXX 14034
85223 41570 60000 10149 20113 37490 47115 52014 71321 81933
333 56011 58007 81625 81930 86070 555 10220 29079=
85364 41358 80000 10158 20152 38134 48232 52033 76096 8752/
333 56409 58022 84608 87620 88457 555 10182 29096=
|
2018-01-14 02:58:01 |
SIBO SLLP 140300
AAXX 14034
85201 41158 89902 10056 20043 36298 52018 76166 8572/
333 56200 59001 81703 84610 88457 555 10361 29091=
85332 41470 33007 10100 21036 36567 52027 71321 82301
333 56000 58007 81617 81920 555 10317 29039=
|
2018-01-14 02:57:16 |
SIBO SLLP 140300
AAXX 14034
85201 41158 89902 10056 20043 36298 52018 76166 8572/
333 56200 59001 81703 84610 88457 555 10361 29091=
|
2018-01-14 02:57:05 |
SIBO SLCB 140300
AAXX 14034
85223 41570 60000 10149 20113 37490 47115 52014 71321 81933
333 56011 58007 81625 81930 86070 555 10220 29079=
|
2018-01-14 02:52:47 |
SIBO SLVR 140300
AAXX 14034
85244 42365 73515 10239 20234 39653 40081 52032 87601
333 56809 58000 87707 86070 555 10092 29097=
|
2018-01-14 02:50:36 |
SIBO SLTJ 140300
AAXX 14034
85364 41358 80000 10158 20152 38134 48232 52033 76096 8752/
333 56409 58022 84608 87620 88457 555 10182 29096=
|
2018-01-13 21:05:11 |
SIBO SLLP 132100
AAXX 13214
85041 41457 73503 10225 20222 39793 40061 57021 79562 83970
333 10305 56000 59009 82615 81920 87457 555 10066 29098=
85140 42470 63414 10277 20230 39830 40037 57033 81203
333 10302 56700 59028 81815 86070 555 10046 29075=
85141 42470 53508 10300 20246 39810 40046 57024 83330
333 10304 56770 59022 83815 81917 85357 555 10050 29073=
85152 41458 73208 10248 20233 39816 40041 57027 72581 84501
333 10300 56707 59024 84615 87070 96015 555 10050 29091=
85201 41365 70207 10086 20050 36267 57015 71582 86973
333 10096 56000 59004 81608 83817 82917 86357 555 10315 29078=
85242 41465 70414 10103 20086 36515 57012 71522 85973
333 10156 56113 5//// 84815 81917 86357 555 10286 29089=
85332 42470 43212 10168 20020 36531 57028 82906
333 10172 56000 59012 81817 81923 84070 555 10265 29037=
|
2018-01-13 21:04:47 |
SIBO SLOR 132100 RRA
AAXX 13214
85242 41465 70414 10103 20086 36515 57012 71522 85973
333 10156 56113 5//// 84815 81917 86357 555 10286 29089=
|
2018-01-13 21:02:32 |
SIBO SLTR 132100
AAXX 13214
85032 42465 33610 10308 20229 39902 40062 57044 83200
333 10319 56800 59028 83817 555 10068 29063=
85043 42465 50308 10308 20238 39898 40060 57038 83901
333 10323 56800 59026 82817 81920 85070 555 10068 29068=
85104 42465 53206 10293 20238 39900 40059 57031 82204
333 10306 5706 59030 82817 85070 555 10067 29072=
85109 42465 63605 10294 20244 39892 40051 57038 81204
333 10307 56806 59034 81817 86070 555 10059 29075=
85114 42465 73204 10284 20247 39896 40058 57032 83204
333 10311 56706 59022 83817 87070 555 10064 29082=
85116 42465 63206 10284 20233 39875 40052 57032 83904
333 10329 56706 59029 82817 81923 86070 555 10061 29074=
85123 41458 73214 10295 20238 39890 40053 57025 71522 84902
333 10308 56706 59010 83817 81923 86070 555 10062 29072=
85139 NIL=
85153 42465 73210 10284 20236 39854 40036 57034 84908
333 10296 56706 59028 83615 81920 87270 555 10045 29076=
85154 42470 83306 10275 20248 39867 40044 57037 81207
333 10285 56707 59030 81815 88270 555 10051 29085=
|
2018-01-13 21:02:08 |
SIBO SLCB 132100
AAXX 13214
85223 41584 81011 10173 20114 37467 47096 53005 70262 8497/
333 10261 56229 58005 83825 81927 88457 555 10189 29070=
85284 41462 71604 10118 20082 36998 55000 71562 83923
333 10203 56100 58003 82617 81930 87070 555 10230 29079=
85364 41570 62102 10210 20164 38081 48291 57018 71722 84902
333 10226 56600 59015 83833 81936 86070 555 10118 29075=
85365 42570 50000 10320 20250 39280 49980 57023 82120
333 10336 56000 59013 82823 85457 555 10024 29066=
|
2018-01-13 21:01:11 |
SIBO SLCB 132100
AAXX 13214
85223 41584 81011 10173 20114 37467 47096 53005 70262 8497/
333 10261 56229 58005 83825 81927 88457 555 10189 29070=
|
2018-01-13 20:59:49 |
SIBO SLVR 132100
AAXX 13214
85175 42480 73610 10240 20226 39764 40059 56023 82502
333 10290 56809 59030 82615 87070 555 10073 2909=
85195 41470 73612 10245 20224 39450 40048 57020 72522 86902
333 10295 56800 59020 85617 81930 87070 555 10060 29088=
85196 42480 73310 10270 20229 39491 40076 57022 87900
333 10291 56800 59027 86817 81925 555 10091 29078=
85207 42480 43610 10284 20221 39584 40051 57026 84200
333 10302 56700 59025 84817 555 10065 29073=
85210 42480 63610 10266 20230 39970 40075 56024 86900
333 10330 56800 59030 85817 81930 555 10090 29080=
85244 42470 63515 10267 20226 39613 40035 56020 86906
333 10282 56709 59020 82610 85815 81930 86070 91026 555 10051 29078=
85245 41465 63014 10271 20209 39548 40018 57026 71522 86801
333 10283 56709 59024 83610 86817 86070 91026 555 10036 29069=
85247 42470 83306 10310 20220 39741 40072 56023 82207
333 10319 56709 59023 82817 88270 555 10077 29059=
85264 41580 70000 10210 20152 37976 56010 71722 84903
333 10251 56409 59020 83827 81930 87070 555 10158 29067=
85268 42580 23616 10310 20232 39740 40057 56021 82100
333 10336 56800 59020 82820 555 10074 29062=
85289 42480 73606 10300 20254 39884 40036 57022 86904
333 10326 56809 59016 85817 81927 87070 555 10046 29076=
85315 42584 70000 10344 20181 39124 49989 57009 84808
333 10350 56807 59014 84833 87270 555 10050 29039=
|