NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2018-09-08 05:05:01 SIBO SLCB 080900 AAXX 08094 85223 41965 00000 10088 20007 37528 47146 57004 70400 333 58012 555 10268 29059= 85364 41970 00000 10078 20022 38170 48181 56007 70400 333 58020 555 10225 29068= 85214 41960 03305 10164 20159 39871 40141 52002 70400 333 5//// 555 10144 29097= 
2018-09-08 05:04:25 SIBO SLTR 080900 AAXX 08094 85154 41956 00000 10150 20132 39941 40119 53001 70400 333 58000 555 10126 29089= 
2018-09-08 05:04:02 SIBO SLHI 080900 AAXX 08094 85214 41960 03305 10164 20159 39871 40141 52002 70400 333 5//// 555 10144 29097= 
2018-09-08 05:03:15 SIBO SLLP 080900 AAXX 08094 85201 42970 00603 11032 21050 36305 57006 333 58004 555 10372 29087= 
2018-09-08 05:02:41 SIBO SLTJ 080900 AAXX 08094 85364 41970 00000 10078 20022 38170 48181 56007 70400 333 58020 555 10225 29068= 
2018-09-08 05:01:54 SIBO SLRI 080900 AAXX 08094 85043 41930 00000 10220 20206 39957 40118 51003 70400 333 59007 555 10125 29092= 
2018-09-08 05:01:48 SIBO SLCB 080900 AAXX 08094 85223 41965 00000 10088 20007 37528 47146 57004 70400 333 58012 555 10268 29059= 
2018-09-08 04:59:51 SIBO SLVR 080900 AAXX 08094 85244 41958 02505 10144 20112 39703 40148 53000 70400 333 58010 555 10144 29081= 
2018-09-07 23:10:20 SIBO SLLP 080300 CCA AAXX 08034 85201 42970 00905 10008 21060 36314 52012 333 59003 555 10385 29060= 
2018-09-07 23:07:43 SIBO SLLP 080300 AAXX 08034 85201 42970 00907 10008 21060 36314 52012 333 59003 555 10385 29060= 
2018-09-07 23:04:17 SIBO SLCB 080300 AAXX 08034 85223 41965 01103 10154 20008 37532 47159 52030 70400 333 58009 555 10274 29038= 85364 41970 00000 10135 20032 38180 48177 52007 70400 333 58021 555 10237 29050= 
2018-09-07 23:03:17 SIBO SLCB 080300 AAXX 08034 85223 41965 01103 10154 20008 37532 47159 52030 70400 333 58009 555 10274 29038= 
2018-09-07 23:03:09 SIBO SLVR 080300 AAXX 08034 85244 41959 03004 10192 20084 39710 40148 52011 70400 333 58007 555 10151 29049= 
2018-09-07 23:01:18 SIBO SLTJ 080300 AAXX 08034 85364 41970 00000 10135 20032 38180 48177 52007 70400 333 58021 555 10237 29050= 
2018-09-07 17:12:33 SIBO SLVR 072100 CCA AAXX 07214 85175 42970 00000 10332 20172 39859 40119 56021 333 10352 58009 555 10133 29038= 85195 41970 03610 10310 20162 39520 40120 57011 70400 333 10332 58017 555 10130 29041= 85196 41956 03310 10320 20176 39552 40137 57024 70400 333 10340 59001 555 10152 29042= 85207 41958 03606 10343 20143 39645 40123 57015 70400 333 10358 58000 555 10138 29032= 85210 41958 00000 10350 20158 30030 40132 56020 70400 333 10380 58000 555 10150 29033= 85244 41958 03312 10318 20081 39687 40107 56009 70400 333 10308 58005 555 10128 29024= 85245 41959 03113 10303 20088 39632 40101 55009 70400 333 10318 58009 91026 10125 29026= 85247 41958 00000 10362 20132 39776 40143 57019 70400 333 10376 58001 555 10148 29026= 85264 42980 00206 10239 20029 38038 56005 333 10257 58004 555 10240 29018= 85268 42970 03508 10330 20167 39827 40143 57020 333 10344 59001 555 10150 29038= 85289 42980 00906 10320 20153 39950 40103 57018 333 10343 59018 555 10113 29037= 85315 41965 00000 10321 20091 39218 40093 57006 70400 333 10327 58026 555 10157 29025= COR 85244 10308= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors