NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2018-09-10 11:48:56 SIBO SLTR 101500 AAXX 10154 85154 41850 10000 10326 20202 39954 40131 50009 70400 81030 333 56070 58004 81358 555 10140 29048= 
2018-09-10 11:04:19 SIBO SLVR 101500 AAXX 10154 85244 41940 00704 10323 20125 39713 40132 50000 70400 333 58006 555 10155 2930= 
2018-09-10 11:04:14 SIBO SLVR 101500 AAXX 10154 85244 41940 00704 10323 20125 39713 40132 50000 70400 333 58006 555 10155 2930= 
2018-09-10 11:03:59 SIBO SLTJ 101500 AAXX 10154 85364 41959 01304 10235 20004 38186 48188 50008 70400 333 58003 555 10244 29022= 
2018-09-10 11:03:48 SIBO SLRI 101500 AAXX 10154 85043 41950 03606 10316 20224 39981 40142 52015 70400 333 58010 555 10150 29059= 
2018-09-10 10:57:14 SIBO SLCA 101500 AAXX 10154 85315 41970 00000 10263 20097 39273 40140 51010 70400 333 58015 555 10204 29037= 
2018-09-10 05:11:24 SIBO SLCB 100900 AAXX 10094 85223 41963 00000 10099 20034 37532 47148 53002 70400 333 58001 555 10274 29065= 85364 41970 00000 10113 20061 38175 48184 57005 70400 333 5//// 555 10231 29071= 
2018-09-10 05:05:59 SIBO SLTR 100900 AAXX 10094 85043 41930 00000 10225 20217 39942 40102 52021 70400 333 59010 555 10110 29095= 85154 41950 02203 10223 20204 39918 40096 57008 70400 333 59013 555 10103 29089= 
2018-09-10 05:05:30 SIBO SLTR 100900 AAXX 10094 85154 41950 02203 10223 20204 39918 40096 57008 70400 333 59013 555 10103 29089= 
2018-09-10 05:02:55 SIBO SLTJ 100900 AAXX 10094 85364 41970 00000 10113 20061 38175 48184 57005 70400 333 5//// 555 10231 29071= 
2018-09-10 05:02:51 SIBO SLRI 100900 AAXX 10094 85043 41930 00000 10225 20217 39942 40102 52021 70400 333 59010 555 10110 29095= 
2018-09-10 05:02:40 SIBO SLRI 100900 AAXX 10094 85043 41930 00000 10225 20217 39942 40102 52021 70400 333 59010 555 10110 29095= 
2018-09-10 05:01:51 SIBO SLLP 100900 AAXX 10094 85201 41140 20907 11016 21026 36306 57007 74000 81601 333 56200 58001 81702 96004 555 10373 29093= 
2018-09-10 05:00:59 SIBO SLCB 100900 AAXX 10094 85223 41963 00000 10099 20034 37532 47148 53002 70400 333 58001 555 10274 29065= 
2018-09-10 05:00:42 SIBO SLVR 100900 AAXX 10094 85244 41959 02506 10183 20135 39683 40121 54000 70400 333 59002 555 10123 29073= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors