NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2018-09-07 17:03:41 SIBO SLAL 072100 AAXX 07214 85284 42984 00513 10194 21076 37030 55011 333 10223 58008 555 10277 29015= 
2018-09-07 17:03:16 SIBO SLYA 072100 AAXX 07214 85365 41965 00000 10320 20117 39377 40122 57011 70400 333 10346 58033 555 10130 29029= 
2018-09-07 17:03:03 SIBO SLYA 072100 AAXX 07214 85365 41965 00000 10320 20117 39377 40122 57011 70400 333 10346 58033 555 10130 29029= 
2018-09-07 17:02:52 SIBO SLCB 072100 AAXX 07214 85223 41663 10607 10276 21067 37478 47129 57019 70400 81400 333 10298 56000 58003 81636 555 10204 29010= 
2018-09-07 17:02:28 SIBO SLTJ 072100 AAXX 07214 85364 41970 01212 10256 20034 38150 48222 53001 70400 333 10289 58033 555 10201 29024= 
2018-09-07 17:02:20 SIBO SLAG 072100 AAXX 07214 85312 42970 00706 10314 20050 38868 55007 333 10338 58018 555 10144 29019= 
2018-09-07 17:01:38 SIBO SLOR 072100 AAXX 07214 85242 42570 11403 10191 20046 36541 57021 81100 333 10202 56000 5//// 81823 555 10324 29038= 
2018-09-07 17:01:28 SIBO SLET 072100 AAXX 07214 85245 41959 03113 10303 20088 39632 40101 55009 70400 333 10318 58009 91026 10125 29026= 
2018-09-07 17:00:45 SIBO SLTR 072100 AAXX 07214 85154 41950 00000 10328 20129 39925 40102 57027 70400 333 10346 59004 555 10110 29030= 
2018-09-07 17:00:05 SIBO SLVR 072100 AAXX 07214 85244 41958 03312 10318 20081 39687 40107 56009 70400 333 10326 58005 555 10128 29024= 
2018-09-07 16:59:17 SIBO SLRB 072100 AAXX 07214 85268 42970 03508 10330 20167 39827 40143 57020 333 10344 59001 555 10150 29038= 
2018-09-07 16:57:37 SIBO SLRI 072100 AAXX 07214 85043 41950 03206 10338 20189 39945 40105 57021 70400 333 10358 59004 555 10113 29044= 
2018-09-07 16:52:33 SIBO SLCA 072100 AAXX 07214 85315 41965 00000 10321 20091 39218 40093 57006 70400 333 10327 58026 555 10157 29025= 
2018-09-07 11:14:40 SIBO SLCB 071500 AAXX 07154 85223 41960 02903 10222 20000 37533 47176 57004 70400 333 58002 555 10275 29023= 85284 42984 00703 10171 21039 37059 50000 333 58000 555 10319 29024= 85293 42984 00610 10120 20010 36407 54000 333 58012 555 10420 29038= 85312 42970 02203 10266 20070 38900 50000 333 58022 555 10180 29029= 85345 41970 01805 10296 20109 39676 40129 50011 70400 333 58036 555 10154 29032= 85364 42970 01704 10243 20016 38174 48199 54000 333 58033 555 10229 29023= 85365 41965 02106 10304 20132 39414 40150 52018 70400 333 58039 555 10169 29035= 
2018-09-07 11:11:37 SIBO SLTR 071500 AAXX 07154 85032 41950 01904 10308 20168 39998 40159 52015 70400 333 58000 555 10166 29043= 85043 41950 00000 10312 20156 39994 40156 52009 70400 333 59001 555 10163 29040= 85104 41957 00000 10300 20151 39998 40160 52017 70400 333 58004 555 10166 29041= 85109 41950 00000 10310 20139 39992 40150 52012 70400 333 58002 555 10160 29036= 85114 41950 00000 10312 20145 39991 40154 52012 70400 333 58000 555 10161 29036= 85116 41950 03204 10325 20126 39967 40141 50001 70400 333 59005 555 10134 29030= 85123 41957 03105 10313 20136 39990 40154 52014 70400 333 58003 555 10163 29035= 85139 41957 00000 10304 20155 39970 40165 52018 70400 333 58010 555 10173 29041= 85153 41950 03606 10292 20164 39965 40150 52012 70400 333 58025 555 10157 29046= 85154 41955 00000 10305 20133 39977 40156 51010 70400 333 58002 555 10163 29035= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors