2018-10-29 22:57:47 |
SIBO SLVR 300300Z
AAXX 30034
85244 42465 43606 10244 20241 39653 40080 51010 84500
333 56800 59027 84617 555 10092 29098=
|
2018-10-29 19:02:02 |
SIBO SLTJ 292300
AAXX 29234
85364 31570 21410 10202 20144 38092 48280 52018 70400 81102
333 10286 56000 59025 81830 555 10131 29069=
|
2018-10-29 18:00:27 |
SIBO SLPO 292100 CCA
AAXX 29214
85293 42584 50412 10185 20051 36340 54000 84450
333 10203 56000 5//// 84620 85357 555 10321 29042=
COR 10203
|
2018-10-29 17:31:46 |
SIBO SLVR 292100 CCA
AAXX 29214
85175 42570 20000 10290 20221 39768 40058 57032 82200
333 10312 56800 59020 82820 555 10068 29067=
85195 41557 53508 10296 20226 39457 40057 57020 70422 81204
333 10314 56809 59004 81820 85070 555 10067 29067=
85196 42480 63305 10310 20232 39500 40086 56012 82202
333 10320 56709 59012 82817 86070 555 10100 29061=
85207 42480 60000 10320 20240 39593 40059 57022 83202
333 10335 56709 59015 83817 86070 555 10074 29063=
85210 42480 70000 10337 20242 39980 40084 56020 83204
333 10350 56109 59010 83817 87070 555 10100 29058=
85244 42470 63414 10293 20232 39623 40042 56020 84801
333 10298 56809 59030 81612 84820 86070 555 10061 29070=
85245 42470 63212 10285 20229 39565 40034 56021 86806
333 10292 56790 59045 84610 86817 86070 555 10055 29072=
85247 42480 50000 10310 20244 39710 40091 56010 82204
333 10336 56809 59015 82817 85070 555 10096 29068=
85264 42580 63506 10207 20149 37994 57007 86500
333 10239 56800 59016 86623 555 10183 29067=
85268 42570 40000 10320 20240 39763 40085 57014 84900
333 10338 56800 59041 83820 81925 555 10092 29063=
85289 41458 70905 10300 20253 39904 40057 57016 71522 84907
333 10338 56209 59016 83617 81927 87270 555 10067 29076=
85315 41570 80000 10226 20193 39168 40038 56015 71521 8752/
333 10233 56809 59042 87630 88457 555 10103 29082=
COR 85289 41458=
|
2018-10-29 17:05:53 |
SIBO SLCB 292100
AAXX 29214
85223 41565 52807 10288 20044 37450 47095 57015 70410 81101
333 10308 56007 58001 81833 85070 555 10168 29020=
85284 42584 50114 10204 20112 36996 55008 83903
333 10234 56100 59003 81823 82933 83070 555 10227 29037=
85293 42584 50412 10185 20051 36340 54000 84450
333 56000 5//// 84620 85357 555 10321 29042=
85312 41565 71303 10226 20192 38840 58002 71522 86470
333 10238 56000 5//// 86625 87357 555 10113 29081=
85364 42570 21109 10258 20157 38075 48309 57009 82302
333 10286 56002 59033 81833 81936 555 10111 29054=
85365 42870 80000 10240 20208 39328 40069 57011 8802/
333 10283 56009 59041 88457 555 10078 29082=
|
2018-10-29 17:05:26 |
SIBO SLCB 292100
AAXX 29214
85223 41565 52807 10288 20044 37450 47095 57015 70410 81101
333 10308 56007 58001 81833 85070 555 10168 29020=
85284 42584 50114 10204 20112 36996 55008 83903
333 10234 56100 59003 81823 82933 83070 555 10227 29037=
85293 42584 50412 10185 20051 36340 54000 84450
333 56000 5//// 84620 85357 555 10321 29042=
85312 41565 71303 10226 20192 38840 58002 71522 86470
333 10238 56000 5//// 86625 87357 555 10113 29081=
85364 42570 21109 10258 20157 38075 48309 57009 82302
333 10286 56002 59033 81833 81936 555 10111 29054=
85365 42870 80000 10240 20208 39328 40069 57011 8802/
333 10283 56009 59041 88457 555 10078 29082=
|
2018-10-29 17:04:48 |
SIBO SLTR 292100
AAXX 29214
85032 41458 62704 10312 20243 39892 40050 57023 71522 84904
333 10354 56606 58002 83817 81920 86070 555 10058 29067=
85043 41458 63306 10298 20239 39902 40062 57023 71522 85904
333 10355 56600 59002 84817 81920 86070 555 10070 29073=
85104 41456 70000 10232 20229 39900 40060 57010 71796 84928
333 10347 56776 58020 83817 81920 84457 87270 96015 555 10067 29098=
85109 41457 73615 10265 20223 39908 40066 55007 71792 85908
333 10359 56806 58011 84615 81920 87270 91025 96015 555 10075 29078=
85114 41458 73406 10304 20239 39911 40072 55005 71592 83903
333 10337 56706 58011 82817 81923 87070 555 10080 29068=
85116 42465 33506 10316 20236 39867 40043 57030 83900
333 10365 56800 58000 82817 81923 555 10052 29063=
85123 41558 73110 10297 20243 39880 40042 56012 71522 84903
333 10347 56704 58004 83820 81923 86070 96004 555 10051 29074=
85139 41458 73215 10322 20240 39849 40042 57026 71522 83904
333 10336 56706 58004 82817 81923 87070 555 10050 29063=
85153 42465 63212 10324 20242 39850 40030 57022 82201
333 10348 56706 59012 82817 86070 555 10040 29062=
85154 41470 63308 10322 20241 39868 40043 56014 71592 82902
333 10338 56706 59004 81817 81923 86070 555 10052 29062=
|
2018-10-29 17:03:42 |
SIBO SLLP 292100
AAXX 29214
85041 41558 62710 10324 20245 39796 40054 57022 71721 82963
333 10330 56880 58008 81823 81925 86070 96015 555 10069 29063=
85140 42470 53206 10302 20232 39830 40035 57022 81104
333 10306 56706 59012 81817 85070 555 10046 29066=
85141 42570 53606 10320 20262 39805 40035 57029 81106
333 10327 56700 58007 81820 85270 555 10045 29071=
85152 42984 23015 10320 20232 39814 40043 57023 80001
333 10332 56007 58003 82070 555 10046 29058=
85201 41565 61709 10142 21027 36286 57006 71522 83332
333 10172 56000 58006 82820 81923 84357 86070 555 10346 29031=
85332 42570 23213 10198 21117 36548 57013 81130
333 10207 56000 58002 81825 555 10290 29011=
|
2018-10-29 17:03:01 |
SIBO SLCO 292100
AAXX 29214
85041 41558 62710 10324 20245 39796 40054 57022 71721 82963
333 10330 56880 58008 81823 81925 86070 96015 555 10069 29063=
|
2018-10-29 17:02:39 |
SIBO SLTJ 292100
AAXX 29214
85364 42570 21109 10258 20157 38075 48309 57009 82302
333 10286 56002 59033 81833 81936 555 10111 29054=
|
2018-10-29 17:02:23 |
SIBO SLCB 292100
AAXX 29214
85223 41565 52807 10288 20044 37450 47095 57015 70410 81101
333 10308 56007 58001 81833 85070 555 10168 29020=
|
2018-10-29 17:02:16 |
SIBO SLVR 292100
AAXX 29214
85175 42570 20000 10290 20221 39768 40058 57032 82200
333 10312 56800 59020 82820 555 10068 29067=
85195 41557 53508 10296 20226 39457 40057 57020 70422 81204
333 10314 56809 59004 81820 85070 555 10067 29067=
85196 42480 63305 10310 20232 39500 40086 56012 82202
333 10320 56709 59012 82817 86070 555 10100 29061=
85207 42480 60000 10320 20240 39593 40059 57022 83202
333 10335 56709 59015 83817 86070 555 10074 29063=
85210 42480 70000 10337 20242 39980 40084 56020 83204
333 10350 56109 59010 83817 87070 555 10100 29058=
85244 42470 63414 10293 20232 39623 40042 56020 84801
333 10298 56809 59030 81612 84820 86070 555 10061 29070=
85245 42470 63212 10285 20229 39565 40034 56021 86806
333 10292 56790 59045 84610 86817 86070 555 10055 29072=
85247 42480 50000 10310 20244 39710 40091 56010 82204
333 10336 56809 59015 82817 85070 555 10096 29068=
85264 42580 63506 10207 20149 37994 57007 86500
333 10239 56800 59016 86623 555 10183 29067=
85268 42570 40000 10320 20240 39763 40085 57014 84900
333 10338 56800 59041 83820 81925 555 10092 29063=
85289 42458 70905 10300 20253 39904 40057 57016 71522 84907
333 10338 56209 59016 83617 81927 87270 555 10067 29076=
85315 41570 80000 10226 20193 39168 40038 56015 71521 8752/
333 10233 56809 59042 87630 88457 555 10103 29082=
|
2018-10-29 17:01:39 |
SIBO SLRI 292100
AAXX 29214
85043 41458 63306 10298 20239 39902 40062 57023 71522 85904
333 10355 56600 59002 84817 81920 86070 555 10070 29073=
|
2018-10-29 17:01:35 |
SIBO SLAL 292100
AAXX 29214
85284 42584 50114 10204 20112 36996 55008 83903
333 10234 56100 59003 81823 82933 83070 555 10227 29037=
|
2018-10-29 17:01:23 |
SIBO SLTR 292100
AAXX 29214
85154 41470 63308 10322 20241 39868 40043 56014 71592 82902
333 10338 56706 59004 81817 81923 86070 555 10052 29062=
|