NAABOL | IFIS

recepcionado mensaje
2019-06-08 17:38:08 SIBO SLHI 082100 AAXX 08214 85214 42470 20000 10263 20188 39883 40144 57013 81130 333 10276 56660 58017 81817 555 10156 29064= 
2019-06-08 17:36:08 SIBO SLTR 082100 AAXX 08214 85154 42570 11305 10282 20214 39946 40124 57020 81100 333 10305 56300 58011 81820 555 10131 29067= 
2019-06-08 17:34:55 SIBO SLET 082100 AAXX 08214 85245 42880 21613 10231 20146 39670 40153 56010 82030 333 10245 56090 58013 82357 555 10164 29059= 
2019-06-08 17:33:44 SIBO SLRI 082100 AAXX 08214 85043 42465 31904 10305 20231 39954 40115 57024 83100 333 10318 56400 58008 83817 555 10122 29065= 
2019-06-08 11:47:26 SIBO SLLP 081500 AAXX 08154 85041 42870 51804 10303 20245 39894 40157 52014 85030 333 56000 58014 85358 555 10169 29071= 85140 42470 11404 10274 20204 39953 40165 52013 81100 333 56300 58025 81816 555 10171 29065= 85141 42570 10908 10270 20222 39925 40152 50010 81130 333 56000 58028 81820 83357 555 10167 29075= 85201 42970 02807 10119 21085 36328 51008 333 58007 555 10408 29023= 85152 42970 00000 10267 20202 39930 40157 52009 333 58022 555 10164 29068= 85242 41963 13303 10117 21067 36580 50006 70400 80001 333 56000 58002 81070 555 10380 29027= 85332 42870 62604 10071 20024 36605 51007 86032 333 56009 58008 81357 86070 555 10371 29072= 
2019-06-08 11:45:06 SIBO SLET 081500 AAXX 08154 85245 42470 61412 10215 20145 39704 40191 57024 86500 333 56400 58050 82615 84617 555 10200 29064= 
2019-06-08 11:40:11 SIBO SLYA 081500 AAXX 08154 85365 42570 72108 10186 20133 39450 40192 52015 82130 333 56400 58024 82623 87357 555 10208 29071= 
2019-06-08 11:36:42 SIBO SLOR 081500 AAXX 08154 85242 41963 13303 10117 21067 36580 50006 70400 80001 333 56000 58002 81070 555 10380 29027= 
2019-06-08 11:35:53 SIBO SLTR 081500 AAXX 08154 85154 42870 41410 10255 20181 39990 40172 51012 84030 333 56030 58029 84358 555 10176 29064= 
2019-06-08 11:33:01 SIBO SLRI 081500 AAXX 08154 85043 42465 61710 10272 20231 30005 40168 52015 84530 333 56440 58020 84617 86358 555 10174 29079= 
2019-06-08 11:32:59 SIBO SLRI 081500 AAXX 08154 85043 42465 61710 10272 20231 30005 40168 52015 84530 333 56440 58020 84617 86358 555 10174 29079= 
2019-06-08 05:35:35 SIBO SLRI 080900 AAXX 08094 85043 42965 00000 10214 20210 39973 40134 52023 333 58009 555 10142 29097= 
2019-06-08 05:35:26 SIBO SLTR 080900 AAXX 08094 85154 42870 31506 10212 20188 39962 40142 54000 83030 333 56030 59022 83358 555 10148 29086= 
2019-06-07 17:40:52 SIBO SLET 072100 AAXX 07214 85245 42470 11412 10250 20143 39657 40136 57001 81500 333 10290 56700 59031 81615 555 10154 29051= 
2019-06-07 17:39:51 SIBO SLET 072100 AAXX 07214 85245 42470 11412 10250 20143 39657 40136 57001 81500 333 10290 56700 59031 81615 555 10154 29051= 

Theme Customizer

Theme Styles



Header Colors


Sidebar Colors