2019-01-04 17:39:43 |
SIBO SLLP 042100
AAXX 04214
85041 41370 70000 10246 20241 39840 40107 57011 72196 81470
333 10283 56000 58027 81607 87458 555 10114 29097=
85140 42470 53406 10292 20238 39866 40073 57032 82203
333 10302 56700 58012 82815 85070 555 10083 29073=
85141 42570 63406 10290 20249 39841 40073 57029 83131
333 10293 56800 58018 83820 86370 555 10082 29079=
85152 42570 43306 10293 20249 39849 40072 57020 81101
333 10300 56707 58006 81820 83070 555 10082 29072=
85201 41258 71204 10121 20080 36290 57014 78028 85363
333 10130 56000 58003 81606 83815 81917 87357 555 10352 29076=
85332 41560 63410 10171 20036 36556 56015 71500 84963
333 10193 56009 58003 81833 83936 83357 86070 555 10301 29041=
|
2019-01-04 17:37:13 |
SIBO SLVR 042100
AAXX 04214
85175 42470 63606 10290 20242 39820 40106 56022 82203
333 10310 56705 58019 82817 86070 555 10112 29075=
85195 42480 83610 10280 20225 39490 40088 57025 82102
333 10295 56800 58015 82817 88070 555 10100 29072=
85196 42480 73308 10270 20228 39538 40123 57020 84508
333 10283 56800 58018 84615 87270 555 10138 29078=
85207 42480 63606 10270 20228 39645 40108 56005 83440
333 10305 56790 58012 83617 86357 555 10128 29077=
85210 42980 80000 10302 20249 30006 40115 56027 80002
333 10350 56009 58008 88070 555 10128 29073=
85244 42470 63610 10284 20228 39653 40074 57020 83806
333 10296 56809 58011 81612 83817 86070 91022 555 10092 29072=
85245 42470 63210 10280 20228 39596 40067 56018 84801
333 10290 56709 58011 81612 84817 86070 91020 555 10087 29073=
85247 42580 80000 10288 20230 39780 40123 57020 8422/
333 10345 56799 58022 84820 88457 555 10128 29070=
85264 42580 73604 10210 20159 38011 56023 84201
333 10213 56709 58007 84825 87070 555 10210 29071=
85268 42580 43610 10290 20250 39787 40104 56004 83303
333 10369 56800 58025 82820 81925 84070 555 10117 29079=
85289 41458 60000 10330 20253 39900 40047 57022 71722 84902
333 10352 56809 59004 83817 81927 86070 555 10060 29064=
85315 42670 60000 10280 20222 39172 40030 57028 82808
333 10301 56806 59011 82836 86270 555 10100 29071=
|
2019-01-04 17:36:25 |
SIBO SLTR 042100
AAXX 04214
85032 42465 63604 10296 20243 39925 40086 57024 84904
333 10310 56806 58015 83817 81920 86070 555 10092 29073=
85043 41458 63006 10262 20249 39937 40098 57019 71582 85904
333 10300 56700 58025 84615 81920 86070 555 10105 29092=
85104 42465 60000 10267 20251 39920 40080 57020 82232
333 10311 56776 58020 82817 83358 86070 555 10087 29091=
85109 41458 70303 10280 20247 39920 40079 55020 71521 83902
333 10314 56706 58020 82Q817 81920 86070 555 10087 29083=
85114 42465 63204 10316 20240 39922 40083 57024 83904
333 10323 56706 58014 82817 81923 86070 555 10091 29065=
85116 NIL=
85123 42465 63108 10315 20233 39910 40074 57036 83201
333 10323 56706 58020 83817 85070 555 10082 29062=
85139 42465 43404 10248 20231 39894 40087 57026 82504
333 10254 56706 58013 82615 84070 555 10095 29089=
85153 42465 33208 10302 20241 39894 40076 57025 82201
333 10316 56706 58014 82817 83070 555 10085 29071=
85154 42470 63004 10330 20239 39903 40081 56025 81202
333 10315 56706 58014 81817 86070 555 10088 29066=
|
2019-01-04 17:36:14 |
SIBO SLCB 042100
AAXX 04214
85223 41570 72105 10198 20128 37485 47125 55007 70296 83970
333 10255 56070 58019 82830 81933 87458 555 10213 29063=
85284 42584 60212 10174 20097 37007 57021 83204
333 10187 56100 59009 83820 85070 555 10254 29061=
85364 41570 71910 10211 20158 38118 48259 56003 72992 84963
333 10267 56000 59027 83830 81933 84357 87070 555 10163 29072=
85365 42570 60000 10264 20231 39344 40072 57018 84111
333 10288 56000 59020 84823 85070 555 10095 29082=
85214 41465 7000 10234 20231 39824 40086 57029 71596 83963
333 10284 56888 5//// 82610 81920 85357 555 10096 29098=
|
2019-01-04 17:35:26 |
SIBO SLHI 042100
AAXX 04214
85214 41465 7000 10234 20231 39824 40086 57029 71596 83963
333 10284 56888 5//// 82610 81920 85357 555 10096 29098=
|
2019-01-04 17:35:00 |
SIBO SLCB 042100
AAXX 04214
85223 41570 72105 10198 20128 37485 47125 55007 70296 83970
333 10255 56070 58019 82830 81933 87458 555 10213 29063=
|
2019-01-04 17:34:47 |
SIBO SLTR 042100
AAXX 04214 CCA
85154 42470 63004 10310 20239 39903 40081 56025 81202
333 10315 56706 58014 81817 86070 555 10088 29066=
|
2019-01-04 17:34:35 |
SIBO SLTJ 042100
AAXX 04214
85364 41570 71910 10211 20158 38118 48259 56003 72992 84963
333 10267 56000 59027 83830 81933 84357 87070 555 10163 29072=
|
2019-01-04 17:34:31 |
SIBO SLCO 042100
AAXX 04214
85041 41370 70000 10246 20241 39840 40107 57011 72196 81470
333 10283 56000 58027 81607 87458 555 10114 29097=
|
2019-01-04 17:33:16 |
SIBO SLTR 042100
AAXX 04214
85154 42470 63004 10330 20239 39903 40081 56025 81202
333 10315 56706 58014 81817 86070 555 10088 29066=
|
2019-01-04 17:32:54 |
SIBO SLTR 042100
AAXX 04214
85154 42470 63004 10330 20239 39903 40081 56025 81202
333 10315 56706 58014 81817 86070 555 10088 29066=
|
2019-01-04 17:30:06 |
SIBO SLRB 042100
AAXX 04214
85268 42580 43610 10290 20250 39787 40104 56004 83303
333 10369 56800 58025 82820 81925 84070 555 10117 29079=
|
2019-01-04 17:29:59 |
SIBO SLET 042100
AAXX 04214
85245 42470 63210 10280 20228 39596 40067 56018 84801
333 10290 56709 58011 81612 84817 86070 91020 555 10087 29073=
|
2019-01-04 17:29:51 |
SIBO SLRI 042100
AAXX 04214
85043 41458 63006 10262 20249 39937 40098 57019 71582 85904
333 10300 56700 58025 84615 81920 86070 555 10105 29092=
|
2019-01-04 17:29:47 |
SIBO SLRI 042100
AAXX 04214
85043 41458 63006 10262 20249 39937 40098 57019 71582 85904
333 10300 56700 58025 84615 81920 86070 555 10105 29092=
|