2025-01-10 14:49:32 |
SIBO SLGM 101500
AAXX 10154
85032 42470 60204 10289 20250 39942 40102 50007 83530
333 56870 58012 83610 86357 555 10109 29079=
|
2025-01-10 14:48:56 |
SIBO SLTR 101500
AAXX 10154
85154 42470 43010 10295 20243 39928 40104 50004 82230
333 56770 58012 82815 83358 555 10113 29074=
|
2025-01-10 14:48:47 |
SIBO SLRI 101500
AAXX 10154
85043 41458 63506 10290 20244 39974 40135 52020 71522 85930
333 56820 58013 84615 81920 86358 555 10143 29076=
|
2025-01-10 14:47:19 |
SIBO SLOR 101500
AAXX 10154
85242 42470 60810 10132 20075 36550 58002 85132
333 56288 58008 85817 555 10337 29068=
|
2025-01-10 08:54:29 |
SIBO SLCB 100900
AAXX 10094
85223 41357 83206 10132 20132 37519 47144 52001 71562 8672/
333 56119 58039 83706 86620 88457 555 10257 29100=
|
2025-01-10 02:55:00 |
SIBO SLCB 100300
AAXX 10034
85223 41457 83204 10156 20147 37521 47150 52017 71562 8692/
333 56119 59008 81615 85620 81927 88457 555 10259 29094=
85364 42570 82006 10192 20147 38155 48214 52016 84530
333 56000 59020 84630 86357 555 10206 29075=
|
2025-01-10 02:53:57 |
SIBO SLCB 100300
AAXX 10034
85223 41457 83204 10156 20147 37521 47150 52017 71562 8692/
333 56119 59008 81615 85620 81927 88457 555 10259 29094=
|
2025-01-10 02:50:41 |
SIBO SLTJ 100300
AAXX 10034
85364 42570 82006 10192 20147 38155 48214 52016 84530
333 56000 59020 84630 86357 555 10206 29075=
|
2025-01-09 20:58:19 |
SIBO SLVR 092100 RRA
AAXX 09214
85175 42480 43606 10300 20260 39874 40055 57034 84500
333 10320 56800 59030 84615 555 10065 29078=
85195 42480 30000 10295 20230 39442 40034 57023 82530
333 10304 56890 59023 82615 83357 555 10063 29069=
85196 42480 63605 10260 20218 39500 40068 57020 83903
333 10280 56809 59030 83817 81930 86070 555 10090 29078=
85206 42480 40000 10300 20239 39569 40035 57025 83230
333 10310 56790 59027 83817 84357 555 10049 29070=
85210 42570 10000 10330 20242 39912 40052 57020 81200
333 10340 56700 59023 81820 555 10060 29060=
85244 42580 29902 10312 20242 39617 40033 56028 82430
333 10320 56890 59026 82623 555 10055 29066=
85245 42580 30904 10309 20240 39567 40032 56029 82402
333 10314 56309 59022 82623 83070 555 10057 29067=
85247 42470 43604 10320 20240 39749 40070 57024 84200
333 10364 56800 59015 84817 555 10088 29063=
85264 41565 71805 10214 20143 38010 57019 71522 83940
333 10232 56490 59013 83830 81933 87357 555 10204 29060=
85268 42580 50000 10320 20224 39745 40053 57029 81130
333 10345 56890 59022 81820 85357 555 10072 29057=
85289 41480 53305 10298 20223 39888 40039 57014 72981 83462
333 10364 56899 59007 83617 85070 555 10047 29064=
85315 42670 63603 10316 20154 39179 40053 57024 81830
333 10329 56880 59016 81836 86357 555 10100 29037=
RTD 85315=
|
2025-01-09 20:56:32 |
SIBO SLTR 092100
AAXX 09214
85032 41250 80000 10240 20240 39888 40048 57017 79599 8692/
333 10304 56579 58004 82704 84617 84920 88457 555 10054 29100=
85043 41450 83504 10256 20239 39922 40083 57015 71622 8692/
333 10314 56829 58002 84612 82920 88457 555 10090 29091=
85104 WO ATTN=
85109 41465 70000 10240 20237 39902 40060 57013 72122 86502
333 10306 56707 59008 86615 87070 555 10068 29098=
85114 41456 83208 10246 20236 39909 40072 56012 76122 8692/
333 10290 56779 59010 85615 81923 88457 555 10078 29094=
85123 41370 72708 10275 20232 39891 40058 57024 70262 83932
333 10306 56777 59010 81608 82920 86357 87070 555 10064 29078=
85139 42465 73406 10260 20237 39869 40062 57027 83234
333 10280 56776 59018 83815 84357 87070 555 10070 29087=
85140 42465 53405 10274 20234 39837 40046 57030 81132
333 10284 56777 59016 81815 85070 555 10053 29079=
85152 42970 40000 10279 20244 39821 40042 57030 80002
333 10302 56007 59021 84070 555 10050 29081=
85153 WO ATTN=
85154 42470 72907 10267 20230 39872 40047 57020 81242
333 10312 56777 59025 81817 84358 86070 555 10056 29080=
|
2025-01-09 20:55:35 |
SIBO SLVR 092100
AAXX 09214
85175 42480 43606 10300 20260 39874 40055 57034 84500
333 10320 56800 59030 84615 555 10065 29078=
85195 42480 30000 10295 20230 39442 40034 57023 82530
333 10304 56890 59023 82615 83357 555 10063 29069=
85196 42480 63605 10260 20218 39500 40068 57020 83903
333 10280 56809 59030 83817 81930 86070 555 10090 29078=
85206 42480 40000 10300 20239 39569 40035 57025 83230
333 10310 56790 59027 83817 84357 555 10049 29070=
85210 42570 10000 10330 20242 39912 40052 57020 81200
333 10340 56700 59023 81820 555 10060 29060=
85244 42580 29902 10312 20242 39617 40033 56028 82430
333 10320 56890 59026 82623 555 10055 29066=
85245 42580 30904 10309 20240 39567 40032 56029 82402
333 10314 56309 59022 82623 83070 555 10057 29067=
85247 42470 43604 10320 20240 39749 40070 57024 84200
333 10364 56800 59015 84817 555 10088 29063=
85264 41565 71805 10214 20143 38010 57019 71522 83940
333 10232 56490 59013 83830 81933 87357 555 10204 29060=
85268 42580 50000 10320 20224 39745 40053 57029 81130
333 10345 56890 59022 81820 85357 555 10072 29057=
85289 41480 53305 10298 20223 39888 40039 57014 72981 83462
333 10364 56899 59007 83617 85070 555 10047 29064=
85315 NIL=
|
2025-01-09 20:53:46 |
SIBO SLCB 092100
AAXX 09214
85223 41565 62103 10223 20101 37480 47118 57026 70411 83961
333 10227 56111 59025 82827 83930 555 10206 29045=
85284 42484 70606 10122 20093 37015 57017 85370
333 10130 56200 59007 84612 81923 87357 555 10262 29083=
85293 42465 70615 10112 20056 36365 57015 86963
333 10140 56244 59020 83817 83925 87070 555 10358 29069=
85345 42584 40000 10353 20214 39568 40007 57023 82230
333 10387 56880 59015 82823 83357 555 10041 29045=
85364 42665 82208 10229 20131 38120 48251 57014 8423/
333 10250 56000 59004 84836 86357 555 10164 29054=
85365 42570 40404 10333 20224 39300 49993 57020 81202
333 10356 56000 59011 81823 84070 555 10048 29053=
85394 42670 71806 10337 20246 39636 4//// 5//// 81230
333 10363 56000 5//// 81836 86357 555 10091 29058=
|
2025-01-09 20:53:04 |
SIBO SLLP 092100
AAXX 09214
85041 41570 62305 10282 20250 39782 40044 57035 71522 84963
333 10317 56750 59011 83820 81923 84358 86070 555 10055 29083=
85141 42463 70204 10270 20258 39813 40042 57038 84463
333 10279 56776 59026 84815 83357 87070 555 10054 29093=
85201 41456 83207 10076 20063 36276 55009 79598 8692/
333 10124 56559 59005 83815 83917 88457 555 10331 29092=
85332 42465 52607 10184 20047 36541 57021 85903
333 10196 56101 59009 83817 82920 555 10279 29036=
|
2025-01-09 20:52:34 |
SIBO SLCB 092100
AAXX 09214
85223 41565 62103 10223 20101 37480 47118 57026 70411 83961
333 10227 56111 59025 82827 83930 555 10206 29045=
|
2025-01-09 20:51:26 |
SIBO SLRQ 092100
AAXX 09214
85141 42463 70204 10270 20258 39813 40042 57038 84463
333 10279 56776 59026 84815 83357 87070 555 10054 29093=
|